IBIRAREMA - SPIBIRAREMA RODEIO FESTCRP - TOUROS - 201829° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | ACUMUL |
1° BATERIA - UMBERTO JÚNIOR | |||||||||
1 | 10 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | POETA | AMG | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
2 | 17 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | GUARDADO | AMG | ESQ | 88,75 | 88,75 | |
3 | 87 | AMADEU CAMPOS SILVA | ALTAIR (SP) | ATACANTE | AMG | ESQ | 88,00 | 88,00 | |
4 | 14 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO (MT) | NAIRÓBI | RCS | ESQ | 89,75 | 89,75 | |
5 | 11 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO (MG) | POEIRA COUNTRY | 2M | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
6 | 9 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | PIT BULL | CLF | DIR | 89,00 | 89,00 | |
7 | 12 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | TÔ BACANA | CLF | DIR | 86,00 | 86,00 | |
8 | 24 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS (SP) | TRAIDOR | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | |
9 | 25 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA (MS) | OBA OBA | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | |
10 | 19 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | FIM DE PAPO | JP | DIR | 86,75 | 86,75 | |
11 | 21 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) | DILEMA | 2M | ESQ | 88,75 | 88,75 | |
12 | 318 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ (SP) | MÁSCARA | 2M | ESQ | 89,50 | 89,50 | |
13 | 7 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | TERRORISTA | TM | ESQ | 87,25 | 87,25 | |
14 | 13 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | PONTEIRO | TM | ESQ | 88,50 | 88,50 | |
15 | 300 | FÁBIO BRÁZ | NAVIRAÍ (MS) | TEODORO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
2° BATERIA - ALMIR CAMBRA | |||||||||
16 | 40 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA (SP) | FERA CHIQUE | 2M | DIR | 89,75 | 89,75 | |
17 | 8 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | GRINGO | 2M | DIR | 0,00 | 0,00 | |
18 | 65 | LUIZ HUMBERTO | OURINHOS (SP) | SUFOCO | 2M | DIR | 0,00 | 0,00 | |
19 | 23 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI (MS) | EPISÓDIO | AMG | DIR | 88,50 | 88,50 | |
20 | 15 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | CIÚME | AMG | DIR | 0,00 | 0,00 | |
21 | 84 | FERNANDO HENRIQUE NOVAIS | PEREIRA BARRETO (SP) | ASTRONAUTA | TM | ESQ | 89,50 | 89,50 | |
22 | 42 | MURILO HERNANDES SILVA | BURITAMA (SP) | SIMULADO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
23 | 69 | LEANDRO HENRIQUE MACHADO | NOVA ESPERANÇA (PR) | BÔNUS | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
24 | 90 | RENATO DOS REIS | CAMPOS NOVOS PAULISTA (SP) | NOVO AMOR | CLF | ESQ | 86,50 | 86,50 | |
25 | 39 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | MAESTRO | CLF | ESQ | 91,75 | 91,75 | |
TOP 5 - ALMIR CAMBRA | |||||||||
26 | 5 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | TIGREIRO | TM | DIR | 89,00 | 89,00 | |
27 | 4 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | BOLA 8 | JP | ESQ | 76,50 | 76,50 | |
28 | 3 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | VIGILANTE | JP | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
29 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | AMOR PROIBIDO | TM | ESQ | 89,50 | 89,50 | |
30 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | ANJO NEGRO | AMG | DIR | 88,50 | 88,50 | |
RESERVAS | 1 | GALOÁ | TM | ESQ | |||||
2 | RESERVADO | 2M | DIR | 3 | ESTRADEIRO | RCS | ESQ | ||
4 | CAPITÃO | CLF | DIR | ||||||
5 | TURBINADO | AMG | DIR |
AMG - ANDRÉ DE MOGI
2M - 2M - MARCONDES MAIA
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
RCS - ROGÉRIO CASTILHO