IBIRAREMA - SP

IBIRAREMA RODEIO FEST

CRP - TOUROS - 2018

29° ETAPA

SEXTA-FEIRA - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI ACUMUL
1° BATERIA - UMBERTO JÚNIOR
1 10 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) POETAAMGESQ 0,00 0,00
2 17 PAULO EDUARDO ROSSETTOCOLORADO (PR) GUARDADOAMGESQ 88,75 88,75
3 87 AMADEU CAMPOS SILVAALTAIR (SP) ATACANTEAMGESQ 88,00 88,00
4 14 LUCAS J.DA SILVACOMODORO (MT) NAIRÓBIRCSESQ 89,75 89,75
5 11 CHASTER PEREIRABOM DESPACHO (MG) POEIRA COUNTRY2MESQ 0,00 0,00
6 9 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) PIT BULLCLFDIR 89,00 89,00
7 12 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) TÔ BACANACLFDIR 86,00 86,00
8 24 LUCAS NATIVIDADEMIRANDÓPOLIS (SP) TRAIDORCLFDIR 0,00 0,00
9 25 CLEBER HENR. MARQUESCASSILÂNDIA (MS) OBA OBACLFDIR 0,00 0,00
10 19 JOÃO VÍTOR RODRIGUESARAÇATUBA (SP) FIM DE PAPOJPDIR 86,75 86,75
11 21 JOSE ALBERTO DE CASTROSÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) DILEMA2MESQ 88,75 88,75
12 318 DANILO TORRES SOBRINHOTUPÃ (SP) MÁSCARA2MESQ 89,50 89,50
13 7 VANICÉLIO PAIVAFEIJÓ (AC) TERRORISTATMESQ 87,25 87,25
14 13 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) PONTEIROTMESQ 88,50 88,50
15 300 FÁBIO BRÁZNAVIRAÍ (MS) TEODOROTMESQ 0,00 0,00
2° BATERIA - ALMIR CAMBRA
16 40 JOÃO RICARDO VIEIRA ITATINGA (SP) FERA CHIQUE 2MDIR 89,75 89,75
17 8 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) GRINGO2MDIR 0,00 0,00
18 65 LUIZ HUMBERTOOURINHOS (SP) SUFOCO2MDIR 0,00 0,00
19 23 LUCAS GABRIEL LIMAAMAMBAI (MS) EPISÓDIOAMGDIR 88,50 88,50
20 15 JOSÉ TAISONCRUZEIRO DO SUL (AC) CIÚMEAMGDIR 0,00 0,00
21 84 FERNANDO HENRIQUE NOVAISPEREIRA BARRETO (SP) ASTRONAUTATMESQ 89,50 89,50
22 42 MURILO HERNANDES SILVABURITAMA (SP) SIMULADOTMESQ 0,00 0,00
23 69 LEANDRO HENRIQUE MACHADO NOVA ESPERANÇA (PR) BÔNUSCLFESQ 0,00 0,00
24 90 RENATO DOS REIS CAMPOS NOVOS PAULISTA (SP) NOVO AMORCLFESQ 86,50 86,50
25 39 SAMUEL TIAGOMIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) MAESTROCLFESQ 91,75 91,75
TOP 5 - ALMIR CAMBRA
26 5 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) TIGREIROTMDIR 89,00 89,00
27 4 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) BOLA 8JPESQ 76,50 76,50
28 3 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) VIGILANTEJPESQ 0,00 0,00
29 2 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) AMOR PROIBIDOTMESQ 89,50 89,50
30 1 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL (SP) ANJO NEGROAMGDIR 88,50 88,50
RESERVAS
1 GALOÁ TM ESQ
2 RESERVADO 2M DIR
3 ESTRADEIRO RCS ESQ
4 CAPITÃO CLF DIR
5 TURBINADO AMG DIR

AMG - ANDRÉ DE MOGI

2M - 2M - MARCONDES MAIA

CLF - CALIFÓRNIA

TM - TERCIO MIRANDA

JP - JUVENAL PONTREMOLEZ

RCS - ROGÉRIO CASTILHO