OSCAR BRESSANE - SP24ª FESTA DO PEÃO - TOUROCRP - TOUROS - 20178° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Bateria - RAPHAEL RAMOS | ||||||||
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | QUI | ACUMUL |
1 | 35 | VINICIUS FERNANDO PINHEIRO | MARINOPOLIS | POLÊMICO | MAD | DIR | 0,00 | 0,00 |
2 | 23 | WANDERSON DA SILVA BORGES | ITAPACI | PREÇO DA FAMA | MAD | DIR | 88,50 | 88,50 |
3 | 6 | DIEGO FERNANDO SANDRE SANTOS | POMPÉIA | ESTRADEIRO | MAD | DIR | 86,00 | 86,00 |
4 | 9 | LUIZ HUMBERTO SOUZA GONÇALVES | OURINHOS | WASABI | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 |
5 | 19 | ALEXANDRE DOS SANTOS PESTH | ESPERANÇA NOVA | OÁSIS | CLF | ESQ | 72,50 | 72,50 |
6 | 148 | JOSÉ RODOLFO UBIRAJARA DA SILVA | BORÁ | SISTEMA ZERO | CLF | ESQ | 86,00 | 86,00 |
7 | 152 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ | FURIANO | TM | DIR | 0,00 | 0,00 |
8 | 37 | WELLINGTON FERREIRA GOMES | CAMPOS NOVOS PAULISTA | DRAGO | TM | DIR | 83,50 | 83,50 |
2° Bateria - REINALDO FERREIRA | ||||||||
9 | 16 | JULIO CÉSAR SILVA DO NASCIMENTO | STO ANTONIO DO ARACANGUÁ | FORRÓ PESADO | TM | DIR | 89,00 | 89,00 |
10 | 11 | OTÁVIO APARECIDO MARINO | JACI | PAPO RETO | TM | DIR | 86,00 | 86,00 |
11 | 153 | GABRIEL DE ALMEIDA PRATT | BOTUCATÚ | GRINGO | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 |
12 | 26 | CHRISTIAN OLIVEIRA SILVA | ITURAMA | ASTERÓIDE | FVG | ESQ | 82,50 | 82,50 |
13 | 36 | JOÃO VITOR RODRIGUES DOS SANTOS | ARAÇATUBA | AXOR | FVG | ESQ | 88,00 | 88,00 |
3° Bateria - WESLEY FERREIRA | ||||||||
14 | 31 | JOÃO PEDRO DAINEZE | AURIFLAMA | KROMUS | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 |
15 | 22 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO | BICHO MINEIRO | GIA | DIR | 0,00 | 0,00 |
16 | 128 | ADRIANO RICARDO GALDINO | ASSIS | PÁRA RAIO | GIA | DIR | 0,00 | 0,00 |
4° Bateria - UMBERTO JÚNIOR | ||||||||
17 | 8 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL | SURPRESA | GIA | ESQ | 0,00 | 0,00 |
18 | 24 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | AVANHANDAVA | DETONA | TM | ESQ | 87,00 | 87,00 |
19 | 146 | ALAN HENRIQUE LEÃO PADERES | JUNQUEIRÓPOLIS | CORRUPTO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 |
20 | 7 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ | DUBLÊ | FVG | DIR | 0,00 | 0,00 |
21 | 17 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | SÃO MIGUEL ARCANJO | PRAZER | FVG | DIR | 85,00 | 85,00 |
22 | 18 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA | HUMORISTA | FVG | DIR | 87,00 | 87,00 |
23 | 15 | RAFAEL ANDERSON DE SENA | IGUATEMI | GUIMBALA | MAD | ESQ | 0,00 | 0,00 |
24 | 150 | TIAGO RODRIGO DOS SANTOS | GARÇA | SERTÃO | MAD | ESQ | 0,00 | 0,00 |
25 | 147 | DANIEL GIROTO | OSCAR BRESSANE | BALACOBACO | FVG | DIR | 89,50 | 89,50 |
Top 5 - UMBERTO JÚNIOR | ||||||||
26 | 5 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO | TÔ AQUI | GIA | ESQ | 87,00 | 87,00 |
27 | 4 | KENY ROGER DE OLIVEIRA | PEREIRA BARRETO | DEPORTADO | GIA | ESQ | 87,25 | 87,25 |
28 | 3 | SAMUEL TIAGO SOARES FRAGA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | DESERTO | MAD | DIR | 0,00 | 0,00 |
29 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS | TRIBUTO | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 |
30 | 1 | FABRICIO RODRIGUES PEREIRA | GUARARAPES | PÉ DE MACACO | GIA | DIR | 85,25 | 85,25 |
Reservas | 1 | FORASTEIRO | TM | ESQ | 2 | URSO BRANCO | CLF | ESQ | 3 | COMPLICADO | MAD | ESQ |
4 | SAMURAI | GIA | DIR | |||||
5 | SOBREVIVENTE | FVG | DIR |
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
MAD - MADRUGADA
FVG - FÁBIO VARGAS
GIA - THYAGO GIANOTTI