OSVALDO CRUZ - SP8ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201715° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Bateria - RODNEY PEREIRA | ||||||||
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | QUI | ACUMUL |
1 | 8 | OTÁVIO APARECIDO MARINO | JACI | GRINGO | FVG | ESQ | 85,25 | 85,25 |
2 | 18 | REINALDO BRAZ DOS SANTOS | JARAGUÁ | LEITE QUENTE | FVG | ESQ | 84,75 | 84,75 |
3 | 28 | WELLINGTON FERREIRA GOMES | CAMPOS NOVOS PAULISTA | SANTUÁRIO | FVG | ESQ | 70,50 | 70,50 |
4 | 7 | DAVI HENRIQUE DE LIMA ANDRADE | MIRANTE DO PARANAPANEMA | DAKOTA | CLF | ESQ | 86,75 | 86,75 |
5 | 32 | VINICIUS FERNANDO PINHEIRO | MARINOPOLIS | ÁGUA DE BAR | CLF | ESQ | 84,75 | 84,75 |
6 | 10 | ALEXANDRE DOS SANTOS PESTH | ESPERANÇA NOVA | CALAFRIO | TM | DIR | 0,00 | 0,00 |
7 | 13 | SAMUEL TIAGO SOARES FRAGA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | RELÍQUIA | TM | DIR | 88,25 | 88,25 |
8 | 15 | LUIZ HUMBERTO SOUZA GONÇALVES | OURINHOS | CAFÉ | TM | DIR | 86,00 | 86,00 |
9 | 22 | RAFAEL ANDERSON DE SENA | IGUATEMI | ROUBA CENA | TM | DIR | 86,00 | 86,00 |
10 | 178 | DANIEL DA SILVA DE SOUZA | POMPÉIA | JUDEU | TM | DIR | 81,75 | 81,75 |
11 | 37 | MATHEUS FERRUCI BENTO | ÓLEO | PRECONCEITO | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 |
12 | 6 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA | BICHO DO MATO | MOL | ESQ | 81,25 | 81,25 |
2° Bateria - CLAUDINEY MATHIAS | ||||||||
13 | 14 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ | COME GENTE | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 |
14 | 24 | JOÃO VITOR RODRIGUES DOS SANTOS | ARAÇATUBA | PRESIDENTE | CLF | DIR | 85,50 | 85,50 |
15 | 26 | VINÍCIUS RODRIGUES PEREIRA | ITAGIPE | SEGREDO | CLF | DIR | 86,75 | 86,75 |
16 | 183 | MATHEUS GABRIEL SERAFIM | ARCO ÍRIS | KROMUS | CLF | DIR | 88,50 | 88,50 |
17 | 11 | JULIO CÉSAR SILVA DO NASCIMENTO | STO ANTONIO DO ARACANGUÁ | SOBREVIVENTE | MOL | DIR | 85,00 | 85,00 |
18 | 204 | JUNIOR ECHILA | OSVALDO CRUZ | CAMAROTE | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 |
19 | 207 | ELTON TOLEDO | EMILIANÓPOLIS | FEIO | MOL | ESQ | 85,50 | 85,50 |
20 | 17 | CHRISTIAN OLIVEIRA SILVA | ITURAMA | CAÇA TALENTO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 |
21 | 23 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ | PONTO FRACO | TM | ESQ | 85,00 | 85,00 |
22 | 79 | HÉLIO FERNANDES BENTO | NANTES | ARAPUCA | TM | ESQ | 76,50 | 76,50 |
23 | 20 | MARCELO PROCÓPIO PEREIRA | RINÓPOLIS | ARROCHA | MOL | DIR | 74,50 | 74,50 |
24 | 203 | THAINAN RUDSON PALMA | SALMOURÃO | TURBILHÃO | FVG | DIR | 0,00 | 0,00 |
25 | 208 | RODRIGO BORGES DE SOUZA FERREIRA DINIZ | ITAGIPE | HUMORISTA | FVG | DIR | 86,00 | 86,00 |
Top 5 - CLAUDINEY MATHIAS | ||||||||
26 | 5 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO | IMPERADOR | FVG | ESQ | 0,00 | 0,00 |
27 | 4 | DIEGO FERNANDO SANDRE SANTOS | POMPÉIA | SOLDADO | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 |
28 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL | DESTROYER | TM | ESQ | 85,75 | 85,75 |
29 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS | INGRATO | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 |
30 | 1 | FABRICIO RODRIGUES PEREIRA | GUARARAPES | RELÍQUIA | FVG | DIR | 85,25 | 85,25 |
Reservas | 1 | HARD ROCK | CLF | ESQ | ||||
2 | FORA DA LEI | TM | DIR | |||||
3 | CAMA DE ESPINHO | FVG | DIR | |||||
4 | DIRETOR | MOL | DIR | 5 | GARDENAL | TM | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
MOL - MOLEZAN
FVG - FÁBIO VARGAS
CLF - CALIFÓRNIA