OURINHOS - SP51ª FAPI - TOUROSCRP - TOUROS - 201711° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Bateria - BOCA DE VULCÃO | ||||||||
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | QUI | ACUMUL |
1 | 23 | ALAN HENRIQUE LEÃO PADERES | JUNQUEIRÓPOLIS | AMOR PROIBIDO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 |
2 | 24 | MARCELO PROCÓPIO PEREIRA | RINÓPOLIS | TITULAR | TM | ESQ | 87,25 | 87,25 |
3 | 18 | JULIO CÉSAR SILVA DO NASCIMENTO | STO ANTONIO DO ARACANGUÁ | SUCESSO | TM | ESQ | 87,25 | 87,25 |
4 | 8 | LUIZ HUMBERTO SOUZA GONÇALVES | OURINHOS | AQUILES | MAD | DIR | 0,00 | 0,00 |
5 | 11 | CHRISTIAN OLIVEIRA SILVA | ITURAMA | DESERTO | MAD | DIR | 0,00 | 0,00 |
6 | 178 | FÁBIO ROGÉRIO RODRUGUES DE MOURA | OURINHOS | POLÊMICO | MAD | DIR | 0,00 | 0,00 |
7 | 154 | PAULO EDUARDO LOPES ROSSETTO | COLORADO | IBOPE | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 |
8 | 177 | FÁBIO PEREIRA BELMIRO | OURINHOS | PRÍNCIPE | GIA | ESQ | 0,00 | 0,00 |
9 | 179 | LUAN FLORÊNCIO DA SILVA | OURINHOS | MIAMI | GIA | ESQ | 90,00 | 90,00 |
2° Bateria - BRANQUINHO | ||||||||
10 | 17 | JOÃO VITOR RODRIGUES DOS SANTOS | ARAÇATUBA | BOA PINTA | GIA | DIR | 83,25 | 83,25 |
11 | 25 | WANDERSON DA SILVA BORGES | ITAPACI | PÉ DE MACACO | GIA | DIR | 0,00 | 0,00 |
12 | 37 | EDMAR APARECIDO DOS SANTOS | URAÍ | BICHO MINEIRO | GIA | DIR | 0,00 | 0,00 |
3° Bateria - CLAUDINEI MATHIAS | ||||||||
13 | 19 | EDERSON NALIN | JACI | EXTREMO | GBT | ESQ | 0,00 | 0,00 |
14 | 20 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ | RETORNO | GBT | ESQ | 89,00 | 89,00 |
15 | 27 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | AVANHANDAVA | GUIMBALA | MAD | ESQ | 83,75 | 83,75 |
16 | 32 | JOÃO PEDRO DAINEZE | AURIFLAMA | VELA PRETA | CLF | DIR | 86,75 | 86,75 |
17 | 16 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO | K9 | TM | DIR | 84,50 | 84,50 |
18 | 180 | ROGÉRIO APARECIDO BUENO | OURINHOS | NUCLEAR | TM | DIR | 87,00 | 87,00 |
19 | 29 | VINÍCIUS RODRIGUES PEREIRA | ITAGIPE | CORUMBÁ | MAD | ESQ | 0,00 | 0,00 |
20 | 21 | RAFAEL ANDERSON DE SENA | IGUATEMI | PROPINA | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 |
21 | 65 | LUCIANO TEODORO DE SOUZA | JARDIM OLINDA | SPIDER | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 |
22 | 22 | SAMUEL TIAGO SOARES FRAGA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | BEM BOLADO | GBT | DIR | 77,75 | 77,75 |
23 | 31 | ALEXANDRE DOS SANTOS PESTH | ESPERANÇA NOVA | EXEMPLAR | GBT | DIR | 83,25 | 83,25 |
24 | 35 | RAFAEL TRINDADE DA SILVA | BATAYPORÃ | TIZIL | GBT | DIR | 0,00 | 0,00 |
25 | 50 | JOÃO RICARDO VIEIRA DA SILVA | ITATINGA | FORA DE SI | GBT | DIR | 0,00 | 0,00 |
Top 5 - CLAUDINEI MATHIAS | ||||||||
26 | 6 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL | FOREVER | GIA | ESQ | 0,00 | 0,00 |
27 | 5 | DIEGO FERNANDO SANDRE SANTOS | POMPÉIA | JATOBÁ | CLF | ESQ | 85,75 | 85,75 |
28 | 4 | OTÁVIO APARECIDO MARINO | JACI | SISTEMA ZERO | CLF | ESQ | 85,00 | 85,00 |
29 | 3 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS | POSSEIDON | MAD | ESQ | 80,25 | 80,25 |
30 | 1 | FABRICIO RODRIGUES PEREIRA | GUARARAPES | REI DO SERTÃO | CLF | DIR | 87,50 | 87,50 |
Reservas | 1 | ÁGUA DE BAR | CLF | ESQ | 2 | MALBEC | GBT | ESQ | 3 | PONTO 40 | TM | ESQ | 4 | MÃO BRANCA | GIA | ESQ |
5 | SUPER POP | MAD | DIR |
CLF - CALIFÓRNIA
GBT - GUILHERME BARRETO
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
GIA - THYAGO GIANOTTI