PALMITAL - SP27ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201910° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | ACUMUL |
1° BATERIA - NIVALDO TEXANO | |||||||||
1 | 23 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | NITROGÊNIO | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
2 | 12 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | LEGENDÁRIO | CLF | ESQ | 88,25 | 88,25 | |
3 | 6 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | ENIGMA | CLF | ESQ | 89,50 | 89,50 | |
4 | 7 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | HEBREU | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
5 | 30 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | DU ROLO | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
6 | 31 | MURILO HERNANDES | BURITAMA (SP) | INFIEL | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
7 | 16 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | EXEMPLAR | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | |
8 | 17 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | JUDEU | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | |
9 | 20 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | RELÍQUIA | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | |
10 | 9 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | CIÚME | AMG | DIR | 85,00 | 85,00 | |
11 | 10 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | ANJO NEGRO | AMG | DIR | 85,50 | 85,50 | |
12 | 26 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | FIM DE PAPO | JP | DIR | 88,75 | 88,75 | |
13 | 22 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | MISSISSIPI | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
14 | 13 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | DIVÓRCIO | AMG | ESQ | 90,75 | 90,75 | |
15 | 29 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | ATACANTE | AMG | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
2° BATERIA - UMBERTO JÚNIOR | |||||||||
16 | 25 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | AGENTE | AMG | ESQ | 87,75 | 87,75 | |
17 | 28 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | DILEMA | 2M | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
18 | 171 | JOÃO GABRIEL DO CARMO | PALMITAL (SP) | FILHO DO REI | 2M | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
19 | 11 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | RADIANTE | JP | ESQ | 86,00 | 86,00 | |
20 | 19 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | BOLA 8 | JP | ESQ | 86,50 | 86,50 | |
21 | 27 | CARLOS ALBERTO SILVA | RONDONÓPOLIS (MT) | CANCUN | JP | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
22 | 8 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | TIRANO | 2M | DIR | 0,00 | 0,00 | |
23 | 14 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | JUÍZO FINAL | 2M | DIR | 0,00 | 0,00 | |
24 | 15 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | FERA CHIQUE | 2M | DIR | 0,00 | 0,00 | |
25 | 172 | WESLEY DA CRUZ | PRESIDENTE ALVES (SP) | FASCINANTE | 2M | DIR | 0,00 | 0,00 | |
26 | 170 | JANESSON NOVAES | PORTO SEGURO (BA) | MAVERICK | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | |
27 | 41 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | BOCA LOUCA | JP | ESQ | 81,75 | 81,75 | |
28 | 169 | FELIPE CANDEO | PALMITAL (SP) | ARAPUCA | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
29 | 56 | VITOR CRESPO NOGUEIRA | ITAÚNA (MG) | BRIGA DE GALO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
30 | 24 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | IMPRESSIONANTE | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
TOP 5 - UMBERTO JÚNIOR | |||||||||
31 | 5 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | INDIANO | AMG | DIR | 83,75 | 83,75 | |
32 | 4 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | IMPONENTE | 2M | DIR | 0,00 | 0,00 | |
33 | 3 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI (MS) | ALCATRAZ | AMG | DIR | 0,00 | 0,00 | |
34 | 2 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | MISSIONÁRIO | AMG | DIR | 86,75 | 86,75 | |
35 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | MATEMÁTICO | TM | ESQ | 94,00 | 94,00 | |
RESERVAS | 1 | CONSOLO | CLF | ESQ | 2 | CAPITÃO | TM | ESQ | |
3 | VILÃO | 2M | DIR | 4 | OLHO MÁGICO | JP | ESQ | ||
5 | PÁRA RAIO | AMG | DIR |
TM - TERCIO MIRANDA
AMG - ANDRÉ DE MOGI
2M - 2M - MARCONDES MAIA
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ