POMPÉIA - SP

30ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2018

23° ETAPA

SEXTA-FEIRA - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI ACUMUL
1° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS
1 12 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) CAPITÃOTMESQ 88,50 88,50
2 15 FABRICIO RODRIGUESGUARARAPES (SP) GIRAMUNDOTMESQ 89,25 89,25
3 17 LUCAS J.DA SILVACOMODORO (MT) MATEMÁTICOTMESQ 88,25 88,25
4 224 GUILHERME GREGÓRIO LEITEPOMPÉIA (SP) ACERVOFVGDIR 0,00 0,00
5 8 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) GOL CONTRA2MDIR 0,00 0,00
6 232 DIOGO HENRIQUE SANTOSPOMPÉIA (SP) FASCINANTE2MDIR 0,00 0,00
7 52 ADRIANO RAMOSHERCULANDIA (SP) DESPACITOTMESQ 0,00 0,00
8 81 ALEX DOS SANTOS REISPOMPÉIA (SP) QUEBRADO DE AMORTMESQ 85,75 85,75
9 16 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) EUFORIANTESQ 87,50 87,50
10 9 CHASTER PEREIRABOM DESPACHO (MG) BEM BOLADOCLFDIR 77,25 77,25
11 225 LAÉRCIO AMÉRICO NETOPOMPÉIA (SP) TRAIDORCLFDIR 0,00 0,00
12 77 ALEX CATUCCIPRESIDENTE BERNARDES (SP) RELÍQUIATMDIR 88,25 88,25
13 26 LUCAS NATIVIDADEMIRANDÓPOLIS (SP) PALANQUECLFESQ 89,25 89,25
14 71 MARCIO ROBERTO SANTOSPOMPÉIA (SP) REI DA CAPACLFESQ 89,50 89,50
15 79 AMAURI LOPES DA SILVEIRAPOMPÉIA (SP) CARAVELOCLFESQ 86,50 86,50
2° BATERIA - DUDU RAMIRES
16 18 RAFAEL DOS SANTOSTUPÃ (SP) DILEMA2MESQ 85,25 85,25
17 20 JOÃO VÍTOR RODRIGUESARAÇATUBA (SP) POEIRA COUNTRY2MESQ 0,00 0,00
18 228 RUD PEREIRA MONTEIROPOMPÉIA (SP) FERA2MESQ 0,00 0,00
19 10 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) MIAMINTDIR 83,75 83,75
20 3 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) PLAYBOYFVGESQ 89,50 89,50
21 11 ALEXANDRE DOS SANTOSESPERANÇA NOVA (PR) DIVÓRCIOFVGESQ 85,50 85,50
22 14 PAULO EDUARDO ROSSETTOCOLORADO (PR) FEIOFVGESQ 0,00 0,00
23 229 GUILHERME AFONSO MORAESRINÓPOLIS (SP) LOUCO AMORNTDIR 0,00 0,00
24 13 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) PIRATAFVGESQ 90,25 90,25
25 34 DEVANIR GREGORIO LEITEPOMPÉIA (SP) CANAXUÊNTDIR 90,75 90,75
TOP 5 | Locutor: DUDU RAMIRES
26 4 VANICÉLIO PAIVAFEIJÓ (AC) CANASTRATMESQ 90,50 90,50
27 1 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL (SP) RENEGADOFVGESQ 88,50 88,50
28 5 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) RIO PRETÃO2MDIR 89,25 89,25
29 6 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) CORINTIANOCLFDIR 0,00 0,00
30 7 NILTON BATISTAGUZOLANDIA (SP) POKEMÓNCLFDIR 87,00 87,00
RESERVAS
1 ENCONTRO MARCADO NT DIR
2 MARABÁ FVG DIR
3 GANSO CLF ESQ
4 DIAMANTE NEGRO 2M ESQ
5 MAGIA NT ESQ
6 CIDADE NEGRA FVG ESQ
7 BALACOBACO CLF DIR
8 BOCA DA NOITE 2M ESQ

CLF - CALIFÓRNIA

TM - TERCIO MIRANDA

TIC - TICO DE HERCULANDIA

NT - NETO TAQUARITINGA

2M - 2M - MARCONDES MAIA

FVG - FÁBIO VARGAS