POMPÉIA - SP30ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201823° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | ACUMUL |
1° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||
1 | 12 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | CAPITÃO | TM | ESQ | 88,50 | 88,50 | |
2 | 15 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | GIRAMUNDO | TM | ESQ | 89,25 | 89,25 | |
3 | 17 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO (MT) | MATEMÁTICO | TM | ESQ | 88,25 | 88,25 | |
4 | 224 | GUILHERME GREGÓRIO LEITE | POMPÉIA (SP) | ACERVO | FVG | DIR | 0,00 | 0,00 | |
5 | 8 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | GOL CONTRA | 2M | DIR | 0,00 | 0,00 | |
6 | 232 | DIOGO HENRIQUE SANTOS | POMPÉIA (SP) | FASCINANTE | 2M | DIR | 0,00 | 0,00 | |
7 | 52 | ADRIANO RAMOS | HERCULANDIA (SP) | DESPACITO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
8 | 81 | ALEX DOS SANTOS REIS | POMPÉIA (SP) | QUEBRADO DE AMOR | TM | ESQ | 85,75 | 85,75 | |
9 | 16 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | EUFORIA | NT | ESQ | 87,50 | 87,50 | |
10 | 9 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO (MG) | BEM BOLADO | CLF | DIR | 77,25 | 77,25 | |
11 | 225 | LAÉRCIO AMÉRICO NETO | POMPÉIA (SP) | TRAIDOR | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | |
12 | 77 | ALEX CATUCCI | PRESIDENTE BERNARDES (SP) | RELÍQUIA | TM | DIR | 88,25 | 88,25 | |
13 | 26 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS (SP) | PALANQUE | CLF | ESQ | 89,25 | 89,25 | |
14 | 71 | MARCIO ROBERTO SANTOS | POMPÉIA (SP) | REI DA CAPA | CLF | ESQ | 89,50 | 89,50 | |
15 | 79 | AMAURI LOPES DA SILVEIRA | POMPÉIA (SP) | CARAVELO | CLF | ESQ | 86,50 | 86,50 | |
2° BATERIA - DUDU RAMIRES | |||||||||
16 | 18 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ (SP) | DILEMA | 2M | ESQ | 85,25 | 85,25 | |
17 | 20 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | POEIRA COUNTRY | 2M | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
18 | 228 | RUD PEREIRA MONTEIRO | POMPÉIA (SP) | FERA | 2M | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
19 | 10 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | MIAMI | NT | DIR | 83,75 | 83,75 | |
20 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | PLAYBOY | FVG | ESQ | 89,50 | 89,50 | |
21 | 11 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | DIVÓRCIO | FVG | ESQ | 85,50 | 85,50 | |
22 | 14 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | FEIO | FVG | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
23 | 229 | GUILHERME AFONSO MORAES | RINÓPOLIS (SP) | LOUCO AMOR | NT | DIR | 0,00 | 0,00 | |
24 | 13 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | PIRATA | FVG | ESQ | 90,25 | 90,25 | |
25 | 34 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA (SP) | CANAXUÊ | NT | DIR | 90,75 | 90,75 | |
TOP 5 | Locutor: DUDU RAMIRES | |||||||||
26 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | CANASTRA | TM | ESQ | 90,50 | 90,50 | |
27 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | RENEGADO | FVG | ESQ | 88,50 | 88,50 | |
28 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | RIO PRETÃO | 2M | DIR | 89,25 | 89,25 | |
29 | 6 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | CORINTIANO | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | |
30 | 7 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | POKEMÓN | CLF | DIR | 87,00 | 87,00 | |
RESERVAS | |||||||||
1 | ENCONTRO MARCADO | NT | DIR | ||||||
2 | MARABÁ | FVG | DIR | 3 | GANSO | CLF | ESQ | 4 | DIAMANTE NEGRO | 2M | ESQ | 5 | MAGIA | NT | ESQ | 6 | CIDADE NEGRA | FVG | ESQ |
7 | BALACOBACO | CLF | DIR | 8 | BOCA DA NOITE | 2M | ESQ |
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
TIC - TICO DE HERCULANDIA
NT - NETO TAQUARITINGA
2M - 2M - MARCONDES MAIA
FVG - FÁBIO VARGAS