POMPÉIA - SP31ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201931° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | ACUMUL |
1° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||
1 | 28 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | PIVETE | NT | DIR | 0,00 | 0,00 | |
2 | 33 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA (SP) | BOCA DA MATA | NT | DIR | 0,00 | 0,00 | |
3 | 134 | JOÃO PAULO DE CASTRO | POMPÉIA (SP) | MACACO | NT | DIR | 84,75 | 84,75 | |
4 | 10 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | AMOR PROIBIDO | TM | ESQ | 86,00 | 86,00 | |
5 | 13 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | GALOÁ | TM | ESQ | 88,50 | 88,50 | |
6 | 16 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | NETFLIX | TM | ESQ | 87,75 | 87,75 | |
7 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | AQUILES | NAB | DIR | 87,25 | 87,25 | |
8 | 35 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA (SP) | MESA 12 | NAB | DIR | 89,00 | 89,00 | |
9 | 351 | MARCOS ROBERTO MOURA | POMPÉIA (SP) | PIVETE | BTC | DIR | 0,00 | 0,00 | |
10 | 22 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | MISTÉRIO | CLF | ESQ | 87,50 | 87,50 | |
11 | 120 | ROBSON APARECIDO SILVA | POMPÉIA (SP) | PROVOCANTE | CLF | ESQ | 87,75 | 87,75 | |
12 | 30 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA (SP) | FOLIÃO | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
13 | 19 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | REVANCHE | VIL | DIR | 83,75 | 83,75 | |
14 | 27 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | NIKE | VIL | DIR | 88,00 | 88,00 | |
15 | 143 | DANIEL DA SILVA DE SOUZA | POMPÉIA (SP) | BEN 10 | VIL | DIR | 0,00 | 0,00 | |
16 | 267 | LUÍS FELIPE MADUREIRA | POMPÉIA (SP) | BLACK STAR | CLF | ESQ | - | 0,00 | |
17 | 352 | MATEUS MENDES SANTOS | POMPÉIA (SP) | NINJA | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
18 | 48 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS (RO) | LENDÁRIO | 2M | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
19 | 7 | GLAUCO BEZERRA | BURITAMA (SP) | WIFI | TM | DIR | 89,50 | 89,50 | |
20 | 9 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | BALEADO | TM | DIR | 86,50 | 86,50 | |
2° BATERIA - HEBSTER VÍTOR | |||||||||
21 | 331 | ALEX DOS SANTOS REIS | POMPÉIA (SP) | F.B.I | 2M | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
22 | 349 | VÍTOR HUGO MILAN | POMPÉIA (SP) | VESTIGIO | NT | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
23 | 11 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | MOSAÍCO | NAB | ESQ | 85,25 | 85,25 | |
24 | 18 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | ARTISTA | TM | DIR | 76,00 | 76,00 | |
25 | 14 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | ZÉ PRETINHO | 2M | DIR | 0,00 | 0,00 | |
26 | 32 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ (PR) | FURACÃO | 2M | DIR | 0,00 | 0,00 | |
27 | 336 | JOSÉ GUILHERME CANUTO | POMPÉIA (SP) | PANDA | VIL | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
28 | 339 | MARCIO ROBERTO SANTOS | POMPÉIA (SP) | COMANDO DO NORTE | VIL | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
29 | 359 | DIEGO SANDRE | POMPÉIA (SP) | GENERAL | TIC | ESQ | 89,75 | 89,75 | |
30 | 23 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | MAL CARÁTER | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | |
TOP 5 - HEBSTER VÍTOR | |||||||||
31 | 5 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | VIDA DA BALADA | NT | DIR | 68,50 | 68,50 | |
32 | 4 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | VATICANO | TIC | ESQ | 83,00 | 83,00 | |
33 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | BALADA PRIME | 2M | ESQ | 85,25 | 85,25 | |
34 | 2 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | CRITICADO | BTC | ESQ | 86,50 | 86,50 | |
35 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | GRECCO | NAB | DIR | 86,75 | 86,75 | |
RESERVAS | 1 | CARRO FORTE | NAB | ESQ | 2 | PARAGUAI | NT | ESQ | 3 | RÉU PRIMÁRIO | 2M | ESQ |
4 | PÓ DE OURO | CLF | DIR | 5 | AQUILES | TM | ESQ | ||
6 | SUCESSOR | VIL | DIR |
2M - 2M - MARCONDES MAIA
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
NT - NETO TAQUARITINGA
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
BTC - BETINHO CHICARELLI
VIL - VILELA´S / BX