POMPÉIA - SP

31ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

31° ETAPA

SEXTA-FEIRA - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI ACUMUL
1° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS
1 28 RAFAEL MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) PIVETENTDIR 0,00 0,00
2 33 DHONATAN PEREIRASANTA ALBERTINA (SP) BOCA DA MATA NTDIR 0,00 0,00
3 134 JOÃO PAULO DE CASTROPOMPÉIA (SP) MACACONTDIR 84,75 84,75
4 10 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) AMOR PROIBIDOTMESQ 86,00 86,00
5 13 FABRICIO RODRIGUESGUARARAPES (SP) GALOÁTMESQ 88,50 88,50
6 16 GUILHERME VALLEIRASPIRASSUNUNGA (SP) NETFLIXTMESQ 87,75 87,75
7 6 NATANAEL H. BIRIBILIUCHOA (SP) AQUILESNABDIR 87,25 87,25
8 35 FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVAMIRA ESTRELA (SP) MESA 12NABDIR 89,00 89,00
9 351 MARCOS ROBERTO MOURAPOMPÉIA (SP) PIVETEBTCDIR 0,00 0,00
10 22 OTNIEL GONÇALVESSANTANA DO ARAGUAIA (PA) MISTÉRIOCLFESQ 87,50 87,50
11 120 ROBSON APARECIDO SILVAPOMPÉIA (SP) PROVOCANTECLFESQ 87,75 87,75
12 30 JOSÉ GONZAGA JÚNIORTACIBA (SP) FOLIÃOCLFESQ 0,00 0,00
13 19 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) REVANCHEVILDIR 83,75 83,75
14 27 EMERSON H. DA SILVACAJOBI (SP) NIKEVILDIR 88,00 88,00
15 143 DANIEL DA SILVA DE SOUZAPOMPÉIA (SP) BEN 10VILDIR 0,00 0,00
16 267 LUÍS FELIPE MADUREIRAPOMPÉIA (SP) BLACK STARCLFESQ - 0,00
17 352 MATEUS MENDES SANTOSPOMPÉIA (SP) NINJACLFESQ 0,00 0,00
18 48 ALEX DA SILVA OLIVEIRABURITIS (RO) LENDÁRIO2MESQ 0,00 0,00
19 7 GLAUCO BEZERRA BURITAMA (SP) WIFITMDIR 89,50 89,50
20 9 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) BALEADOTMDIR 86,50 86,50
2° BATERIA - HEBSTER VÍTOR
21 331 ALEX DOS SANTOS REISPOMPÉIA (SP) F.B.I2MESQ 0,00 0,00
22 349 VÍTOR HUGO MILANPOMPÉIA (SP) VESTIGIONTESQ 0,00 0,00
23 11 EDMILSON GONÇALVES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) MOSAÍCONABESQ 85,25 85,25
24 18 NILTON BATISTAGUZOLANDIA (SP) ARTISTATMDIR 76,00 76,00
25 14 ANTONIO H.GAVIOLITIBIRIÇA (SP) ZÉ PRETINHO2MDIR 0,00 0,00
26 32 DIEGO GONÇALO ROSARXAMBRÊ (PR) FURACÃO2MDIR 0,00 0,00
27 336 JOSÉ GUILHERME CANUTOPOMPÉIA (SP) PANDAVILESQ 0,00 0,00
28 339 MARCIO ROBERTO SANTOSPOMPÉIA (SP) COMANDO DO NORTEVILESQ 0,00 0,00
29 359 DIEGO SANDREPOMPÉIA (SP) GENERALTICESQ 89,75 89,75
30 23 MÁRCIO AP. SOUZATRÊS LAGOAS (MS) MAL CARÁTERCLFDIR 0,00 0,00
TOP 5 - HEBSTER VÍTOR
31 5 JÚLIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) VIDA DA BALADANTDIR 68,50 68,50
32 4 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) VATICANOTICESQ 83,00 83,00
33 3 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) BALADA PRIME2MESQ 85,25 85,25
34 2 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) CRITICADOBTCESQ 86,50 86,50
35 1 WINGSON HENRIQUENAVIRAÍ (MS) GRECCONABDIR 86,75 86,75
RESERVAS
1 CARRO FORTE NAB ESQ
2 PARAGUAI NT ESQ
3 RÉU PRIMÁRIO 2M ESQ
4 PÓ DE OURO CLF DIR
5 AQUILES TM ESQ
6 SUCESSOR VIL DIR

2M - 2M - MARCONDES MAIA

CLF - CALIFÓRNIA

TM - TERCIO MIRANDA

NT - NETO TAQUARITINGA

NAB - N.A - BULLS

TIC - TICO DE HERCULANDIA

BTC - BETINHO CHICARELLI

VIL - VILELA´S / BX