PRACINHA - SP12ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20195° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | ACUMUL |
1° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||
1 | 32 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | BUGIL | BER | ESQ | 83,75 | 83,75 | |
2 | 105 | JONES BRUNO RODRIGUES | INÚBIA PAULISTA (SP) | LINHA DE FOGO | BER | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
3 | 34 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) | ORGULHO DO PATRÃO | BMN | DIR | 83,25 | 83,25 | |
4 | 55 | RALPH DE CASTRO | LAGOA DA PRATA (MG) | CHARUTO | FUA | DIR | 0,00 | 0,00 | |
5 | 106 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS (SP) | TROMBADINHA | BER | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
6 | 44 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO (MT) | CARRASCO | BMN | ESQ | 86,00 | 86,00 | |
7 | 37 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI (MS) | TAMBURI | FUA | DIR | 0,00 | 0,00 | |
8 | 35 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT (SP) | MISTÉRIO | FUA | DIR | 86,75 | 86,75 | |
9 | 104 | CARLOS AUGUSTO CHAVES | SAGRES (SP) | IMPÉRIO | BMN | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
10 | 53 | JORGE DE SIQUEIRA SANTOS | SAGRES (SP) | XINGÚ | BMN | ESQ | 76,50 | 76,50 | |
11 | 52 | FELIPE H. RODRIGUES | GUZOLANDIA (SP) | RECIFE | FUA | DIR | 0,00 | 0,00 | |
12 | 102 | LUCAS UNGER | INÚBIA PAULISTA (SP) | SUICIDA | FUA | DIR | 0,00 | 0,00 | |
13 | 50 | BRUNO CÉZAR MARIANO | JUNQUEIRÓPOLIS (SP) | COPENHAGEN | TM | ESQ | 79,50 | 79,50 | |
14 | 101 | JHONATAN ZANELLI | ADAMANTINA (SP) | SAMURAI | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
15 | 28 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | PARAFUSO | BER | DIR | 0,00 | 0,00 | |
2° BATERIA - KIKO POMPÉIA | |||||||||
16 | 19 | JEAN ANDRADE DE OLIVEIRA | SÃO GABRIEL DO OESTE (MS) | ANDARILHO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
17 | 40 | MURILO HERNANDES | BURITAMA (SP) | ABSINTO | TM | ESQ | 86,00 | 86,00 | |
18 | 41 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | BER | DIR | 86,50 | 86,50 | ||
19 | 100 | IURY GONÇALVES | PATOS DE MINAS (MG) | TANGO | BER | DIR | 0,00 | 0,00 | |
20 | 36 | NEURI GOMES DA SILVA | DARCINÓPOLIS (TO) | DESTROYER | TM | ESQ | 87,50 | 87,50 | |
21 | 49 | RODOLFO ALVES RODRIGUES | AGUDOS (SP) | GOSPE FOGO | TM | ESQ | 80,00 | 80,00 | |
22 | 25 | ALEXANDRO JAQUES | PAULO DE FARIA (SP) | NAPOLITANO | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | |
23 | 27 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 42 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ (SP) | PETRÓLEO | FUA | ESQ | 86,50 | 86,50 | |
25 | 99 | GIOVANI FURTADO | BONITO (MS) | FEDERAL | FUA | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
TOP 5 - KIKO POMPÉIA | |||||||||
26 | 17 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | COPO DE LEITE | TM | ESQ | 87,00 | 87,00 | |
27 | 16 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | TREM BALA | TM | DIR | 85,25 | 85,25 | |
28 | 8 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | CARA METADE | BER | DIR | 83,75 | 83,75 | |
29 | 6 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | LÍBANO | FUA | DIR | 86,75 | 86,75 | |
30 | 5 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | DESENCONTRO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
RESERVAS | |||||||||
1 | VALENTE | BER | DIR | ||||||
2 | SEDATIVO | BMN | DIR | ||||||
3 | PORTO SEGURO | FUA | DIR | 4 | COMBATE | BMN | ESQ | 5 | MISTÉRIO | BER | ESQ |
6 | TRAMPOLIM | FUA | DIR |
TM - TERCIO MIRANDA
FUA - FUAD ASSAD
BER - BERRANTE - MANOLO
BMN - BRUNO MESSINA