QUEIROZ - SP27ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201934° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | ACUMUL |
1° BATERIA - ALMIR CAMBRA | |||||||||
1 | 20 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | LEGENDÁRIO | CLF | ESQ | 86,50 | 86,50 | |
2 | 21 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | DIVÓRCIO | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
3 | 29 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | CHORA VIOLA | CLF | ESQ | 83,50 | 83,50 | |
4 | 374 | EVERTON HENRIQUE LIMA | QUEIROZ (SP) | FECHA BOTECO | BRT | DIR | 0,00 | 0,00 | |
5 | 23 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | TERRORISTA | TM | ESQ | 82,75 | 82,75 | |
6 | 40 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS (RO) | CANASTRA | TM | ESQ | 81,50 | 81,50 | |
7 | 126 | VITOR DE MELLO | TAGUAÍ (SP) | DESTROYER | TM | ESQ | 86,50 | 86,50 | |
8 | 11 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | MACACO | NT | DIR | 78,50 | 78,50 | |
9 | 58 | LEANDRO DUCA | IACRI (SP) | CAFÉ | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
10 | 134 | FRANCISCO GALVÃO | PRESIDENTE BERNARDES (SP) | BALEADO | TM | ESQ | 85,75 | 85,75 | |
11 | 12 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | MÔNACO | GUB | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
12 | 7 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | VIDA DE BALADA | NT | DIR | 87,00 | 87,00 | |
13 | 28 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA (SP) | ZAP | NAB | ESQ | 87,25 | 87,25 | |
14 | 8 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | BAILA COMIGO | NAB | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
15 | 9 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | BRILHANTE | NAB | ESQ | 83,50 | 83,50 | |
16 | 377 | JUCELEI PEREIRA SANTOS | QUEIROZ (SP) | CYBORG | NT | DIR | 0,00 | 0,00 | |
17 | 369 | ALAN DO CARMO PERES | LUIZIÂNIA (SP) | THOR | NAB | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
18 | 25 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | VATICANO | TIC | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
2° BATERIA - SHREK | |||||||||
19 | 386 | ELIELTON JUNIOR RODRIGUES | BRAÚNA (SP) | MAGIA | BRT | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
20 | 144 | LEANDRO ENÉIAS DE MOURA | QUEIROZ (SP) | JATOBÁ | BRT | ESQ | 84,00 | 84,00 | |
21 | 76 | ADRIANO RAMOS | HERCULANDIA (SP) | BUGIL | BRT | ESQ | 87,50 | 87,50 | |
22 | 35 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | RETRATO | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | |
23 | 296 | PAULO TEIXEIRA NOGUEIRA | QUEIROZ (SP) | GRADEADO | NAB | DIR | 0,00 | 0,00 | |
3° BATERIA - RODNEY PEREIRA | |||||||||
24 | 367 | ROBERTO CARLOS PEREIRA | QUEIROZ (SP) | REI DO CRIME | GUB | DIR | 0,00 | 0,00 | |
25 | 368 | THIAGO MAIA | GETULINA (SP) | MALA FALSA | GUB | DIR | 0,00 | 0,00 | |
26 | 14 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | SEGREDO | JH | DIR | 0,00 | 0,00 | |
27 | 19 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | HIMALAIA | BRT | ESQ | 88,25 | 88,25 | |
28 | 15 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | ANTENADO | NT | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
29 | 17 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | ARAQUETO | NT | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
30 | 27 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ (PR) | NOCAUTE | JH | DIR | 69,00 | 69,00 | |
TOP 5 - RODNEY PEREIRA | |||||||||
31 | 6 | GLAUCO BEZERRA | BURITAMA (SP) | ESQUADRÃO | TIC | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
32 | 5 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | CONHAQUE | NAB | DIR | 85,75 | 85,75 | |
33 | 4 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | CAFEÍNA | NT | DIR | 87,50 | 87,50 | |
34 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | THANOS | TIC | DIR | 80,50 | 80,50 | |
35 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | NOVO AMOR | CLF | ESQ | 88,50 | 88,50 | |
RESERVAS | 1 | SAMURAI | TM | ESQ | |||||
2 | HILUX | CLF | DIR | 3 | TEST DRIVE | GUB | ESQ | ||
4 | TACURU | BRT | DIR | 5 | INSANO | NT | ESQ | ||
6 | MESA 12 | NAB | DIR |
BRT - BARRETINHO
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
NT - NETO TAQUARITINGA
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
GUB - GUTT BULLS - JÚNIOR GUTIERRES
JH - JH - JOÃO & HEITOR