QUINTANA - SP

34ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2018

31° ETAPA

SEXTA-FEIRA - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI ACUMUL
1° BATERIA - ALMIR CAMBRA
1 6 VANICÉLIO PAIVAFEIJÓ (AC) MISTÉRIOCLFESQ 89,50 89,50
2 7 NILTON BATISTAGUZOLANDIA (SP) XODÓCLFESQ 0,00 0,00
3 303 WILSON SALAMONI FILHOQUINTANA (SP) MAESTROCLFESQ 0,00 0,00
4 8 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) TIZILFVGDIR 86,25 86,25
5 11 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) ACROBATAFVGDIR 0,00 0,00
6 10 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) PIRATAFVGDIR 86,50 86,50
7 280 PAULO TEIXEIRA NOGUEIRAQUEIROZ (SP) EXCEPCIONALCLFESQ 0,00 0,00
8 14 JOSÉ TAISONCRUZEIRO DO SUL (AC) MATEMÁTICOTMESQ 88,25 88,25
9 27 SAMUEL TIAGOMIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) CANASTRATMESQ 87,75 87,75
10 15 PAULO EDUARDO ROSSETTOCOLORADO (PR) TÔ BACANACLFDIR 88,25 88,25
11 16 LUCAS J.DA SILVACOMODORO (MT) MAROQUINHACLFDIR 0,00 0,00
12 18 ALEXANDRE DOS SANTOSESPERANÇA NOVA (PR) TRAIDORCLFDIR 0,00 0,00
13 24 LUCAS NATIVIDADEMIRANDÓPOLIS (SP) GIRAMUNDOTMESQ 0,00 0,00
14 302 LUCIANO DA SILVAQUINTANA (SP) CONCRETOTMESQ 0,00 0,00
15 17 RAFAEL DOS SANTOSTUPÃ (SP) FERA2MESQ 0,00 0,00
2° BATERIA - RODNEY PEREIRA
16 30 JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA BADY BASSITT (SP) CAPITÃOCLFDIR 0,00 0,00
17 26 EMERSON LOPES SANTOSPACAEMBÚ (SP) EXEMPLARTMDIR 0,00 0,00
18 9 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) RELÍQUIATMDIR 90,00 90,00
19 94 EDER LUÍS DA SILVAQUINTANA (SP) DILEMA2MESQ 85,50 85,50
20 301 CARLOS HENRIQUE LOPESQUINTANA (SP) TERRORISTA2MESQ 0,00 0,00
21 19 JOÃO VÍTOR RODRIGUESARAÇATUBA (SP) CENTURIÓNNABESQ 0,00 0,00
3° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS
22 23 LUCAS GABRIEL LIMAAMAMBAI (MS) BOCA QUENTENABESQ 0,00 0,00
23 25 CLEBER HENR. MARQUESCASSILÂNDIA (MS) ÁCTRONNABESQ 59,50 59,50
24 12 CHASTER PEREIRABOM DESPACHO (MG) FULMINANTE2MDIR 0,00 0,00
25 13 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) DIAMANTE NEGRO2MDIR 0,00 0,00
26 28 JOÃO RICARDO VIEIRA ITATINGA (SP) FASCINANTE2MDIR 90,00 90,00
TOP 5 - CLAUDINEY MATHIAS
27 5 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) DEMOLIDOR2MESQ 0,00 0,00
28 4 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) CAPITÃOTMESQ 88,75 88,75
29 3 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) GOL CONTRA2MDIR 89,25 89,25
30 2 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) IMPRESSIONANTETMESQ 83,25 83,25
31 1 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL (SP) FEIOFVGESQ 85,50 85,50
RESERVAS
1 NOVO AMOR CLF ESQ
2 BOCA DA NOITE 2M ESQ
3 NOTURNO FVG ESQ
4 SHOCKWAVE NAB DIR
5 INFINITO TM ESQ

TM - TERCIO MIRANDA

CLF - CALIFÓRNIA

FVG - FÁBIO VARGAS

NAB - N.A - BULLS

TIC - TICO DE HERCULANDIA

2M - 2M - MARCONDES MAIA