RIBEIRÃO DO SUL - SP

25ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2018

9° ETAPA

SEXTA-FEIRA - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI ACUMUL
1° BATERIA - NIVALDO TEXANO
1 28 LUCAS J.DA SILVACOMODORO (MT) AMOR PROIBIDOTMESQ 73,00 73,00
2 27 CHASTER PEREIRABOM DESPACHO (MG) CAPITÃOTMESQ 81,25 81,25
3 46 LUCAS NATIVIDADEMIRANDÓPOLIS (SP) DESENCONTROTMESQ 81,50 81,50
4 16 ANTONIO BARBOSA TANABI (SP) RADIANTEJPDIR 64,00 64,00
5 10 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) ARAPUCATMESQ 84,50 84,50
6 18 CARLOS ANT. CARVALHOAVARÉ (SP) ARROGANTETMESQ 88,75 88,75
7 33 ANTONIO H.GAVIOLITIBIRIÇA (SP) WHATS APPTMESQ 0,00 0,00
8 8 FABRICIO RODRIGUESGUARARAPES (SP) TORMENTOMOLDIR 87,00 87,00
9 104 JOSÉ CARLOS DIASOURO PRETO DO OESTE (RO) IMPORTADOTMESQ 0,00 0,00
2° BATERIA - BOCA DE VULCÃO
10 105 ALAN HENRIQUE PADERESJUNQUEIRÓPOLIS (SP) DESACATOTMESQ 0,00 0,00
11 29 VICTOR SOARESPIRACICABA (SP) ORGULHOMOLESQ 0,00 0,00
12 34 CLEBER HENR. MARQUESCASSILÂNDIA (MS) RESTRITOMOLESQ 0,00 0,00
13 20 ALLAN VINÍCIUS DIASIARAS (SP) PAPO RETOTMDIR 85,50 85,50
14 21 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) CAMAROTEMOLESQ 85,50 85,50
15 42 LUCAS GIROLA DA SILVATRÊS LAGOAS (MS) SOLDADOMOLESQ 0,00 0,00
16 60 MATHEUS BENTOÓLEO (SP) CANCUNJPESQ 0,00 0,00
17 25 RAFAEL DOS SANTOSTUPÃ (SP) PINGUIMTMDIR 81,25 81,25
18 9 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) JAGUARJPESQ 87,75 87,75
3° BATERIA - WALTINHO DOS SANTOS
19 14 PAULO EDUARDO ROSSETTOCOLORADO (PR) BOLA 8JPESQ 84,25 84,25
20 31 LUCAS DIVINONOVA CRIXAS (GO) BLACKOUTCLFESQ 86,50 86,50
21 32 TIAGO FERREIRAGUARAÇAÍ (SP) GANSOCLFESQ 0,00 0,00
22 12 JOSÉ TAISONCRUZEIRO DO SUL (AC) INTOCÁVELTMDIR 0,00 0,00
23 13 ALEXANDRE DOS SANTOSESPERANÇA NOVA (PR) BANDOLEIROCLFESQ 84,50 84,50
24 108 VITOR PEREIRA DE ALMEIDA SUD MENUCI (SP) COMENDADORCLFESQ 0,00 0,00
25 26 LEONARDO PALATAGASTÃO VIDIGAL (SP) GUARDIÃOCLFESQ 89,75 89,75
TOP 5 - WALTINHO DOS SANTOS
26 6 VANICÉLIO PAIVAFEIJÓ (AC) ASSOMBROSOMOLESQ 86,75 86,75
27 5 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) PEDÁGIOTMESQ 0,00 0,00
28 3 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) PRECONCEITOCLFESQ 90,00 90,00
29 2 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) CELEBRIDADECLFDIR 0,00 0,00
30 1 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL (SP) TUFÃOMOLESQ 0,00 0,00
RESERVAS
1 DÓLAR CLF DIR
2 FUSCÃO PRETO TM ESQ
3 VASCAÍNO JP ESQ
4 DIRETOR MOL DIR
5 COBIÇADO TM ESQ

TM - TERCIO MIRANDA

JP - JUVENAL PONTREMOLEZ

MOL - MOLEZAN

CLF - CALIFÓRNIA