RIBEIRÃO DO SUL - SP25ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20189° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | ACUMUL |
1° BATERIA - NIVALDO TEXANO | |||||||||
1 | 28 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO (MT) | AMOR PROIBIDO | TM | ESQ | 73,00 | 73,00 | |
2 | 27 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO (MG) | CAPITÃO | TM | ESQ | 81,25 | 81,25 | |
3 | 46 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS (SP) | DESENCONTRO | TM | ESQ | 81,50 | 81,50 | |
4 | 16 | ANTONIO BARBOSA | TANABI (SP) | RADIANTE | JP | DIR | 64,00 | 64,00 | |
5 | 10 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | ARAPUCA | TM | ESQ | 84,50 | 84,50 | |
6 | 18 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ (SP) | ARROGANTE | TM | ESQ | 88,75 | 88,75 | |
7 | 33 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | WHATS APP | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
8 | 8 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | TORMENTO | MOL | DIR | 87,00 | 87,00 | |
9 | 104 | JOSÉ CARLOS DIAS | OURO PRETO DO OESTE (RO) | IMPORTADO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
2° BATERIA - BOCA DE VULCÃO | |||||||||
10 | 105 | ALAN HENRIQUE PADERES | JUNQUEIRÓPOLIS (SP) | DESACATO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
11 | 29 | VICTOR SOARES | PIRACICABA (SP) | ORGULHO | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
12 | 34 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA (MS) | RESTRITO | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
13 | 20 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS (SP) | PAPO RETO | TM | DIR | 85,50 | 85,50 | |
14 | 21 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | CAMAROTE | MOL | ESQ | 85,50 | 85,50 | |
15 | 42 | LUCAS GIROLA DA SILVA | TRÊS LAGOAS (MS) | SOLDADO | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
16 | 60 | MATHEUS BENTO | ÓLEO (SP) | CANCUN | JP | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
17 | 25 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ (SP) | PINGUIM | TM | DIR | 81,25 | 81,25 | |
18 | 9 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | JAGUAR | JP | ESQ | 87,75 | 87,75 | |
3° BATERIA - WALTINHO DOS SANTOS | |||||||||
19 | 14 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | BOLA 8 | JP | ESQ | 84,25 | 84,25 | |
20 | 31 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS (GO) | BLACKOUT | CLF | ESQ | 86,50 | 86,50 | |
21 | 32 | TIAGO FERREIRA | GUARAÇAÍ (SP) | GANSO | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
22 | 12 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | INTOCÁVEL | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | |
23 | 13 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | BANDOLEIRO | CLF | ESQ | 84,50 | 84,50 | |
24 | 108 | VITOR PEREIRA DE ALMEIDA | SUD MENUCI (SP) | COMENDADOR | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
25 | 26 | LEONARDO PALATA | GASTÃO VIDIGAL (SP) | GUARDIÃO | CLF | ESQ | 89,75 | 89,75 | |
TOP 5 - WALTINHO DOS SANTOS | |||||||||
26 | 6 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | ASSOMBROSO | MOL | ESQ | 86,75 | 86,75 | |
27 | 5 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | PEDÁGIO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
28 | 3 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | PRECONCEITO | CLF | ESQ | 90,00 | 90,00 | |
29 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | CELEBRIDADE | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | |
30 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | TUFÃO | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
RESERVAS | |||||||||
1 | DÓLAR | CLF | DIR | 2 | FUSCÃO PRETO | TM | ESQ | 3 | VASCAÍNO | JP | ESQ |
4 | DIRETOR | MOL | DIR | 5 | COBIÇADO | TM | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
MOL - MOLEZAN
CLF - CALIFÓRNIA