RIBEIRÃO DO SUL - SP26ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201912° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | ACUMUL |
1° BATERIA - NIVALDO TEXANO | |||||||||
1 | 38 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | TEODORO | TM | ESQ | 86,75 | 86,75 | |
2 | 18 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | ASTRONAUTA | TM | ESQ | 86,00 | 86,00 | |
3 | 68 | ANGELO MARCOS SANTOS | PIRAJU (SP) | PONTEIRO | TM | ESQ | 86,25 | 86,25 | |
4 | 15 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | ANJO NEGRO | AMG | DIR | 85,00 | 85,00 | |
5 | 14 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | EPISÓDIO | AMG | DIR | 87,50 | 87,50 | |
6 | 13 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | NINJA | AMG | DIR | 82,00 | 82,00 | |
7 | 8 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | CANCUN | JP | ESQ | 85,50 | 85,50 | |
8 | 11 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | BOCA LOUCA | JP | ESQ | 90,25 | 90,25 | |
9 | 34 | JANESSON NOVAES | PORTO SEGURO (BA) | PROVOCANTE | RCS | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
2° BATERIA - RICARDO COWBOY | |||||||||
10 | 10 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | GUARÁ | RFM | ESQ | 87,50 | 87,50 | |
11 | 19 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | AMOR DE VIOLEIRO | RFM | ESQ | 73,50 | 73,50 | |
12 | 9 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | CACHASAMBA | RFM | ESQ | 87,25 | 87,25 | |
13 | 26 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | URSO BRANCO | MOL | DIR | 0,00 | 0,00 | |
14 | 57 | VITOR CRESPO NOGUEIRA | ITAÚNA (MG) | MOL | DIR | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | FUTURO | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | |
16 | 25 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | INSANO | RFM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
17 | 29 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | FORÇA TAREFA | RFM | ESQ | 85,75 | 85,75 | |
18 | 17 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | ESTRELA DA NOITE | AMG | ESQ | 87,25 | 87,25 | |
3° BATERIA - WALTINHO DOS SANTOS | |||||||||
19 | 24 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | GUARDADO | AMG | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
20 | 22 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | CARIBE | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
21 | 21 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | COLEGUINHA | MOL | ESQ | 86,75 | 86,75 | |
22 | 30 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | TM | DIR | 86,25 | 86,25 | ||
23 | 180 | TIAGO CAMARGO OLIVEIRA | CASTILHO (SP) | BALEADO | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | |
24 | 23 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | ZÉ PEQUENO | RFM | DIR | 0,00 | 0,00 | |
25 | 7 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | CANECO VIRADO | MOL | ESQ | 87,50 | 87,50 | |
TOP 5 - WALTINHO DOS SANTOS | |||||||||
26 | 6 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | POETA | AMG | ESQ | 91,25 | 91,25 | |
27 | 5 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | ASSOMBROSO | MOL | ESQ | 87,25 | 87,25 | |
28 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | FENÔMENO | MOL | ESQ | 75,50 | 75,50 | |
29 | 2 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | NAPOLITANO | TM | DIR | 88,25 | 88,25 | |
30 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | BOLA 8 | JP | ESQ | 90,50 | 90,50 | |
RESERVAS | |||||||||
1 | SALVE JORGE | MOL | DIR | 2 | CERRAÇÃO | RFM | ESQ | ||
3 | ALCATRAZ | AMG | DIR | ||||||
4 | FIM DE PAPO | JP | DIR | 5 | DELICADO | TM | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
AMG - ANDRÉ DE MOGI
RFM - RIO FORMOSO
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
RCS - ROGÉRIO CASTILHO
MOL - MOLEZAN