RIOLÂNDIA - SP52ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201816° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | ACUMUL |
1° BATERIA - LUCIANO DE OLIVEIRA | |||||||||
1 | 208 | MARCIEL MENDONÇA | PAULO DE FARIA (SP) | RELÍQUIA | MBB | ESQ | - | 0,00 | |
2 | 14 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | SUICIDA | FVG | DIR | 0,00 | 0,00 | |
3 | 183 | FABRÍCIO DE SOUZA GAMA | RIOLÂNDIA (SP) | TAGUASSÚ | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
4 | 15 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | BLINDADO | FVG | DIR | 85,00 | 85,00 | |
5 | 62 | ADENILTON CARDOSO | RIOLÂNDIA (SP) | GUARDIÃO | CLF | ESQ | 86,75 | 86,75 | |
6 | 17 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | JAGUAR | FVG | DIR | 86,00 | 86,00 | |
7 | 20 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO (SP) | RELÍQUIA | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
8 | 23 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) | PLAYBOY | FVG | DIR | 87,50 | 87,50 | |
9 | 22 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | MAESTRO | CLF | ESQ | 80,00 | 80,00 | |
10 | 16 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | CORAÇÃO | CLF | ESQ | 80,50 | 80,50 | |
11 | 182 | HIGOR VINICIUS | RIOLÂNDIA (SP) | COMBINADO | FVG | DIR | 0,00 | 0,00 | |
2° BATERIA - JESUS NASCIMENTO | |||||||||
12 | 13 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | FAVORITO | CLF | DIR | 77,00 | 77,00 | |
13 | 18 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ (SP) | MESSI | CLF | DIR | 88,00 | 88,00 | |
14 | 184 | TRABER CRISTIAN MELO | MIRA ESTRELA (SP) | CORINTIANO | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | |
15 | 185 | RAFAEL DE SOUZA | CARDOSO (SP) | IPORÁ | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | |
16 | 19 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | GANSO | CLF | ESQ | 88,25 | 88,25 | |
TOP 5 - MORCI TRINDADE | |||||||||
17 | 12 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | SISTEMA ZERO | CLF | ESQ | 71,00 | 71,00 | |
18 | 10 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | CAIXA 2 | CLF | ESQ | 87,00 | 87,00 | |
19 | 6 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | TEVEZ | FVG | DIR | 86,50 | 86,50 | |
20 | 5 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | PIRATA | FVG | ESQ | 85,00 | 85,00 | |
21 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | CONTATO | FVG | ESQ | 87,00 | 87,00 | |
RESERVAS | |||||||||
1 | CIPÓ | FVG | DIR | 2 | VULCÃO | MBB | ESQ | ||
3 | FORRÓ PESADO | CLF | DIR | 4 | CALENDÁRIO | FVG | ESQ | ||
5 | BOLIVIANO | CLF | DIR |
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
MBB - MARCELO BOMBONATO