SABINO - SP

28°FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2018

24° ETAPA

SEXTA-FEIRA - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI ACUMUL
1° BATERIA - DUDU RAMIRES
1 10 CHASTER PEREIRABOM DESPACHO (MG) OUSADOTKAESQ 84,50 84,50
2 19 JOÃO VÍTOR RODRIGUESARAÇATUBA (SP) HILUXTKAESQ 71,00 71,00
3 107 GUSTAVO EMÍLIO IOVANCEPROMISSÃO (SP) ESTILO TKAESQ 67,00 67,00
4 6 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) PATRIMONIOCLFDIR 60,00 60,00
5 17 RAFAEL DOS SANTOSTUPÃ (SP) IPORÁCLFDIR 55,00 55,00
6 83 DONIZETE DE CAMARGOLINS (SP) TIZÍLCLFDIR 85,25 85,25
7 15 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) SHURECKRHESQ 74,50 74,50
8 75 PAULO CEZAR PERFETTISANTA CRUZ DO MONTE CASTELO (PR) MILAGRERHESQ 86,50 86,50
9 106 ANTONIO CARLOS FILHOPROMISSÃO (SP) NETFLIXRHESQ 68,00 68,00
10 25 LUCAS GABRIEL LIMAAMAMBAI (MS) CORINTIANOCLFDIR 88,25 88,25
11 22 JOSE ALBERTO DE CASTROSÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) RENASCIDOPRODIR 0,00 0,00
12 104 DIEGO EZEQUIEL VIANASABINO (SP) TORNADOADCDIR 71,00 71,00
2° BATERIA - EVANDRO PERROZINHO
13 20 PAULO EDUARDO ROSSETTOCOLORADO (PR) LANÇAMENTOMLBESQ 0,00 0,00
14 257 CARLOS VIERA ARAUJOGETULINA (SP) CAIPIRAMLBESQ 0,00 0,00
15 259 LEONILDO CARVALHOSABINO (SP) ARROCHAMLBESQ 0,00 0,00
16 7 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) GUERREIROWSDDIR 0,00 0,00
17 8 NILTON BATISTAGUZOLANDIA (SP) COMPLICADOWSDDIR 0,00 0,00
18 253 JUNIOR POSTIGOCAFELÂNDIA (SP) PRAGA DE SOGRARHDIR 0,00 0,00
19 13 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) PALANQUECLFESQ 86,75 86,75
20 105 JOÃO PEDRO CELESTINOLINS (SP) ASTERÓIDECLFESQ 70,50 70,50
21 9 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) PROBLEMÁTICOPROESQ 89,25 89,25
3° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS
22 99 GUILHERME FERREIRA LINS (SP) ANDARILHOADCESQ 76,00 76,00
23 96 JOAO VITOR ROCHALINS (SP) CORROSIVOADCESQ 79,50 79,50
24 12 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) ALIADORSBESQ 79,50 79,50
25 18 JOSÉ TAISONCRUZEIRO DO SUL (AC) FACÇÃOTKADIR 81,50 81,50
26 14 LUCAS J.DA SILVACOMODORO (MT) GLADIADORRMDIR 86,00 86,00
27 258 FELIPE MIRANDAGOIANÉSIA (GO) EUROPEURMDIR 0,00 0,00
28 254 LUCAS BORGES CARNEIROCAFELÂNDIA (SP) ESCORPIÃORMESQ 0,00 0,00
29 101 PAULO SERGIO D SANTOS ÁLVARO DE CARVALHO (SP) REI DA ONÇARMESQ 73,50 73,50
30 31 CARLOS ANT. CARVALHOAVARÉ (SP) EMOCIONADORSBESQ 85,75 85,75
TOP 5 - CLAUDINEY MATHIAS
31 5 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) CASCALHORHDIR 79,00 79,00
32 4 VANICÉLIO PAIVAFEIJÓ (AC) DESENHADOCLFESQ 0,00 0,00
33 3 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) INEVITÁVELPROESQ 78,50 78,50
34 2 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) EXTREMORSBESQ 0,00 0,00
35 1 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL (SP) IBOPEWSDESQ 86,75 86,75
RESERVAS
1 GANSO CLF ESQ
2 CORAÇÃO VALENTE RM DIR
3 CORONEL MLB ESQ
4 CROATA RH ESQ
5 BRADOCK ADC DIR
6 ZAAD TKA ESQ
7 VIDA LOUCA WSD ESQ
8 MEDO BOBO PRO ESQ
9 EXÓTICO RM DIR
10 COQUETEL ADC ESQ
11 CATIMBAL TKA ESQ

CLF - CALIFÓRNIA

PRO - PROBLEMA-KÔ

RSB - RS BULLS - FUMINHO

ADC - ADILSON CARDOSO

MLB - MARLBORO - ALEMÃO

WSD - WS - DIL

TKA - TAKAOKA E GUSTAVO CARRA

RM - RAFAEL MIRA

RH - RH DO CASSIO