SANTA ALBERTINA - SP

41ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO

CRP - TOUROS - 2018

13° ETAPA

SEXTA-FEIRA - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI ACUMUL
1° BATERIA - MÁRCIO DA CRUZ
1 27 LUCAS DIVINONOVA CRIXAS (GO) MORCEGOTMDIR 78,75 78,75
2 166 VALMIR BEZERRAPARANAPUÃ (SP) INDEPENDENTETMDIR 0,00 0,00
3 168 EDEUVAN MACEDO LEITEGUZOLANDIA (SP) ARROGANTETMDIR 0,00 0,00
4 24 JOSE ALBERTO DE CASTROSÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) COMENDADORCLFESQ 87,75 87,75
5 160 EDINÂMICO FRANCISCOSANTA ALBERTINA (SP) ASTERÓIDECLFESQ 0,00 0,00
6 165 LUCIANO DE CASTROGUZOLANDIA (SP) BLACK STARCLFESQ 0,00 0,00
7 12 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) PANTANEIROEXPDIR 88,75 88,75
8 14 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) SABOR GOIANOGBTDIR 0,00 0,00
9 19 JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA BADY BASSITT (SP) BEM BOLADOGBTDIR 87,25 87,25
2° BATERIA - ADAUTO SEVERO
10 18 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) GALOÁTMESQ 0,00 0,00
11 26 NILTON BATISTAGUZOLANDIA (SP) FISSURADOTMESQ 88,00 88,00
12 69 ANDERSON SALLES PARANAPUÃ (SP) DESENCONTROTMESQ 67,00 67,00
13 8 CHASTER PEREIRABOM DESPACHO (MG) ARRUMA ROLOFVGDIR 0,00 0,00
14 53 MATHEUS MAGNANISANTA ALBERTINA (SP) RECIFEFVGDIR 87,00 87,00
15 52 DIEGO SIQUEIRA ALVESDALAS (SP) JAGUARFVGDIR 87,25 87,25
16 79 VINÍCIUS RODRIGUES ITAPAGIPE (MG) SIMULADOTMESQ 0,00 0,00
17 10 ALEXANDRE DOS SANTOSESPERANÇA NOVA (PR) HEBREUGBTESQ 87,25 87,25
18 20 RAFAEL DOS SANTOSTUPÃ (SP) DUBLÊGBTESQ 85,25 85,25
19 51 DHONTAN PEREIRASANTA ALBERTINA (SP) MESSICLFDIR 87,25 87,25
20 38 ERIK CASCIANOICARAÍMA (PR) NEGATIVOCLFDIR 0,00 0,00
21 15 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) SPINNERCLFDIR 86,25 86,25
22 11 FABRICIO RODRIGUESGUARARAPES (SP) EXPLOSÃOEXPESQ 0,00 0,00
23 9 PAULO EDUARDO ROSSETTOCOLORADO (PR) QUEBRA MOLAFVGESQ 86,75 86,75
24 13 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) DIVÓRCIOFVGESQ 88,25 88,25
25 16 JOSÉ TAISONCRUZEIRO DO SUL (AC) DESMANCHA PRAZERCLFDIR 89,75 89,75
TOP 5 - ADAUTO SEVERO
26 7 RAFAEL MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) PAISSANDUFVGESQ 0,00 0,00
27 6 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) BASTARDOTMDIR 87,00 87,00
28 5 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) DRAGOTMDIR 86,75 86,75
29 3 VANICÉLIO PAIVAFEIJÓ (AC) INGRATOGBTDIR 87,25 87,25
30 1 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL (SP) EXTREMOGBTDIR 86,75 86,75
RESERVAS
1 DETONA TM ESQ
2 FANTOCHE GBT DIR
3 GANSO CLF ESQ
4 FEIO FVG ESQ
5 IMPACTO TM DIR

TM - TERCIO MIRANDA

FVG - FÁBIO VARGAS

GBT - GUILHERME BARRETO

CLF - CALIFÓRNIA

EXP - EXPLOSÃO