TUPÃ - SP48ª EXAPITCRP - TOUROS - 201716° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Bateria - BARRA MANSA | ||||||||
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | QUI | ACUMUL |
1 | 7 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO | CAMPO MINADO | CLF | DIR | 78,00 | 78,00 |
2 | 22 | RAFAEL ANDERSON DE SENA | IGUATEMI | CABARÉ | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 |
3 | 24 | JOÃO VITOR RODRIGUES DOS SANTOS | ARAÇATUBA | PRESIDENTE | CLF | DIR | 87,75 | 87,75 |
4 | 202 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ | IPORÁ | CLF | DIR | 85,50 | 85,50 |
5 | 211 | DIEGO RIBEIRO DE MELLO RODERTO | TUPÃ | KAMIKAZE | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 |
6 | 6 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA | SASSÁ | MOL | ESQ | 83,50 | 83,50 |
7 | 16 | MARCELO PROCÓPIO PEREIRA | RINÓPOLIS | CARVÃO | MOL | ESQ | 65,00 | 65,00 |
8 | 25 | JOÃO PEDRO DAINEZE | AURIFLAMA | RAPÉ | MOL | ESQ | 85,50 | 85,50 |
9 | 210 | IGOR JOSÉ BARBOSA MORALES | TUPÃ | IMPACTO | MOL | ESQ | 87,00 | 87,00 |
10 | 34 | EDER LUÍS DA SILVA | QUINTANA | MENSAGEIRO | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 |
11 | 11 | JULIO CÉSAR SILVA DO NASCIMENTO | STO ANTONIO DO ARACANGUÁ | PÉ DE MACACO | GIA | DIR | 0,00 | 0,00 |
12 | 13 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ | BOA PINTA | GIA | DIR | 0,00 | 0,00 |
2° Bateria - CLAUDINEY MATHIAS | ||||||||
13 | 12 | ALEXANDRE DOS SANTOS PESTH | ESPERANÇA NOVA | COBIÇADO | TM | ESQ | 86,50 | 86,50 |
14 | 15 | LUIZ HUMBERTO SOUZA GONÇALVES | OURINHOS | DILÚVIO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 |
15 | 28 | WELLINGTON FERREIRA GOMES | CAMPOS NOVOS PAULISTA | CADEADO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 |
16 | 57 | MATHEUS GABRIEL SERAFIM | ARCO ÍRIS | SEMELHANTE | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 |
17 | 10 | SAMUEL TIAGO SOARES FRAGA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | GUIMBALA | MAD | ESQ | 87,00 | 87,00 |
18 | 9 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO | SACI DO VALE | GIA | DIR | 0,00 | 0,00 |
19 | 29 | VINICIUS FERNANDO PINHEIRO | MARINOPOLIS | CAIPIRA | MOL | DIR | 72,00 | 72,00 |
20 | 18 | VINÍCIUS RODRIGUES PEREIRA | ITAGIPE | MÁSCARA | MAD | DIR | 86,25 | 86,25 |
21 | 77 | ELTON TOLEDO | EMILIANÓPOLIS | PREÇO DA FAMA | MAD | DIR | 0,00 | 0,00 |
22 | 33 | HÉLIO FERNANDES BENTO | NANTES | XAXIM | MAD | DIR | 0,00 | 0,00 |
23 | 27 | WANDERSON DA SILVA BORGES | ITAPACI | CORUMBÁ | MAD | ESQ | 82,25 | 82,25 |
24 | 209 | EMERSON RODOLFO DOS SANTOS | TUPÃ | POSSEIDON | MAD | ESQ | 88,00 | 88,00 |
25 | 214 | ROBSON APARECIDO DA SILVA | POMPÉIA | CHAPADÉX | GIA | ESQ | 0,00 | 0,00 |
Top 5 - CLAUDINEY MATHIAS | ||||||||
26 | 5 | DIEGO FERNANDO SANDRE SANTOS | POMPÉIA | VEM QUE TEM | GIA | ESQ | 79,25 | 79,25 |
27 | 4 | DAVI HENRIQUE DE LIMA ANDRADE | MIRANTE DO PARANAPANEMA | PRUDENTE | MOL | DIR | 86,00 | 86,00 |
28 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL | ALUNO | TM | DIR | 85,00 | 85,00 |
29 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS | VOÔ LIVRE | TM | DIR | 81,50 | 81,50 |
30 | 1 | FABRICIO RODRIGUES PEREIRA | GUARARAPES | SAMURAI | GIA | DIR | 78,00 | 78,00 |
Reservas | 1 | NINJA | TM | ESQ | 2 | PERTURBADO | MOL | ESQ |
3 | EXTREMO | MAD | DIR | |||||
4 | BICHO MINEIRO | GIA | DIR | 5 | JATOBÁ | CLF | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
MOL - MOLEZAN
CLF - CALIFÓRNIA
MAD - MADRUGADA
GIA - THYAGO GIANOTTI