TUPÃ - SP49ª EXAPITCRP - TOUROS - 201819° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | ACUMUL |
1° BATERIA - BARRA MANSA | |||||||||
1 | 27 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS (SP) | DESENCONTRO | TM | ESQ | 83,50 | 83,50 | |
2 | 17 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | SEMELHANTE | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
3 | 44 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA (SP) | ASTRONAUTA | TM | ESQ | 84,25 | 84,25 | |
4 | 9 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | HUMORISTA | FVG | DIR | 0,00 | 0,00 | |
5 | 15 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | PRATO DO DIA | FVG | DIR | 85,00 | 85,00 | |
6 | 26 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ (SP) | BLINDADO | FVG | DIR | 84,25 | 84,25 | |
7 | 197 | ANDERSON TITO RAMOS | QUINTANA (SP) | DESACATO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
8 | 38 | RENATO FERREIRA | PIRAQUÊ (TO) | DIVÓRCIO | FVG | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
9 | 8 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | RENEGADO | FVG | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
10 | 195 | ADRIANO RAMOS | HERCULÂNDIA (PR) | TRADIÇÃO | JTB | DIR | 0,00 | 0,00 | |
11 | 46 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | NEGO DRAMA | JTB | DIR | 86,00 | 86,00 | |
12 | 196 | LUIZ GUSTAVO COZINE | TUPÃ (SP) | SUCESSO | JTB | DIR | 0,00 | 0,00 | |
2° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||
13 | 20 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | MORCEGO | MOL | DIR | 83,25 | 83,25 | |
14 | 37 | SILVIO HENRIQUE LEITE | VISTA ALEGRE DO ALTO (SP) | TROIANO | MOL | DIR | 0,00 | 0,00 | |
15 | 18 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | DIRETOR | MOL | DIR | 74,50 | 74,50 | |
16 | 145 | DIEGO RIBEIRO DE MELLO | TUPÃ (SP) | CAFÚ | FVG | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
17 | 147 | EMERSON INÁCIO SILVA | IACRI (SP) | ALTITUDE | FVG | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
18 | 11 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | SABIRILA | JTB | ESQ | 83,50 | 83,50 | |
19 | 31 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA (MS) | ARROCHA | MOL | DIR | 83,50 | 83,50 | |
20 | 43 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS (SP) | BOMBARDEIO | MOL | DIR | 0,00 | 0,00 | |
21 | 12 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ (SP) | INTOCÁVEL | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | |
22 | 13 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | MALIBU | JTB | ESQ | 85,00 | 85,00 | |
23 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO (MT) | CARA ERRADO | JTB | ESQ | 81,00 | 81,00 | |
24 | 34 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI (MS) | BAD BOY | JTB | ESQ | 86,00 | 86,00 | |
25 | 21 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) | RELÍQUIA | TM | DIR | 85,50 | 85,50 | |
TOP 5 - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||
26 | 7 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | SALVE JORGE | MOL | ESQ | 81,75 | 81,75 | |
27 | 6 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | BICHO DO MATO | MOL | ESQ | 84,75 | 84,75 | |
28 | 5 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | VÊNUS | MOL | DIR | 82,50 | 82,50 | |
29 | 3 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | SAMURAI | TM | ESQ | 83,00 | 83,00 | |
30 | 2 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | NOTURNO | FVG | DIR | 0,00 | 0,00 | |
RESERVAS | 1 | FANTOCHE | MOL | ESQ | 2 | BEN 10 | JTB | ESQ | |
3 | CIPÓ | FVG | DIR | 4 | MUTANTE | MOL | ESQ | ||
5 | ABA RETA | JTB | DIR | ||||||
6 | COMEÇO DO FIM | FVG | DIR |
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
TIC - TICO DE HERCULANDIA
JTB - JATOBÁ