TUPÃ - SP

50ª EXAPIT

CRP - TOUROS - 2019

25° ETAPA

SEXTA-FEIRA - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI ACUMUL
1° BATERIA - BARRA MANSA
1 48 CLEBER HENR. MARQUESCASSILÂNDIA (MS) MORCEGOMOLDIR 0,00 0,00
2 121 RAFAEL DOS SANTOSTUPÃ (SP) ZIRIGUIDUMMOLDIR 81,00 81,00
3 281 ADRIANO RAMOSHERCULANDIA (SP) URSO BRANCOMOLDIR 0,00 0,00
4 18 PAULO EDUARDO ROSSETTOCOLORADO (PR) CAIXA 2NABESQ 78,50 78,50
5 306 WESLEY DA SILVA LIMATUPÃ (SP) PRECIOSONABESQ 0,00 0,00
6 38 NILSON DOS SANTOSXAMBRÊ (PR) REVOLTADORFMESQ 80,75 80,75
7 265 ROBSON APARECIDO SILVAPOMPÉIA (SP) FENÔMENOMOLDIR 0,00 0,00
8 305 PEDRO HENRIQUE BATISTATUPÃ (SP) BASTARDOMOLDIR 0,00 0,00
9 31 JOSÉ GONZAGA JÚNIORTACIBA (SP) THANOSTICDIR 78,25 78,25
10 60 LUCAS MACEDO FERREIRAJALES (SP) DILÚVIORFMESQ 84,25 84,25
11 102 JUCELEI PEREIRA SANTOSQUEIROZ (SP) FORÇA TAREFARFMESQ 86,75 86,75
12 303 JEFERSON OLENO CAMILOJULIÂNIA (SP) CACHASAMBARFMESQ 0,00 0,00
13 113 DIOGO HENRIQUE SANTOSPOMPÉIA (SP) PONTO GNABDIR 84,50 84,50
14 12 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) ABUSADONABDIR 84,75 84,75
2° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS
15 20 ANTONIO H.GAVIOLITIBIRIÇA (SP) CONHAQUENABDIR 86,00 86,00
16 19 EMERSON RODOLFOTUPÃ (SP) DIVÓRCIONABDIR 0,00 0,00
17 45 JEAN ANDRADE DE OLIVEIRASÃO GABRIEL DO OESTE (MS) BRINQUEDONABDIR 0,00 0,00
18 253 JOÃO VICTOR MEIRELLESTUPÃ (SP) QUEBRA MOLANTESQ 0,00 0,00
19 98 EMERSON INÁCIO SILVATUPÃ (SP) ARAQUETONTESQ 87,25 87,25
20 29 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) ASSOMBROSOMOLESQ 82,25 82,25
21 24 MÁRCIO AP. SOUZATRÊS LAGOAS (MS) GARIMPORFMDIR 89,50 89,50
22 43 DEVANIR GREGORIO LEITEPOMPÉIA (SP) PIVETENTDIR 86,75 86,75
23 208 EDERSON PASSADOREARCO ÍRIS (SP) ENCONTRO MARCADONTDIR 0,00 0,00
24 209 FABRÍCIO SILVA SANTOSARCO ÍRIS (SP) POKÉMONMOLESQ 0,00 0,00
25 304 DOUGLAS ROBERTO SILVATUPÃ (SP) VATICANOTICESQ 0,00 0,00
26 26 CARLOS ALB DE OLIVEIRASÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) VIDA DA BALADANTDIR 0,00 0,00
27 47 DIEGO GONÇALO ROSARXAMBRÊ (PR) ANTENADONTDIR 90,25 90,25
TOP 5 - CLAUDINEY MATHIAS
28 10 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) ESQUADRÃOTICESQ 89,25 89,25
29 9 SAMUEL TIAGOMIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) INSANORFMESQ 86,25 86,25
30 4 JÚLIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) SMILINGUIDOTICDIR 0,00 0,00
31 3 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) EUFORIANTESQ 86,75 86,75
32 1 WINGSON HENRIQUENAVIRAÍ (MS) FUGITIVORFMESQ 0,00 0,00
RESERVAS
1 QUERO QUERO RFM ESQ
2 RODA VIVA NAB DIR
3 TRAPACEIRO MOL DIR
4 GALÁTICO NT DIR

MOL - MOLEZAN

RFM - RIO FORMOSO

NT - NETO TAQUARITINGA

NAB - N.A - BULLS

TIC - TICO DE HERCULANDIA