ARCO ÍRIS - SP21°FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20198° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI / SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - KIKO POMPÉIA | |||||||||
1 | 12 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | CABULOSO | MAD | ESQ | 75,50 | 75,50 | |
2 | 33 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | GUIMBALA | MAD | ESQ | 81,75 | 81,75 | |
3 | 76 | EDMAR APARECIDO SANTOS | URAÍ (PR) | PREÇO DA FAMA | MAD | ESQ | 71,00 | 71,00 | |
4 | 37 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) | GRADEADO | NAB | DIR | 0,00 | 0,00 | |
5 | 47 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT (SP) | TODYNHO | NAB | DIR | 0,00 | 0,00 | |
6 | 168 | LEANDRO DUCA | IACRI (SP) | VIDRO FUMÊ | NAB | DIR | 0,00 | 0,00 | |
7 | 163 | EDERSON PASSADORE | ARCO ÍRIS (SP) | ADULTÉRIO | MAD | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
8 | 170 | JOÃO HENRIQUE LUCAS | BASTOS (SP) | MAGIA | NT | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
9 | 40 | CARLOS ALBERTO SILVA | RONDONÓPOLIS (MT) | DESPREZO | NT | ESQ | 87,25 | 87,25 | |
2° BATERIA - KIKO POMPÉIA | |||||||||
10 | 50 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | AR-15 | NT | ESQ | 87,75 | 87,75 | |
11 | 48 | RODOLFO ALVES RODRIGUES | AGUDOS (SP) | SAMURAI | TM | ESQ | 80,75 | 80,75 | |
12 | 57 | JOÃO LUCAS CAMPOS | PORTO FELIZ (SP) | GALOÁ | TM | ESQ | 83,75 | 83,75 | |
13 | 38 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA (MS) | CARINHOSO | NAB | DIR | 86,00 | 86,00 | |
14 | 77 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA (SP) | MÁSCARA | MAD | DIR | 71,00 | 71,00 | |
15 | 176 | ALÉCIO COSTA FERREIRA | BEZERROS (PE) | ANDARILHO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
16 | 166 | LUCAS LIMA GONÇALVES | LUTÉCIA (SP) | COPENHAGEN | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
17 | 32 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA (SP) | DESTROYER | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
18 | 56 | SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA | ELDORADO DOS CARAJÁS (PA) | MISTURA LOUCA | TM | DIR | 85,25 | 85,25 | |
19 | 140 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS (RO) | GALÁTICO | NT | DIR | 0,00 | 0,00 | |
20 | 49 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS (SP) | DVD | TM | ESQ | 78,75 | 78,75 | |
TOP 5 - KIKO POMPÉIA | |||||||||
21 | 9 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | ARAPUCA | TM | ESQ | 86,25 | 86,25 | |
22 | 8 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | PRECIOSO | NAB | ESQ | 86,00 | 86,00 | |
23 | 6 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI (MS) | SEGREDO | NT | DIR | 85,00 | 85,00 | |
24 | 3 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | LOBISOMEM | NT | ESQ | 69,25 | 69,25 | |
25 | 2 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | CANASTRA | TM | ESQ | 82,50 | 82,50 | |
RESERVAS | |||||||||
1 | CONTRA SENHA | MAD | DIR | ||||||
2 | CORAÇÃO | NAB | DIR | 3 | NEGUEBA | NT | ESQ | 4 | XAXIM | MAD | ESQ |
5 | PONTO G | NAB | DIR | ||||||
6 | CHEFE DO MORRO | NT | DIR |
NAB - N.A - BULLS
NT - NETO TAQUARITINGA
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
TIC - TICO DE HERCULANDIA