BRAÚNA - SP30ªFESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201914° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - JÚLIO CÉSAR | |||||||||
1 | 14 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | VESTIGIO | NT | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
2 | 11 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | PARAGUAI | NT | ESQ | 87,00 | 87,00 | |
3 | 7 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | ARAQUETO | NT | ESQ | 87,50 | 87,50 | |
4 | 9 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | HIMALAIA | CSC | DIR | 86,00 | 86,00 | |
5 | 21 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | RG | CSC | DIR | 86,00 | 86,00 | |
6 | 23 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | PÃO DE MEL | CSC | DIR | 87,00 | 87,00 | |
7 | 19 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | MAGIA | NT | ESQ | 85,50 | 85,50 | |
8 | 70 | DIOGO MOREIRA | BIRIGUI (SP) | EUFORIA | NT | ESQ | 84,75 | 84,75 | |
9 | 163 | ELIELTON JUNIOR RODRIGUES | BRAÚNA (SP) | LOBISOMEM | NT | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
2° BATERIA - JÚLIO CÉSAR | |||||||||
10 | 22 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | AR-15 | NT | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
11 | 39 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ (PR) | DELICADO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
12 | 24 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | GATO MESTRE | TM | ESQ | 82,50 | 82,50 | |
13 | 16 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | SANGUE BOM | CFA | DIR | 88,25 | 88,25 | |
14 | 17 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | ENCONTRO MARCADO | NT | DIR | 86,25 | 86,25 | |
3° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||
15 | 13 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | DESACATO | TM | ESQ | 87,00 | 87,00 | |
16 | 189 | MARCELO PUSSO | PANORAMA (SP) | MACUMBEIRO | CSC | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
17 | 188 | THIAGO HENRIQUE JÓ | DESCALVADO (SP) | CATIMBAL | CSC | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
18 | 6 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | AQUILES | TM | DIR | 87,50 | 87,50 | |
19 | 12 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | PATRÃO | TM | DIR | 80,50 | 80,50 | |
20 | 194 | ALDO CÉSAR MARIANO | GUARARAPES (SP) | TIGREIRO | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | |
21 | 18 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | REBOLATION | CSC | ESQ | 88,50 | 88,50 | |
22 | 20 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | POTE DE MEL | CSC | ESQ | 88,25 | 88,25 | |
23 | 192 | CRISTIANO BADARÓ | LAVÍNIA (SP) | HORIZONTE | GBF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
TOP 5 - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||
24 | 5 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | FANTASMINHA | CFA | ESQ | 84,25 | 84,25 | |
25 | 4 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | GALOÁ | TM | ESQ | 74,50 | 74,50 | |
26 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | SARAMPO | CSC | ESQ | 74,50 | 74,50 | |
27 | 2 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | MADRI | GBF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
28 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | PONTEIRO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
RESERVAS | 1 | SUECO | GBF | ESQ | 2 | DINAMITE | CFA | ESQ | 3 | XODÓ | CSC | ESQ |
4 | GALÁTICO | NT | DIR | 5 | COPO DE LEITE | TM | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
NT - NETO TAQUARITINGA
CSC - SANTA CECILIA
CFA - FERNANDO ALVES
GBF - GILMAR BONFIM