GUAPIRAMA - PR

4ª EXPOGUAPI

CRP - TOUROS - 2018

2° ETAPA

SÁBADO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI / SEX ACUMUL
1° BATERIA - JAPONÊS PRETO
1 11 JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA BADY BASSITT (SP) DESENCONTROTMESQ 85,75 85,75
2 22 NILTON BATISTAGUZOLANDIA (SP) LORDTMESQ 86,75 86,75
3 21 FLÁVIO MORAESMARACAÍ (SP) FULECOTMESQ 87,50 87,50
4 29 ALEX TRINDADENOVA ESPERANÇA (PR) PINGUIMTMDIR 77,00 77,00
5 24 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) COBIÇADOTMDIR 81,00 81,00
6 27 ANDRÉ PEREIRAPEREIRA BARRETO (SP) DRAGOTMDIR 78,25 78,25
7 23 ALESSANDRO ALCÂNTARAGUAPIRAMA (PR) DESACATOTMESQ 86,50 86,50
8 19 ROMÁRIO GONÇALVESMIRA ESTRELA (SP) CORUMBÁMADESQ 87,75 87,75
9 13 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) TIETÊMADESQ 76,50 76,50
10 28 THIAGO DIVALDO SANTOSGUAPIRAMA (PR) IMPACTOTMDIR 78,25 78,25
11 10 ANDRÉ FORZAN PESSOABOA ESPERANÇA (MG) POLÊMICOMADDIR 80,00 80,00
12 18 ALEXANDRE DOS SANTOSESPERANÇA NOVA (PR) ARTIMANHAMADDIR 75,50 75,50
13 15 ANTONIO BARBOSA TANABI (SP) NINJAMADESQ 87,50 87,50
14 38 JOSÉ TAISONCRUZEIRO DO SUL (AC) CONTRA SENHAMADDIR 0,00 0,00
15 14 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) XINFÚMADDIR 88,25 88,25
TOP 5 - JAPONÊS PRETO
16 7 RAFAEL MARCELINO MONTANHARIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) COPENHAGENTMESQ 87,25 87,25
17 5 PAULO EDUARDO ROSSETTOCOLORADO (PR) COLISEUMADESQ 86,25 86,25
18 4 FABRICIO RODRIGUESGUARARAPES (SP) CIUMENTOTMESQ 84,75 84,75
19 3 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) WHATS APPTMESQ 80,50 80,50
20 1 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) JUSTICEIROTMESQ 86,75 86,75
RESERVAS
1 INTERESSANTE TM ESQ
2 POSSEIDON MAD DIR
3 TERRORISTA TM ESQ
4 DOIDEIRA MAD ESQ
5 CALANGO TM DIR

TM - TERCIO MIRANDA

MAD - MADRUGADA