IACRI - SP34ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201811° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI / SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - KIKO POMPÉIA | |||||||||
1 | 8 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | EXTREMO | GBT | DIR | 74,00 | 74,00 | |
2 | 43 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) | FORA DA LEI | GBT | DIR | 86,75 | 86,75 | |
3 | 25 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO (MT) | FANTOCHE | GBT | DIR | 81,75 | 81,75 | |
4 | 10 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | DECRETO | TM | ESQ | 78,00 | 78,00 | |
5 | 11 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | VINGATIVO | TM | ESQ | 84,75 | 84,75 | |
6 | 34 | SILVIO HENRIQUE LEITE | VISTA ALEGRE DO ALTO (SP) | CLARÃO DA LUA | TM | ESQ | 83,50 | 83,50 | |
7 | 30 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA (MS) | XAXIM | MAD | DIR | 81,50 | 81,50 | |
8 | 46 | ERIK CASCIANO | ICARAÍMA (PR) | MÁSCARA | MAD | DIR | 84,00 | 84,00 | |
9 | 48 | PAULO SERGIO SIPRIANO | INOCÊNCIA (MS) | TERROR | MAD | DIR | 85,75 | 85,75 | |
10 | 16 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | SUAVE VENENO | TM | ESQ | 86,25 | 86,25 | |
11 | 40 | ALAN HENRIQUE PADERES | JUNQUEIRÓPOLIS (SP) | BLACK POWER | TM | ESQ | 82,25 | 82,25 | |
12 | 51 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA (SP) | ESPIÃO | TM | ESQ | 83,50 | 83,50 | |
13 | 29 | VICTOR SOARES | PIRACICABA (SP) | CABULOSO | BER | DIR | 86,25 | 86,25 | |
14 | 31 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ (SP) | MARGOSO | BER | DIR | 85,00 | 85,00 | |
2° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||
15 | 17 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO (MG) | CARGA PESADA | BER | ESQ | 83,50 | 83,50 | |
16 | 41 | EDERSON PASSADORE | ARCO ÍRIS (SP) | NOTURNO | GBT | ESQ | 86,25 | 86,25 | |
17 | 18 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | HEBREU | GBT | ESQ | 85,50 | 85,50 | |
18 | 61 | MATHEUS GABRIEL SERAFIM | ARCO ÍRIS (SP) | DRAGO | TM | DIR | 68,50 | 68,50 | |
19 | 52 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | PRETEXTO | TM | DIR | 82,75 | 82,75 | |
20 | 15 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | GOSPE FOGO | TM | DIR | 87,25 | 87,25 | |
21 | 33 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | CORUMBÁ | MAD | ESQ | 81,00 | 81,00 | |
22 | 14 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | GUIMBALA | MAD | ESQ | 81,00 | 81,00 | |
TOP 5 - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||
23 | 7 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | DOIDEIRA | MAD | ESQ | 88,00 | 88,00 | |
24 | 6 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | INÉDITO | BER | ESQ | 86,25 | 86,25 | |
25 | 5 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | INTOCÁVEL | TM | DIR | 85,00 | 85,00 | |
26 | 4 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | CONCRETO | TM | ESQ | 84,00 | 84,00 | |
27 | 3 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | FORA DE SI | GBT | DIR | 88,50 | 88,50 | |
RESERVAS | 1 | ESTRANGEIRO | GBT | ESQ | 2 | RETORNO | GBT | ESQ | |
3 | CONTRA SENHA | MAD | DIR | ||||||
4 | COMPLICADO | MAD | DIR | 5 | TWISTER | TM | ESQ | ||
6 | BAMBOLE | TM | DIR |
GBT - GUILHERME BARRETO
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
BER - MANOLO