ITAJOBI - SP9º RODEIO LAGOA LIMPACRP - TOUROS - 20192° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI / SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - HELINHO PARAÍSO | |||||||||
1 | 44 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | ABU DHABI | P&G | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
2 | 33 | LUCAS MARTINS MUNIZ | SELVÍRIA (MS) | RAY BAN | FUA | ESQ | 85,25 | 85,25 | |
3 | 70 | RAFAEL BARBOSA | MONTE AZUL PAULISTA (SP) | DIRETOR | MOL | DIR | 0,00 | 0,00 | |
4 | 12 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | CORISCO | TUR | ESQ | 85,50 | 85,50 | |
5 | 39 | CLAUDINEI DA SILVA | SÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) | TABACO | TUR | ESQ | 82,25 | 82,25 | |
6 | 30 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | LITORAL | P&G | DIR | 86,00 | 86,00 | |
7 | 14 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | CARIBE | MOL | ESQ | 83,25 | 83,25 | |
8 | 34 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | RELÍQUIA | MOL | ESQ | 85,00 | 85,00 | |
9 | 22 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | DURÉX | CDS | DIR | 88,25 | 88,25 | |
10 | 35 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) | ORGULHO | MOL | ESQ | 84,50 | 84,50 | |
2° BATERIA - UMBERTO JÚNIOR | |||||||||
11 | 40 | ALEXANDRO JAQUES | PAULO DE FARIA (SP) | BELO SOM | CLF | ESQ | 81,00 | 81,00 | |
12 | 36 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | PALANQUE | CLF | ESQ | 83,50 | 83,50 | |
13 | 32 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | BEIJA FLOR | FUA | DIR | 85,25 | 85,25 | |
14 | 41 | FELIPE H. RODRIGUES | GUZOLANDIA (SP) | ACREANO | CLF | ESQ | 77,25 | 77,25 | |
15 | 46 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS (SP) | SABOR GOIANO | CDS | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
16 | 37 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ (PR) | GAVIÃO | FUA | DIR | 83,50 | 83,50 | |
17 | 18 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | FUTURO DA NAÇÃO | CDS | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
18 | 15 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | FESTIVAL | CDS | ESQ | 88,50 | 88,50 | |
19 | 23 | ALEX ORNELAS | CEDRAL (SP) | MAKTUB | TUR | DIR | 86,75 | 86,75 | |
TOP 05 - EKIP DEZEMBRO | Locutor: UMBERTO JÚNIOR | |||||||||
3° BATERIA - UMBERTO JÚNIOR | |||||||||
20 | 61 | FRANCIS GUSTAVO DEZEMBRO | CATIGUÁ (SP) | TRAMPOLIM | FUA | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
21 | 24 | BERTOLINO SOUZA | JACI (SP) | FAVORITO | CLF | DIR | 86,75 | 86,75 | |
22 | 66 | LUCAS DUARTE | TUPACIGUARA (MG) | NOTEBOOK | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
23 | 29 | ADAUTO RIBEIRO | PEREIRA BARRETO (SP) | PARAGUAY | P&G | ESQ | 86,00 | 86,00 | |
24 | 25 | THIAGO PAGUIOTO | ITAJOBI (SP) | BAD BOY | CDS | ESQ | 86,50 | 86,50 | |
TOP 5 - UMBERTO JÚNIOR | |||||||||
25 | 10 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | PÓ DE OURO | CLF | ESQ | 86,50 | 86,50 | |
26 | 9 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | ASSOMBROSO | MOL | ESQ | 88,50 | 88,50 | |
27 | 5 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | PAPAGAIO | FUA | ESQ | 85,75 | 85,75 | |
28 | 4 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | FEIO | FUA | ESQ | 86,25 | 86,25 | |
29 | 3 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO (MG) | ARROCHA | MOL | DIR | 87,00 | 87,00 | |
RESERVAS | |||||||||
1 | GRANITO | TUR | DIR | ||||||
2 | MORCEGO | MOL | DIR | 3 | PEDÁGIO | CDS | ESQ | ||
4 | BAGUÁ | P&G | DIR | 5 | MENSAGEIRO | CLF | ESQ | 6 | TAMBURI | FUA | ESQ |
CLF - CALIFÓRNIA
MOL - MOLEZAN
FUA - FUAD ASSAD
P&G - PÉLA & GUILHERME
CDS - CRUZEIRO DO SUL
TUR - TURCO DE URUPÊS
FAU - FAUZER SAULIM