ORIENTE - SP36ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201724° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI / SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - HENRIQUE SOARES | |||||||||
1 | 8 | DIEGO SANDRE SANTOS | POMPÉIA (SP) | BAILE DE FAVELA | GBT | ESQ | 87,50 | 87,50 | |
2 | 10 | LUIZ HUMBERTO | OURINHOS (SP) | ESTRANGEIRO | GBT | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
3 | 25 | WELLINGTON FERREIRA | CAMPOS NOVOS PAULISTA (SP) | RENEGADO | GBT | ESQ | 85,00 | 85,00 | |
4 | 274 | EDER LUÍS DA SILVA | QUINTANA (SP) | MORMAÇO | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | |
5 | 265 | AMAURI LOPES DA SILVEIRA | POMPÉIA (SP) | RARIDADE | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | |
6 | 27 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | TITULAR | TM | DIR | 85,50 | 85,50 | |
7 | 303 | FLORISVALDO BATISTA JR. | ORIENTE (SP) | COMPLICADO | MAD | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
8 | 13 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | ITURAMA (MG) | NINJA | MAD | ESQ | 87,50 | 87,50 | |
9 | 24 | EDMAR APARECIDO SANTOS | URAÍ (PR) | CONCRETO | MAD | ESQ | 87,75 | 87,75 | |
2° BATERIA - IAGO NEVES | |||||||||
10 | 291 | JOSÉ FRANCISCO BARBOSA | ORIENTE (SP) | ARRANHA CÉU | TM | ESQ | 84,25 | 84,25 | |
11 | 298 | HUGO PISSIN ALVES | ORIENTE (SP) | FUTURO DA NAÇÃO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
12 | 300 | GIAN CLÁUDIO MORINI | ORIENTE (SP) | ALUNO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
3° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||
13 | 108 | DANIEL DA SILVA DE SOUZA | POMPÉIA (SP) | DRAGO | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | |
14 | 39 | EDNELIO RODRIGUES | CACOAL (RO) | FANTOCHE | GBT | DIR | 0,00 | 0,00 | |
15 | 289 | SILVIO HELENO DE CASTRO | ORIENTE (SP) | FORA DA LEI | GBT | DIR | 0,00 | 0,00 | |
16 | 26 | WANDERSON BORGES | ITAPACI (GO) | SOLETRANDO | TM | ESQ | 86,00 | 86,00 | |
17 | 30 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | DESACATO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
18 | 54 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA (SP) | GARDENAL | TM | ESQ | 87,75 | 87,75 | |
19 | 11 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO (SP) | EXTREMO | MAD | DIR | 85,00 | 85,00 | |
20 | 9 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | CONTRA SENHA | MAD | DIR | 88,75 | 88,75 | |
TOP 5 - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||
21 | 7 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO (MT) | ANDARILHO | GBT | ESQ | 87,25 | 87,25 | |
22 | 5 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | VOÔ LIVRE | TM | ESQ | 88,00 | 88,00 | |
23 | 3 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | PREÇO DA FAMA | MAD | DIR | 0,00 | 0,00 | |
24 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | CORUMBÁ | MAD | ESQ | 75,00 | 75,00 | |
25 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | FORA DE SI | GBT | DIR | 0,00 | 0,00 | |
RESERVAS | 1 | TIETÊ | MAD | ESQ | |||||
2 | LACTA | TM | DIR | 3 | MARLBORO | GBT | ESQ | 4 | XAXIM | MAD | ESQ | 5 | NINJA | TM | ESQ |
6 | SABOR GOIANO | GBT | DIR |
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
GBT - GUILHERME BARRETO