OSCAR BRESSANE - SP

26ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2018

8° ETAPA

SÁBADO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE SEX ACUMUL
1° BATERIA - DANIEL TIBIRIÇÁ
1 13 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) ARTIMANHAMADDIR 87,50 87,50
2 14 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) POSSEIDONMADDIR 83,75 83,75
3 19 ALLAN VINÍCIUS DIASIARAS (SP) DESERTOMADDIR 0,00 0,00
4 108 SAMUEL TIAGOMIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) CANASTRATMESQ 0,00 0,00
5 27 LUCAS J.DA SILVACOMODORO (MT) COPA 90TMESQ 83,75 83,75
6 100 ADRIANO R.GALDINOASSIS (SP) JUSTICEIROTMESQ 0,00 0,00
7 23 LEONARDO PALATAGASTÃO VIDIGAL (SP) XAXIMMADDIR 83,25 83,25
8 30 ANTONIO H.GAVIOLITIBIRIÇA (SP) MAL CARÁTERCLFDIR 0,00 0,00
9 57 JOSE ALBERTO DE CASTROSÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) CORINTIANOCLFDIR 0,00 0,00
2° BATERIA - CABRAL
10 98 FERNANDO TOLEDO ROSAJUNQUEIRÓPOLIS (SP) ZÉ PEQUENOCLFDIR 0,00 0,00
11 38 RAFAEL DOS SANTOSTUPÃ (SP) CABARÉCLFDIR 86,25 86,25
12 102 ESTEVAM J. N. C. SOUZAAVARÉ (SP) VELA PRETACLFDIR 0,00 0,00
13 21 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) TURBANTETMESQ 0,00 0,00
14 25 JOÃO VÍTOR RODRIGUESARAÇATUBA (SP) TERRORISTATMESQ 0,00 0,00
15 26 CHASTER PEREIRABOM DESPACHO (MG) CARGA PESADATMESQ 0,00 0,00
16 42 LUCAS GIROLA DA SILVATRÊS LAGOAS (MS) CALAFRIOTMDIR 85,75 85,75
3° BATERIA - REINALDO FERREIRA
17 32 TIAGO FERREIRAGUARAÇAÍ (SP) COLISEUMADESQ 80,75 80,75
18 45 ALIF DOS SANTOSTAIRILÂNDIA (RO) GUIMBALAMADESQ 82,25 82,25
19 99 VALTER A.FERREIRALUTÉCIA (SP) BANDOLEIROCLFESQ 0,00 0,00
20 28 VICTOR SOARESPIRACICABA (SP) PAPO RETOTMDIR 0,00 0,00
21 18 CARLOS ANT. CARVALHOAVARÉ (SP) LEGENDÁRIOTMDIR 86,00 86,00
4° BATERIA - WALTINHO DOS SANTOS
22 16 ALEXANDRE DOS SANTOSESPERANÇA NOVA (PR) NAPOLITANOTMDIR 0,00 0,00
23 17 JOSÉ TAISONCRUZEIRO DO SUL (AC) GANSOCLFESQ 84,75 84,75
24 29 EMERSON LOPES SANTOSPACAEMBÚ (SP) BLACKOUTCLFESQ 0,00 0,00
25 24 ANDRÉ PEREIRAPEREIRA BARRETO (SP) CAQUICLFESQ 73,00 73,00
TOP 5 - WALTINHO DOS SANTOS
26 11 PAULO EDUARDO ROSSETTOCOLORADO (PR) DIVÓRCIOCLFDIR 77,25 77,25
27 6 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) GUERREIROTMESQ 85,50 85,50
28 4 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) TOPETECLFESQ 87,50 87,50
29 2 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL (SP) TERRORMADDIR 86,75 86,75
30 1 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) CADEADOTMDIR 83,75 83,75
RESERVAS
1 PRECONCEITO CLF ESQ
2 IMPORTADO TM ESQ
3 CORUMBÁ MAD ESQ
4 RELÍQUIA CLF ESQ
5 ARAPUCA TM ESQ

CLF - CALIFÓRNIA

TM - TERCIO MIRANDA

MAD - MADRUGADA