ADAMANTINA - SPADAMANTINA RODEO FESTIVALCRP - TOUROS - 201810° ETAPATERÇA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | SEG | ACUMUL |
1° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||
1 | 6 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | XINGÚ | BMN | DIR | 86,00 | 86,00 | |
2 | 18 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | REI DO CERRADO | BMN | DIR | 87,50 | 87,50 | |
3 | 27 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS (SP) | GATO À JATO | BMN | DIR | 71,00 | 71,00 | |
4 | 7 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | LORD | TM | ESQ | 81,25 | 81,25 | |
5 | 8 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | COBIÇADO | TM | ESQ | 86,25 | 86,25 | |
6 | 9 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | JUSTICEIRO | TM | ESQ | 86,25 | 86,25 | |
7 | 13 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | BOLA DA VEZ | CLF | DIR | 84,75 | 84,75 | |
8 | 48 | JANIO SANTOS MENEZES | NOSSA SENHORA DAS DORES (SE) | BALADA LOUCA | CLF | DIR | 81,75 | 81,75 | |
9 | 113 | JUCILEI PEREIRA SANTOS | QUEIROZ (SP) | REI DO CRIME | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | |
10 | 20 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ (SP) | SIMULADO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
11 | 25 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ (SP) | SAMURAI | TM | ESQ | 84,50 | 84,50 | |
12 | 29 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO (MT) | SEMELHANTE | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
13 | 12 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | MARABÁ | FVG | DIR | 80,00 | 80,00 | |
14 | 15 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | ACERVO | FVG | DIR | 0,00 | 0,00 | |
15 | 28 | VICTOR SOARES | PIRACICABA (SP) | HUMORISTA | FVG | DIR | 0,00 | 0,00 | |
2° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||
16 | 44 | SILVIO HENRIQUE LEITE | VISTA ALEGRE DO ALTO (SP) | FUSCÃO PRETO | TM | ESQ | 85,50 | 85,50 | |
17 | 11 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | VAMPIRO | FVG | ESQ | 84,50 | 84,50 | |
18 | 21 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | QUEBRA MOLA | FVG | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
19 | 114 | MATHEUS TURRA | ADAMANTINA (SP) | PEDÁGIO | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | |
20 | 10 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | INTERESSANTE | TM | DIR | 86,75 | 86,75 | |
21 | 111 | LEANDRO CARDOSO NUNES | ARAÇOIABA DA SERRA (SP) | INTOCÁVEL | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | |
22 | 112 | GLAUBER FERNANDO IVASCO | ADAMANTINA (SP) | COMEÇO DO FIM | FVG | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
23 | 115 | GUILHERME SOUZA ARANHA | ADAMANTINA (SP) | FUI FIEL | FVG | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
24 | 19 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO (MG) | ABDUZIDO | CLF | ESQ | 86,00 | 86,00 | |
25 | 30 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA (MS) | PAPO RETO | TM | DIR | 86,25 | 86,25 | |
26 | 14 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | MAGNATA | TM | DIR | 88,00 | 88,00 | |
27 | 116 | ROBSON APARECIDO SILVA | POMPÉIA (SP) | DESAPEGO | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
TOP 5 - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||
28 | 5 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | MORCEGO | TM | DIR | 77,00 | 77,00 | |
29 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | DIAMANTE | BMN | ESQ | 87,50 | 87,50 | |
30 | 3 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | DESENCONTRO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
31 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | CAPITÃO | CLF | DIR | 87,25 | 87,25 | |
32 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | SEDUTOR | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | |
RESERVAS | |||||||||
1 | LADRÃO DE MORAL | FVG | DIR | 2 | BMN | ESQ | |||
3 | IMPACTO | TM | DIR | 4 | BANDOLEIRO | CLF | ESQ |
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
BMN - BRUNO MESSINA