ARANDU - SP25ª EXPOMAARCRP - TOUROS - 20183° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - MARQUINHO PRETO | ||||||||||
1 | 12 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT (SP) | DESTROYER | TM | ESQ | 0,00 | 85,25 | 85,25 | |
2 | 21 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | GATO LOUCO | MS | ESQ | 87,00 | 88,50 | 175,50 | |
3 | 30 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA (MS) | TABU | MS | ESQ | 87,00 | 0,00 | 87,00 | |
4 | 29 | LUCAS JUNIOR | LAGOA FORMOSA (MG) | LEGENDÁRIO | TM | DIR | 0,00 | 87,75 | 87,75 | |
5 | 10 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | PAPO RETO | TM | DIR | 86,00 | 0,00 | 86,00 | |
6 | 13 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | GOIANO | TU | DIR | 73,50 | 87,00 | 160,50 | |
7 | 15 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS (SP) | IMIGRANTE | JR | ESQ | 87,00 | 0,00 | 87,00 | |
2° BATERIA - DIOGO ARAUJO | ||||||||||
8 | 16 | ANDRÉ FORZAN PESSOA | BOA ESPERANÇA (MG) | GATO MESTRE | JR | ESQ | 0,00 | 86,75 | 86,75 | |
9 | 17 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | PASSAT | TU | ESQ | 79,00 | 87,00 | 166,00 | |
10 | 18 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ (SP) | TERREMOTO | TU | DIR | 88,50 | 88,00 | 176,50 | |
TOP 5 - DIOGO ARAUJO | ||||||||||
11 | 9 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | JUDEU | TM | DIR | 88,25 | 88,75 | 177,00 | |
12 | 8 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | BICHO DO MATO | TM | ESQ | 88,25 | 74,00 | 162,25 | |
13 | 7 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | TIRANO | TM | ESQ | 0,00 | 84,25 | 84,25 | |
14 | 5 | ANTONIO BARBOSA | TANABI (SP) | TURBANTE | TM | ESQ | 87,50 | 87,75 | 175,25 | |
15 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | INTOCÁVEL | TM | DIR | 87,00 | 88,50 | 175,50 | |
RESERVAS | 1 | CANGAPÉ | TM | ESQ | 2 | CLARÃO DA LUA | TM | ESQ | 3 | CANALHA | TU | ESQ | 4 | NEGO GATO | TU | ESQ |
JR - JOSÉ RAFAEL
TM - TERCIO MIRANDA
MS - MÁRIO SILVA
TU - TURQUINHO
TX - CIA TEXANA