ARANDU - SP26ª EXPOMAARCRP - TOUROS - 20194° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | ||||||||||
1 | 13 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | CARABINA | TUP | ESQ | 87,50 | 67,00 | 154,50 | |
2 | 17 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | GATO MESTRE | JR | ESQ | 83,00 | 86,50 | 169,50 | |
3 | 8 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | JUDEU | TM | DIR | 87,25 | 0,00 | 87,25 | |
4 | 15 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | MAJOR | CLF | ESQ | 78,50 | 82,50 | 161,00 | |
5 | 27 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | BLACKOUT | CLF | ESQ | 87,25 | 0,00 | 87,25 | |
6 | 23 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | MEIA NOITE | TM | DIR | 83,75 | 83,75 | 167,50 | |
7 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | REI DA CAPA | CLF | ESQ | 88,00 | 0,00 | 88,00 | |
8 | 32 | ALLAM LUIZ VIVEIROS | NOVA ALVORADA DO SUL (MS) | TABÚ | MS | ESQ | 89,00 | 0,00 | 89,00 | |
9 | 14 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | TERREMOTO | TUP | DIR | 84,25 | 88,00 | 172,25 | |
10 | 33 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | URSO NEGRO | MS | ESQ | 85,75 | 86,00 | 171,75 | |
TOP 5 - CLAUDINEY MATHIAS | ||||||||||
11 | 5 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI (MS) | FAVORITO | CLF | DIR | 90,75 | 0,00 | 90,75 | |
12 | 4 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | QUERO QUERO | RFM | ESQ | 88,50 | 0,00 | 88,50 | |
13 | 3 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | QUEBRADO DE AMOR | TM | ESQ | 88,75 | 0,00 | 88,75 | |
14 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | MOLEJO | RFM | ESQ | 85,00 | 74,50 | 159,50 | |
15 | 1 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | DINAMITE | JR | ESQ | 85,00 | 75,50 | 160,50 | |
RESERVAS | ||||||||||
1 | HORA CERTA | RFM | DIR | 2 | WHATS APP | TUP | ESQ | 3 | DESACATO | TM | ESQ | 4 | CORAÇÃO | CLF | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
RFM - RIO FORMOSO
MS - MÁRIO SILVA
JR - JOSÉ RAFAEL
TUP - TURQUINHO DE PRATÂNIA