ARCO ÍRIS - SP

21°FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

8° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI / SEX SÁB ACUMUL
1° BATERIA - KIKO POMPÉIA
1 49 RODOLFO ALVES RODRIGUESAGUDOS (SP) BABADONTDIR 80,75 0,00 80,75
2 59 SAMUEL OLIVEIRA DA SILVAELDORADO DOS CARAJÁS (PA) CAFEÍNANTDIR 85,25 0,00 85,25
3 58 DEVANIR GREGORIO LEITEPOMPÉIA (SP) LOUCO AMORNTDIR 71,00 80,00 151,00
4 51 EMERSON RODOLFOTUPÃ (SP) 007MADESQ 87,75 0,00 87,75
5 42 MATHEUS G. SERAFIMARCO ÍRIS (SP) DOIDEIRAMADESQ 78,75 87,25 166,00
6 62 ALEX DA SILVA OLIVEIRABURITIS (RO) V6NABESQ 0,00 85,50 85,50
7 37 CLEBER HENR. MARQUESCASSILÂNDIA (MS) MIAMINTDIR 86,00 85,00 171,00
8 40 CARLOS ALBERTO SILVARONDONÓPOLIS (MT) INSANONTESQ 87,25 0,00 87,25
9 60 JOÃO LUCAS CAMPOSPORTO FELIZ (SP) GRADEADONABDIR 83,75 0,00 83,75
10 50 JOÃO HENRIQUE LUCASBASTOS (SP) CARINHOSONABDIR 0,00 88,50 88,50
TOP 5 - KIKO POMPÉIA
11 30 JOÃO VÍTOR RODRIGUESARAÇATUBA (SP) PONTO GNABDIR 81,75 87,00 168,75
12 12 WINGSON HENRIQUENAVIRAÍ (MS) POSSEIDONMADDIR 75,50 81,75 157,25
13 8 GUILHERME VALLEIRASPIRASSUNUNGA (SP) GALOÁTMESQ 86,00 0,00 86,00
14 6 ALEX CERQUEIRAIGUATEMI (MS) SOL NASCENTEMADDIR 85,00 84,25 169,25
15 2 PAULO EDUARDO ROSSETTOCOLORADO (PR) PREÇO DA FAMAMADESQ 82,50 0,00 82,50
RESERVAS
1 CIBORGUE NT DIR
2 XAXIM MAD ESQ
3 CORAÇÃO NAB DIR
4 GUIMBALA MAD ESQ
5 PRECIOSO NAB ESQ
6 CHEFE DO MORRO NT DIR

NAB - N.A - BULLS

NT - NETO TAQUARITINGA

TM - TERCIO MIRANDA

MAD - MADRUGADA

TIC - TICO DE HERCULANDIA