ASSIS - SP

EM BUSCA DE NOVOS TALENTOS

RADAR 2019

1° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE SEX SÁB ACUMUL
1° BATERIA - RADAR CRP
1 23 DIEGO HENRIQUE ALBINOMOGI GUAÇÚ (SP) DOIDEIRAMADESQ 0,00 86,50 86,50
2 10 GUILHERME VALLEIRASPIRASSUNUNGA (SP) 007MADESQ 88,25 0,00 88,25
3 3 MÁRIO FERNANDO GUIRELLITERRA RICA (PR) AQUILESTMDIR 86,25 85,25 171,50
4 15 HIDELTON SILVA RIBEIROVILA RICA (MG) BAILA COMIGONABESQ 0,00 87,50 87,50
5 6 VITOR CRESPO NOGUEIRAITAÚNA (MG) PETRÓLEOFUAESQ 77,00 86,25 163,25
6 7 ALLAM LUIZ VIVEIROSNOVA ALVORADA DO SUL (MS) PRAGA DE SOGRACLFDIR 87,00 69,50 156,50
7 31 ANTONIO H.GAVIOLITIBIRIÇA (SP) PLAYBOYBMNESQ 0,00 85,25 85,25
8 17 CARLOS EDUARDO TEIXEIRALOBATO (PR) TIGREIROBMNESQ 87,00 0,00 87,00
9 22 ANDERSON FALOSSIITATINGA (SP) DOMINÓCLFDIR 0,00 86,50 86,50
10 9 AUGUSTO VENÂNCIOCÁSSIA DOS COQUEIROS (SP) JOÃO DE BARROTMESQ 88,50 0,00 88,50
11 4 DAMILIO APARECIDOSÃO BENTO DO SAPUCAI (SP) CLANDESTINOTMESQ 79,50 86,75 166,25
12 25 RAFAEL CUSTÓDIAOURO PRETO DO OESTE (RO) ROMANCECLFDIR 0,00 86,50 86,50
13 24 FERNANDO RICARDOAGUIARNÓPOLIS (TO) IPORÁTMESQ 0,00 86,50 86,50
14 21 JANESSON NOVAESBELO HORIZONTE (MG) QUEBRADO DE AMORTMESQ 86,75 0,00 86,75
15 13 NILSON MARTINS JÚNIORAFONSO CLÁUDIO (ES) CAMISA SETECLFDIR 0,00 88,00 88,00
16 18 FÁBIO JESUS MORAISCIANORTE (PR) DOCE DE LEITE TMESQ 0,00 87,00 87,00
17 35 JEFFERSON ELIAS DA SILVAMARACAÍ (SP) ESQUEMATMESQ 84,50 0,00 84,50
2° BATERIA - RADAR CRP
18 5 MARCIO RODRIGUESCÉU AZUL (PR) GOSPE FOGOTMESQ 87,75 77,00 164,75
19 29 RIOMAR BARBOSAMANDURI (SP) DELICADOTMESQ 85,75 0,00 85,75
20 26 CARLOS DANIEL JOÃO PINHEIRO (MG) CONDENADONABDIR 86,25 0,00 86,25
21 16 ROBSON RIBEIROAVARÉ (SP) XERIFETMESQ 87,50 0,00 87,50
22 27 ANDRE BARBOSA RIBEIROCAMPO GRANDE (MS) PALNO BTICESQ 0,00 85,75 85,75
23 14 ELTON JOSÉ DA SILVA FILHOSETE BARRAS (SP) DEFENSIVOTICESQ 87,75 0,00 87,75
24 28 ERICK DALLISON PAULINOCOROMANDEL (MG) F.H.TICESQ 85,75 0,00 85,75
25 32 JOSÉ GONZAGA JÚNIORTACIBA (SP) CHARUTOFUADIR 0,00 85,25 85,25
26 34 ROGÉRIO CRUZ ITAPOLIS (SP) VATICANOTICESQ 84,75 0,00 84,75
27 8 CLEITON MIRANDAANHEMBI (SP) DEFENSORCLFESQ 59,00 89,25 148,25
28 12 JEAN FÁVAROITUPIRANGA (PA) TABOQUINHACLFESQ 0,00 88,00 88,00
29 33 MARCOS FELIPE SANTOSBOCAUIVA (MG) VAMPIROCLFESQ 0,00 85,00 85,00
30 11 THAUAN PEREIRASÃO GERALDO DO ARAGUAIA (PA) PELÉZINHOCLFESQ 88,25 0,00 88,25
31 20 WILHIAN FERREIRAINDAIATUBA (SP) ASTERÓIDECLFESQ 0,00 87,00 87,00
32 2 WINGSON HENRIQUENAVIRAÍ (MS) BLACKOUTCLFESQ 87,25 84,50 171,75
33 30 ALEX DA SILVA OLIVEIRABURITIS (RO) FUGITIVORFMESQ 85,25 0,00 85,25
34 19 LUCIANO PEREIRABOFETE (SP) QUERO QUERORFMESQ 87,00 0,00 87,00
35 1 ALEXANDRO JAQUESPAULO DE FARIA (SP) INSANORFMESQ 86,25 87,50 173,75
RESERVAS
1 GRADEADO NAB DIR
2 CAIPIRA FUA DIR
3 BEM BOLADO BMN ESQ
4 DIALETO MAD ESQ
5 DILÚVIO RFM ESQ
6 PREÇO DA FAMA MAD ESQ
7 TAMBURI FUA ESQ
8 TUDO OK NAB DIR
9 PRAZER RFM ESQ
10 PAI DA MATA BMN ESQ

TM - TERCIO MIRANDA

BER - BERRANTE - MANOLO

MAD - MADRUGADA

JP - JUVENAL PONTREMOLEZ

NAB - N.A - BULLS

STB - SANTA BÁRBARA

GP - GATO PRETO

RFM - RIO FORMOSO

MOL - MOLEZAN

TIC - TICO DE HERCULANDIA

WS - WILSINHO SALAROLI

CLF - CALIFÓRNIA

RH - RH DO CASSIO

GJC - GABRIEL JACOMINI

FUA - FUAD ASSAD

BMN - BRUNO MESSINA

RCS - ROGÉRIO CASTILHO

MS - MÁRIO SILVA