ASSIS - SPEM BUSCA DE NOVOS TALENTOSRADAR 20191° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - RADAR CRP | ||||||||||
1 | 23 | DIEGO HENRIQUE ALBINO | MOGI GUAÇÚ (SP) | DOIDEIRA | MAD | ESQ | 0,00 | 86,50 | 86,50 | |
2 | 10 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | 007 | MAD | ESQ | 88,25 | 0,00 | 88,25 | |
3 | 3 | MÁRIO FERNANDO GUIRELLI | TERRA RICA (PR) | AQUILES | TM | DIR | 86,25 | 85,25 | 171,50 | |
4 | 15 | HIDELTON SILVA RIBEIRO | VILA RICA (MG) | BAILA COMIGO | NAB | ESQ | 0,00 | 87,50 | 87,50 | |
5 | 6 | VITOR CRESPO NOGUEIRA | ITAÚNA (MG) | PETRÓLEO | FUA | ESQ | 77,00 | 86,25 | 163,25 | |
6 | 7 | ALLAM LUIZ VIVEIROS | NOVA ALVORADA DO SUL (MS) | PRAGA DE SOGRA | CLF | DIR | 87,00 | 69,50 | 156,50 | |
7 | 31 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | PLAYBOY | BMN | ESQ | 0,00 | 85,25 | 85,25 | |
8 | 17 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | LOBATO (PR) | TIGREIRO | BMN | ESQ | 87,00 | 0,00 | 87,00 | |
9 | 22 | ANDERSON FALOSSI | ITATINGA (SP) | DOMINÓ | CLF | DIR | 0,00 | 86,50 | 86,50 | |
10 | 9 | AUGUSTO VENÂNCIO | CÁSSIA DOS COQUEIROS (SP) | JOÃO DE BARRO | TM | ESQ | 88,50 | 0,00 | 88,50 | |
11 | 4 | DAMILIO APARECIDO | SÃO BENTO DO SAPUCAI (SP) | CLANDESTINO | TM | ESQ | 79,50 | 86,75 | 166,25 | |
12 | 25 | RAFAEL CUSTÓDIA | OURO PRETO DO OESTE (RO) | ROMANCE | CLF | DIR | 0,00 | 86,50 | 86,50 | |
13 | 24 | FERNANDO RICARDO | AGUIARNÓPOLIS (TO) | IPORÁ | TM | ESQ | 0,00 | 86,50 | 86,50 | |
14 | 21 | JANESSON NOVAES | BELO HORIZONTE (MG) | QUEBRADO DE AMOR | TM | ESQ | 86,75 | 0,00 | 86,75 | |
15 | 13 | NILSON MARTINS JÚNIOR | AFONSO CLÁUDIO (ES) | CAMISA SETE | CLF | DIR | 0,00 | 88,00 | 88,00 | |
16 | 18 | FÁBIO JESUS MORAIS | CIANORTE (PR) | DOCE DE LEITE | TM | ESQ | 0,00 | 87,00 | 87,00 | |
17 | 35 | JEFFERSON ELIAS DA SILVA | MARACAÍ (SP) | ESQUEMA | TM | ESQ | 84,50 | 0,00 | 84,50 | |
2° BATERIA - RADAR CRP | ||||||||||
18 | 5 | MARCIO RODRIGUES | CÉU AZUL (PR) | GOSPE FOGO | TM | ESQ | 87,75 | 77,00 | 164,75 | |
19 | 29 | RIOMAR BARBOSA | MANDURI (SP) | DELICADO | TM | ESQ | 85,75 | 0,00 | 85,75 | |
20 | 26 | CARLOS DANIEL | JOÃO PINHEIRO (MG) | CONDENADO | NAB | DIR | 86,25 | 0,00 | 86,25 | |
21 | 16 | ROBSON RIBEIRO | AVARÉ (SP) | XERIFE | TM | ESQ | 87,50 | 0,00 | 87,50 | |
22 | 27 | ANDRE BARBOSA RIBEIRO | CAMPO GRANDE (MS) | PALNO B | TIC | ESQ | 0,00 | 85,75 | 85,75 | |
23 | 14 | ELTON JOSÉ DA SILVA FILHO | SETE BARRAS (SP) | DEFENSIVO | TIC | ESQ | 87,75 | 0,00 | 87,75 | |
24 | 28 | ERICK DALLISON PAULINO | COROMANDEL (MG) | F.H. | TIC | ESQ | 85,75 | 0,00 | 85,75 | |
25 | 32 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA (SP) | CHARUTO | FUA | DIR | 0,00 | 85,25 | 85,25 | |
26 | 34 | ROGÉRIO CRUZ | ITAPOLIS (SP) | VATICANO | TIC | ESQ | 84,75 | 0,00 | 84,75 | |
27 | 8 | CLEITON MIRANDA | ANHEMBI (SP) | DEFENSOR | CLF | ESQ | 59,00 | 89,25 | 148,25 | |
28 | 12 | JEAN FÁVARO | ITUPIRANGA (PA) | TABOQUINHA | CLF | ESQ | 0,00 | 88,00 | 88,00 | |
29 | 33 | MARCOS FELIPE SANTOS | BOCAUIVA (MG) | VAMPIRO | CLF | ESQ | 0,00 | 85,00 | 85,00 | |
30 | 11 | THAUAN PEREIRA | SÃO GERALDO DO ARAGUAIA (PA) | PELÉZINHO | CLF | ESQ | 88,25 | 0,00 | 88,25 | |
31 | 20 | WILHIAN FERREIRA | INDAIATUBA (SP) | ASTERÓIDE | CLF | ESQ | 0,00 | 87,00 | 87,00 | |
32 | 2 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | BLACKOUT | CLF | ESQ | 87,25 | 84,50 | 171,75 | |
33 | 30 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS (RO) | FUGITIVO | RFM | ESQ | 85,25 | 0,00 | 85,25 | |
34 | 19 | LUCIANO PEREIRA | BOFETE (SP) | QUERO QUERO | RFM | ESQ | 87,00 | 0,00 | 87,00 | |
35 | 1 | ALEXANDRO JAQUES | PAULO DE FARIA (SP) | INSANO | RFM | ESQ | 86,25 | 87,50 | 173,75 | |
RESERVAS | ||||||||||
1 | GRADEADO | NAB | DIR | |||||||
2 | CAIPIRA | FUA | DIR | 3 | BEM BOLADO | BMN | ESQ | 4 | DIALETO | MAD | ESQ | 5 | DILÚVIO | RFM | ESQ | 6 | PREÇO DA FAMA | MAD | ESQ | 7 | TAMBURI | FUA | ESQ |
8 | TUDO OK | NAB | DIR | 9 | PRAZER | RFM | ESQ | 10 | PAI DA MATA | BMN | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
BER - BERRANTE - MANOLO
MAD - MADRUGADA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
NAB - N.A - BULLS
STB - SANTA BÁRBARA
GP - GATO PRETO
RFM - RIO FORMOSO
MOL - MOLEZAN
TIC - TICO DE HERCULANDIA
WS - WILSINHO SALAROLI
CLF - CALIFÓRNIA
RH - RH DO CASSIO
GJC - GABRIEL JACOMINI
FUA - FUAD ASSAD
BMN - BRUNO MESSINA
RCS - ROGÉRIO CASTILHO
MS - MÁRIO SILVA