BRAÚNA - SP30ªFESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201914° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - JÚLIO CÉSAR | ||||||||||
1 | 13 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | ANTENADO | NT | ESQ | 87,00 | 79,00 | 166,00 | |
2 | 23 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | VESTIGIO | NT | ESQ | 82,50 | 77,50 | 160,00 | |
3 | 10 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | IMPORTANTE | NT | ESQ | 87,00 | 88,50 | 175,50 | |
4 | 20 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | PÃO DE MEL | CSC | DIR | 88,25 | 0,00 | 88,25 | |
5 | 21 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | COPA 90 | TM | ESQ | 87,00 | 82,25 | 169,25 | |
6 | 18 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | GALOÁ | TM | ESQ | 88,50 | 84,25 | 172,75 | |
7 | 15 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | DELICADO | TM | ESQ | 88,25 | 86,00 | 174,25 | |
8 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | CHEFÃO | CFA | ESQ | 85,50 | 87,75 | 173,25 | |
9 | 17 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | CATIMBAL | CSC | ESQ | 86,25 | 81,50 | 167,75 | |
10 | 57 | DIOGO MOREIRA | BIRIGUI (SP) | HORIZONTE | GBF | ESQ | 84,75 | 86,00 | 170,75 | |
TOP 5 - JÚLIO CÉSAR | ||||||||||
11 | 9 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | ADOLECENTE | CFA | DIR | 86,00 | 84,00 | 170,00 | |
12 | 7 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | BALA PERDIDA | TM | ESQ | 87,50 | 81,75 | 169,25 | |
13 | 6 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | LÍDER | NT | DIR | 87,50 | 84,25 | 171,75 | |
14 | 4 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | REBOLATION | CSC | ESQ | 74,50 | 87,50 | 162,00 | |
15 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | PÉ DURO | CSC | DIR | 74,50 | 85,50 | 160,00 | |
RESERVAS | ||||||||||
1 | PIVETE | NT | DIR | 2 | PONTEIRO | TM | ESQ | |||
3 | BAGUNCEIRO | CFA | DIR | 4 | MACUMBEIRO | CSC | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
NT - NETO TAQUARITINGA
CSC - SANTA CECILIA
CFA - FERNANDO ALVES
GBF - GILMAR BONFIM