IACRI - SP

34ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2018

11° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI / SEX SÁB ACUMUL
1° BATERIA - KIKO POMPÉIA
1 34 SILVIO HENRIQUE LEITEVISTA ALEGRE DO ALTO (SP) LENDÁRIOBERDIR 83,50 86,50 170,00
2 37 JOSE ALBERTO DE CASTROSÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) CIGANOTMDIR 86,75 85,25 172,00
3 16 CHASTER PEREIRABOM DESPACHO (MG) PRETEXTOTMDIR 83,50 87,00 170,50
4 18 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) PREÇO DA FAMAMADESQ 85,50 83,00 168,50
5 31 EMERSON LOPES SANTOSPACAEMBÚ (SP) INTOCÁVELTMDIR 85,00 86,75 171,75
6 24 LUCAS J.DA SILVACOMODORO (MT) DRAGOTMDIR 81,75 86,00 167,75
7 43 EMERSON RODOLFOTUPÃ (SP) TERRORMADDIR 82,75 83,75 166,50
8 26 VICTOR SOARESPIRACICABA (SP) MISTÉRIOTMESQ 86,25 82,25 168,50
9 36 ALAN HENRIQUE PADERESJUNQUEIRÓPOLIS (SP) SUAVE VENENOTMESQ 82,25 85,25 167,50
10 40 ERIK CASCIANOICARAÍMA (PR) XINFÚMADDIR 84,00 82,25 166,25
TOP 5 - KIKO POMPÉIA
11 11 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) BEM BOLADOGBTDIR 84,75 85,25 170,00
12 7 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) POLÊMICOMADDIR 88,00 84,75 172,75
13 6 ALEXANDRE DOS SANTOSESPERANÇA NOVA (PR) POSSEIDONMADDIR 86,25 87,00 173,25
14 5 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) CABULOSOBERDIR 85,00 85,75 170,75
15 3 VANICÉLIO PAIVAFEIJÓ (AC) INGRATOGBTDIR 88,50 84,50 173,00
RESERVAS
1 XAXIM MAD DIR
2 FANTOCHE GBT DIR
3 CARGA PESADA BER ESQ
4 PRESSÁGIO TM ESQ
5 SALVAÇÃO TM DIR

GBT - GUILHERME BARRETO

MAD - MADRUGADA

TM - TERCIO MIRANDA

BER - MANOLO