ITAJOBI - SP9º RODEIO LAGOA LIMPACRP - TOUROS - 20192° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI / SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - UMBERTO JÚNIOR | ||||||||||
1 | 20 | ALEXANDRO JAQUES | PAULO DE FARIA (SP) | LAMBRUSCO | MOL | ESQ | 81,00 | 88,00 | 169,00 | |
2 | 31 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | BICHO DO MATO | MOL | ESQ | 86,00 | 76,00 | 162,00 | |
3 | 38 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | VIOLÃO | TUR | DIR | 85,25 | 0,00 | 85,25 | |
4 | 33 | BERTOLINO SOUZA | JACI (SP) | ATREVIDO | CDS | ESQ | 86,75 | 0,00 | 86,75 | |
5 | 11 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | FUTURO DA NAÇÃO | CDS | ESQ | 85,50 | 79,00 | 164,50 | |
6 | 22 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ (PR) | MORCEGO | MOL | DIR | 83,50 | 86,75 | 170,25 | |
7 | 19 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | SABOR GOIANO | CDS | ESQ | 88,25 | 82,75 | 171,00 | |
8 | 15 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | PINGUIM | FUA | ESQ | 88,50 | 0,00 | 88,50 | |
9 | 32 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | K9 | CDS | DIR | 85,00 | 75,25 | 160,25 | |
10 | 27 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | MENSAGEIRO | CLF | ESQ | 83,50 | 86,00 | 169,50 | |
TOP 05 - EKIP DEZEMBRO | Locutor: HELINHO PARAÍSO | ||||||||||
2° BATERIA - HELINHO PARAÍSO | ||||||||||
11 | 17 | THIAGO PAGUIOTO | ITAJOBI (SP) | VOÔ LIVRE | P&G | ESQ | 86,50 | 87,50 | 174,00 | |
12 | 18 | ALEX ORNELAS | CEDRAL (SP) | CALENDÁRIO | TUR | ESQ | 86,75 | 86,75 | 173,50 | |
13 | 25 | LUCAS MARTINS MUNIZ | SELVÍRIA (MS) | LÍBANO | FUA | DIR | 85,25 | 85,75 | 171,00 | |
14 | 30 | CLAUDINEI DA SILVA | SÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) | RUSSO | P&G | ESQ | 82,25 | 82,75 | 165,00 | |
15 | 16 | ADAUTO RIBEIRO | PEREIRA BARRETO (SP) | GUARDIÃO | CLF | ESQ | 86,00 | 89,00 | 175,00 | |
TOP 5 - HELINHO PARAÍSO | ||||||||||
16 | 8 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | RECIFE | FUA | DIR | 88,50 | 81,00 | 169,50 | |
17 | 7 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | SUICIDA | FUA | DIR | 86,50 | 87,75 | 174,25 | |
18 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | FENÔMENO | MOL | ESQ | 86,25 | 0,00 | 86,25 | |
19 | 4 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | ABDUZIDO | CLF | ESQ | 85,75 | 86,25 | 172,00 | |
20 | 3 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO (MG) | BISCATEIRO | TUR | ESQ | 87,00 | 0,00 | 87,00 | |
RESERVAS | 1 | CORISCO | TUR | ESQ | ||||||
2 | ATRAENTE | CLF | DIR | 3 | RESTRITO | MOL | ESQ | 4 | D.N.A | P&G | ESQ | 5 | PAPARAZZO | CDS | ESQ |
CLF - CALIFÓRNIA
MOL - MOLEZAN
FUA - FUAD ASSAD
P&G - PÉLA & GUILHERME
CDS - CRUZEIRO DO SUL
TUR - TURCO DE URUPÊS
FAU - FAUZER SAULIM