ITAJOBI - SP

9º RODEIO LAGOA LIMPA

CRP - TOUROS - 2019

2° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI / SEX SÁB ACUMUL
1° BATERIA - UMBERTO JÚNIOR
1 20 ALEXANDRO JAQUESPAULO DE FARIA (SP) LAMBRUSCOMOLESQ 81,00 88,00 169,00
2 31 ANTONIO H.GAVIOLITIBIRIÇA (SP) BICHO DO MATOMOLESQ 86,00 76,00 162,00
3 38 GLAUCO BEZERRA MONÇÕES (SP) VIOLÃOTURDIR 85,25 0,00 85,25
4 33 BERTOLINO SOUZA JACI (SP) ATREVIDOCDSESQ 86,75 0,00 86,75
5 11 ALEXANDRE DOS SANTOSESPERANÇA NOVA (PR) FUTURO DA NAÇÃOCDSESQ 85,50 79,00 164,50
6 22 NILSON DOS SANTOSXAMBRÊ (PR) MORCEGOMOLDIR 83,50 86,75 170,25
7 19 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) SABOR GOIANOCDSESQ 88,25 82,75 171,00
8 15 JOÃO VÍTOR RODRIGUESARAÇATUBA (SP) PINGUIMFUAESQ 88,50 0,00 88,50
9 32 AILTON JOSÉ DE OLIVEIRAJOSÉ BONIFÁCIO (SP) K9CDSDIR 85,00 75,25 160,25
10 27 WINGSON HENRIQUENAVIRAÍ (MS) MENSAGEIROCLFESQ 83,50 86,00 169,50
TOP 05 - EKIP DEZEMBRO | Locutor: HELINHO PARAÍSO
2° BATERIA - HELINHO PARAÍSO
11 17 THIAGO PAGUIOTOITAJOBI (SP) VOÔ LIVREP&GESQ 86,50 87,50 174,00
12 18 ALEX ORNELASCEDRAL (SP) CALENDÁRIOTURESQ 86,75 86,75 173,50
13 25 LUCAS MARTINS MUNIZSELVÍRIA (MS) LÍBANOFUADIR 85,25 85,75 171,00
14 30 CLAUDINEI DA SILVASÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) RUSSOP&GESQ 82,25 82,75 165,00
15 16 ADAUTO RIBEIROPEREIRA BARRETO (SP) GUARDIÃOCLFESQ 86,00 89,00 175,00
TOP 5 - HELINHO PARAÍSO
16 8 NATANAEL H. BIRIBILIUCHOA (SP) RECIFEFUADIR 88,50 81,00 169,50
17 7 SAMUEL TIAGOMIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) SUICIDAFUADIR 86,50 87,75 174,25
18 5 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) FENÔMENOMOLESQ 86,25 0,00 86,25
19 4 PAULO EDUARDO ROSSETTOCOLORADO (PR) ABDUZIDOCLFESQ 85,75 86,25 172,00
20 3 CHASTER PEREIRABOM DESPACHO (MG) BISCATEIROTURESQ 87,00 0,00 87,00
RESERVAS
1 CORISCO TUR ESQ
2 ATRAENTE CLF DIR
3 RESTRITO MOL ESQ
4 D.N.A P&G ESQ
5 PAPARAZZO CDS ESQ

CLF - CALIFÓRNIA

MOL - MOLEZAN

FUA - FUAD ASSAD

P&G - PÉLA & GUILHERME

CDS - CRUZEIRO DO SUL

TUR - TURCO DE URUPÊS

FAU - FAUZER SAULIM