LUCÉLIA - SPFESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201919° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUA | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - JAPONÊS PRETO | ||||||||||
1 | 19 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | GORILA | RFM | ESQ | 88,50 | 0,00 | 88,50 | |
2 | 23 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | MOLEJO | RFM | ESQ | 84,50 | 0,00 | 84,50 | |
3 | 27 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | CONTRA ATAQUE | RFM | ESQ | 79,00 | 0,00 | 79,00 | |
4 | 30 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | MOL | DIR | 84,75 | 87,00 | 171,75 | ||
5 | 29 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | FUGITIVO | RFM | ESQ | 85,50 | 87,25 | 172,75 | |
6 | 39 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA (SP) | ZERO GRAU | RFM | ESQ | 83,75 | 87,75 | 171,50 | |
7 | 72 | CLEBERSON RODRIGO SANTOS | QUEIROZ (SP) | PRAZER | RFM | ESQ | 84,00 | 81,75 | 165,75 | |
8 | 26 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | GRADEADO | NAB | DIR | 85,75 | 86,00 | 171,75 | |
9 | 92 | LUCAS PEREIRA PALONI | OSVALDO CRUZ (SP) | FORÇA TAREFA | RFM | ESQ | 82,00 | 0,00 | 82,00 | |
10 | 63 | JOÃO VÍTOR MANIEIRO | LUCÉLIA (SP) | REVOLTADO | RFM | ESQ | 0,00 | 88,25 | 88,25 | |
2° BATERIA - RODNEY PEREIRA | ||||||||||
11 | 20 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | JAGUARI | MOL | ESQ | 85,75 | 79,50 | 165,25 | |
12 | 24 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | ARROCHA | MOL | ESQ | 85,50 | 86,75 | 172,25 | |
13 | 33 | MURILO HERNANDES | BURITAMA (SP) | MUTANTE | MOL | ESQ | 0,00 | 86,25 | 86,25 | |
14 | 25 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | VALENTE | BER | DIR | 86,25 | 0,00 | 86,25 | |
15 | 58 | MATHEUS MAGNANI | SANTA ALBERTINA (SP) | HORIZONTE | NAB | ESQ | 88,25 | 83,50 | 171,75 | |
16 | 74 | ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO | RINÓPOLIS (SP) | CATCHUP | BER | ESQ | 85,75 | 0,00 | 85,75 | |
TOP 5 - RODNEY PEREIRA | ||||||||||
17 | 17 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | LENDÁRIO | BER | DIR | 87,50 | 85,25 | 172,75 | |
18 | 15 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | LUXÚRIA | RFM | ESQ | 87,00 | 76,00 | 163,00 | |
19 | 14 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | CAIXA 2 | NAB | ESQ | 86,75 | 86,25 | 173,00 | |
20 | 11 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | CABULOSO | BER | DIR | 85,50 | 85,25 | 170,75 | |
21 | 10 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | KADET | RFM | ESQ | 87,50 | 87,25 | 174,75 | |
RESERVAS | ||||||||||
1 | MORCEGO | MOL | DIR | 2 | TABACO | BER | ESQ | 3 | PRECIOSO | NAB | ESQ | 4 | COLEGUINHA | MOL | ESQ |
5 | NOJENTO | BER | DIR | 6 | ACREANO | NAB | ESQ |
RFM - RIO FORMOSO
BER - BERRANTE - MANOLO
NAB - N.A - BULLS
MOL - MOLEZAN
TIC - TICO DE HERCULANDIA