LUCÉLIA - SP

FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

19° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUA SÁB ACUMUL
1° BATERIA - JAPONÊS PRETO
1 19 MÁRCIO AP. SOUZATRÊS LAGOAS (MS) GORILARFMESQ 88,50 0,00 88,50
2 23 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) MOLEJORFMESQ 84,50 0,00 84,50
3 27 JOSÉ TAISONCRUZEIRO DO SUL (AC) CONTRA ATAQUERFMESQ 79,00 0,00 79,00
4 30 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) FACEBOOKMOLDIR 84,75 87,00 171,75
5 29 CARLOS ALB DE OLIVEIRASÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) FUGITIVORFMESQ 85,50 87,25 172,75
6 39 DHONATAN PEREIRASANTA ALBERTINA (SP) ZERO GRAURFMESQ 83,75 87,75 171,50
7 72 CLEBERSON RODRIGO SANTOSQUEIROZ (SP) PRAZERRFMESQ 84,00 81,75 165,75
8 26 EMERSON H. DA SILVACAJOBI (SP) GRADEADONABDIR 85,75 86,00 171,75
9 92 LUCAS PEREIRA PALONIOSVALDO CRUZ (SP) FORÇA TAREFARFMESQ 82,00 0,00 82,00
10 63 JOÃO VÍTOR MANIEIROLUCÉLIA (SP) REVOLTADORFMESQ 0,00 88,25 88,25
2° BATERIA - RODNEY PEREIRA
11 20 ANTONIO H.GAVIOLITIBIRIÇA (SP) JAGUARIMOLESQ 85,75 79,50 165,25
12 24 AILTON JOSÉ DE OLIVEIRAJOSÉ BONIFÁCIO (SP) ARROCHAMOLESQ 85,50 86,75 172,25
13 33 MURILO HERNANDES BURITAMA (SP) MUTANTEMOLESQ 0,00 86,25 86,25
14 25 EMERSON RODOLFOTUPÃ (SP) VALENTEBERDIR 86,25 0,00 86,25
15 58 MATHEUS MAGNANISANTA ALBERTINA (SP) HORIZONTENABESQ 88,25 83,50 171,75
16 74 ANDRÉ OLIVEIRA BICALHORINÓPOLIS (SP) CATCHUPBERESQ 85,75 0,00 85,75
TOP 5 - RODNEY PEREIRA
17 17 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) LENDÁRIOBERDIR 87,50 85,25 172,75
18 15 SAMUEL TIAGOMIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) LUXÚRIARFMESQ 87,00 76,00 163,00
19 14 FABRICIO RODRIGUESGUARARAPES (SP) CAIXA 2NABESQ 86,75 86,25 173,00
20 11 GUILHERME VALLEIRASPIRASSUNUNGA (SP) CABULOSOBERDIR 85,50 85,25 170,75
21 10 RENAN ALMEIDA ALVES ORLÂNDIA (SP) KADETRFMESQ 87,50 87,25 174,75
RESERVAS
1 MORCEGO MOL DIR
2 TABACO BER ESQ
3 PRECIOSO NAB ESQ
4 COLEGUINHA MOL ESQ
5 NOJENTO BER DIR
6 ACREANO NAB ESQ

RFM - RIO FORMOSO

BER - BERRANTE - MANOLO

NAB - N.A - BULLS

MOL - MOLEZAN

TIC - TICO DE HERCULANDIA