OSCAR BRESSANE - SP26ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20188° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - CABRAL | ||||||||||
1 | 108 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | ASTRONAUTA | TM | ESQ | 0,00 | 87,00 | 87,00 | |
2 | 16 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | PEDÁGIO | TM | ESQ | 0,00 | 88,00 | 88,00 | |
3 | 13 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | SIMULADO | TM | ESQ | 77,25 | 0,00 | 77,25 | |
4 | 45 | ALIF DOS SANTOS | TAIRILÂNDIA (RO) | GUIMBALA | MAD | DIR | 82,25 | 0,00 | 82,25 | |
5 | 30 | TIAGO FERREIRA | GUARAÇAÍ (SP) | TIRANO | TM | ESQ | 80,75 | 78,00 | 158,75 | |
6 | 26 | VICTOR SOARES | PIRACICABA (SP) | INTRUSO | TM | ESQ | 0,00 | 84,25 | 84,25 | |
2° BATERIA - ZÉ ALEXANDRE | ||||||||||
7 | 12 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | ARAPUCA | TM | ESQ | 83,75 | 76,50 | 160,25 | |
8 | 23 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO (SP) | BAÚ DA SORTE | CLF | ESQ | 73,00 | 88,00 | 161,00 | |
9 | 28 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO (MT) | RELÍQUIA | CLF | ESQ | 83,75 | 0,00 | 83,75 | |
10 | 18 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | CONTRA SENHA | MAD | DIR | 84,75 | 0,00 | 84,75 | |
11 | 17 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ (SP) | PRECONCEITO | CLF | ESQ | 86,00 | 69,00 | 155,00 | |
12 | 29 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ (SP) | LEGENDÁRIO | CLF | ESQ | 0,00 | 85,25 | 85,25 | |
3° BATERIA - WALTINHO DOS SANTOS | ||||||||||
13 | 42 | LUCAS GIROLA DA SILVA | TRÊS LAGOAS (MS) | COMPLICADO | MAD | ESQ | 85,75 | 0,00 | 85,75 | |
14 | 24 | LEONARDO PALATA | GASTÃO VIDIGAL (SP) | CORINTIANO | CLF | DIR | 83,25 | 0,00 | 83,25 | |
15 | 25 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | RELÍQUIA | TM | DIR | 0,00 | 86,50 | 86,50 | |
16 | 34 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ (SP) | PAPO RETO | TM | DIR | 86,25 | 85,00 | 171,25 | |
TOP 5 - WALTINHO DOS SANTOS | ||||||||||
17 | 11 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | XINFÚ | MAD | DIR | 87,50 | 82,75 | 170,25 | |
18 | 5 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | NITROGÊNIO | CLF | ESQ | 85,50 | 85,00 | 170,50 | |
19 | 4 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | DOCE AMARGO | TM | DIR | 87,50 | 85,75 | 173,25 | |
20 | 2 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | ENERGÉTICO | CLF | ESQ | 86,75 | 77,75 | 164,50 | |
21 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | CORUMBÁ | MAD | ESQ | 83,75 | 87,25 | 171,00 | |
RESERVAS | 1 | JUSTICEIRO | TM | ESQ | 2 | BLACKOUT | CLF | ESQ | 3 | COLISEU | MAD | ESQ | 4 | GUERREIRO | TM | ESQ | 5 | GANSO | CLF | ESQ |
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA