RIBEIRÃO DO SUL - SP26ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201912° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - NIVALDO TEXANO | ||||||||||
1 | 11 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | RODA DE FOGO | AMG | ESQ | 90,25 | 0,00 | 90,25 | |
2 | 19 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | MATO GROSSO | AMG | ESQ | 73,50 | 0,00 | 73,50 | |
3 | 7 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | MASSACRE | JP | ESQ | 87,50 | 0,00 | 87,50 | |
4 | 18 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | RELÍQUIA | TM | DIR | 86,00 | 83,25 | 169,25 | |
5 | 21 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | PATRÃO | TM | DIR | 86,75 | 0,00 | 86,75 | |
6 | 29 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | MEIA NOITE | TM | DIR | 85,75 | 0,00 | 85,75 | |
7 | 13 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | MUTANTE | MOL | ESQ | 82,00 | 86,50 | 168,50 | |
8 | 17 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | JAGUARI | MOL | ESQ | 87,25 | 0,00 | 87,25 | |
9 | 36 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | REI DO CIRCUITO | RCS | ESQ | 86,75 | 85,50 | 172,25 | |
10 | 23 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | MENSAGEIRO | RFM | DIR | 0,00 | 84,50 | 84,50 | |
11 | 8 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | TURBINADO | AMG | DIR | 87,25 | 88,75 | 176,00 | |
12 | 10 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | CAMBURÃO | AMG | DIR | 87,50 | 0,00 | 87,50 | |
2° BATERIA - RICARDO COWBOY | ||||||||||
13 | 14 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | GALOÁ | TM | ESQ | 87,50 | 88,25 | 175,75 | |
14 | 30 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | QUERO QUERO | RFM | ESQ | 86,25 | 0,00 | 86,25 | |
15 | 68 | ANGELO MARCOS SANTOS | PIRAJU (SP) | ZERO GRAU | RFM | ESQ | 86,25 | 0,00 | 86,25 | |
16 | 15 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | BASTARDO | MOL | DIR | 85,00 | 84,50 | 169,50 | |
TOP 5 - RICARDO COWBOY | ||||||||||
17 | 6 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | MORCEGO | MOL | DIR | 87,25 | 0,00 | 87,25 | |
18 | 4 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | GUARÁ | RFM | ESQ | 91,25 | 90,00 | 181,25 | |
19 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | ANDARILHO | TM | ESQ | 75,50 | 86,25 | 161,75 | |
20 | 2 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | ATACANTE | AMG | ESQ | 88,25 | 87,75 | 176,00 | |
21 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | REVOLTADO | RFM | ESQ | 90,50 | 0,00 | 90,50 | |
RESERVAS | 1 | RELÍQUIA | MOL | ESQ | 2 | OLHO MÁGICO | JP | ESQ | 3 | TEODORO | TM | ESQ |
4 | PÁRA RAIO | AMG | DIR | |||||||
5 | ZÉ PEQUENO | RFM | DIR |
TM - TERCIO MIRANDA
AMG - ANDRÉ DE MOGI
RFM - RIO FORMOSO
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
RCS - ROGÉRIO CASTILHO
MOL - MOLEZAN