ADAMANTINA - SP

29ª EXPOVERDE

CRP - TOUROS - 2019

29° ETAPA

SEXTA-FEIRA - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUA QUI ACUMUL
1° BATERIA - KIKO POMPÉIA
1 33 MURILO HERNANDES BURITAMA (SP) ESQUADRÃOTICESQ 88,50 0,00 88,50
2 51 ANDRÉ OLIVEIRA BICALHORINÓPOLIS (SP) DELICADOTICESQ 83,50 0,00 83,50
3 318 CHRISTIAN OLIVEIRA SOUZAUMUARAMA (PR) ACREANONABESQ 0,00 83,50 83,50
4 87 JOÃO VÍTOR MANIEIROLUCÉLIA (SP) MORCEGOMOLDIR 0,00 0,00 0,00
5 82 PEDRO HENRIQUE SOUZALOURDES (SP) SOL NASCENTEMADDIR 0,00 85,25 85,25
6 316 EDSON MILITÃO DA SILVAADAMANTINA (SP) GORILARFMESQ 0,00 0,00 0,00
7 54 LUCAS MACEDO FERREIRAJALES (SP) DIPLOMATARFMESQ 86,00 0,00 86,00
8 36 DEVANIR GREGORIO LEITEPOMPÉIA (SP) ARROCHAMOLESQ 0,00 0,00 0,00
9 258 MATHEUS TURRAADAMANTINA (SP) MÁSCARAMADDIR 0,00 0,00 0,00
10 49 DIEGO GONÇALO ROSARXAMBRÊ (PR) ESTRADEIROTICDIR 0,00 85,25 85,25
2° BATERIA - JAPONÊS PRETO
11 71 ALEX DA SILVA OLIVEIRABURITIS (RO) FRENÉTICOTICDIR 0,00 77,00 77,00
12 93 JEFERSON DE OLIVEIRABURITAMA (SP) GARIMPORFMDIR 0,00 83,00 83,00
13 138 BRUNO CÉZAR MARIANOJUNQUEIRÓPOLIS (SP) SEM TERRARFMDIR 0,00 0,00 0,00
14 61 LEANDRO DUCAIACRI (SP) CAMAROTEMOLESQ 85,75 76,00 161,75
15 55 MATHEUS G. SERAFIMARCO ÍRIS (SP) MEIA NOITEMADESQ 87,00 0,00 87,00
TOP 5 - JAPONÊS PRETO
16 32 RAFAEL MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) CAIXA 2NABESQ 80,50 87,75 168,25
17 30 JOSÉ GONZAGA JÚNIORTACIBA (SP) DESACATOMADESQ 0,00 84,75 84,75
18 28 EMERSON H. DA SILVACAJOBI (SP) SABONETENABESQ 0,00 0,00 0,00
19 27 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) TROVÃONABDIR 81,75 0,00 81,75
20 26 CARLOS ALB DE OLIVEIRASÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) BOMBARDEIOMOLDIR 0,00 85,75 85,75
RESERVAS
1 F.H. TIC ESQ
2 ZÉ PEQUENO RFM DIR
3 PONTO G NAB DIR
4 CORUMBÁ MAD ESQ
5 POKÉMON MOL ESQ

MAD - MADRUGADA

RFM - RIO FORMOSO

NAB - N.A - BULLS

MOL - MOLEZAN

TIC - TICO DE HERCULANDIA