ADAMANTINA - SP29ª EXPOVERDECRP - TOUROS - 201929° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUA | QUI | ACUMUL |
1° BATERIA - KIKO POMPÉIA | ||||||||||
1 | 33 | MURILO HERNANDES | BURITAMA (SP) | ESQUADRÃO | TIC | ESQ | 88,50 | 0,00 | 88,50 | |
2 | 51 | ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO | RINÓPOLIS (SP) | DELICADO | TIC | ESQ | 83,50 | 0,00 | 83,50 | |
3 | 318 | CHRISTIAN OLIVEIRA SOUZA | UMUARAMA (PR) | ACREANO | NAB | ESQ | 0,00 | 83,50 | 83,50 | |
4 | 87 | JOÃO VÍTOR MANIEIRO | LUCÉLIA (SP) | MORCEGO | MOL | DIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5 | 82 | PEDRO HENRIQUE SOUZA | LOURDES (SP) | SOL NASCENTE | MAD | DIR | 0,00 | 85,25 | 85,25 | |
6 | 316 | EDSON MILITÃO DA SILVA | ADAMANTINA (SP) | GORILA | RFM | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7 | 54 | LUCAS MACEDO FERREIRA | JALES (SP) | DIPLOMATA | RFM | ESQ | 86,00 | 0,00 | 86,00 | |
8 | 36 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA (SP) | ARROCHA | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
9 | 258 | MATHEUS TURRA | ADAMANTINA (SP) | MÁSCARA | MAD | DIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10 | 49 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ (PR) | ESTRADEIRO | TIC | DIR | 0,00 | 85,25 | 85,25 | |
2° BATERIA - JAPONÊS PRETO | ||||||||||
11 | 71 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS (RO) | FRENÉTICO | TIC | DIR | 0,00 | 77,00 | 77,00 | |
12 | 93 | JEFERSON DE OLIVEIRA | BURITAMA (SP) | GARIMPO | RFM | DIR | 0,00 | 83,00 | 83,00 | |
13 | 138 | BRUNO CÉZAR MARIANO | JUNQUEIRÓPOLIS (SP) | SEM TERRA | RFM | DIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14 | 61 | LEANDRO DUCA | IACRI (SP) | CAMAROTE | MOL | ESQ | 85,75 | 76,00 | 161,75 | |
15 | 55 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS (SP) | MEIA NOITE | MAD | ESQ | 87,00 | 0,00 | 87,00 | |
TOP 5 - JAPONÊS PRETO | ||||||||||
16 | 32 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | CAIXA 2 | NAB | ESQ | 80,50 | 87,75 | 168,25 | |
17 | 30 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA (SP) | DESACATO | MAD | ESQ | 0,00 | 84,75 | 84,75 | |
18 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | SABONETE | NAB | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
19 | 27 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | TROVÃO | NAB | DIR | 81,75 | 0,00 | 81,75 | |
20 | 26 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | BOMBARDEIO | MOL | DIR | 0,00 | 85,75 | 85,75 | |
RESERVAS | 1 | F.H. | TIC | ESQ | ||||||
2 | ZÉ PEQUENO | RFM | DIR | |||||||
3 | PONTO G | NAB | DIR | 4 | CORUMBÁ | MAD | ESQ | 5 | POKÉMON | MOL | ESQ |
MAD - MADRUGADA
RFM - RIO FORMOSO
NAB - N.A - BULLS
MOL - MOLEZAN
TIC - TICO DE HERCULANDIA