IACRI - SP35ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201917° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUA | QUI | ACUMUL |
1° BATERIA - EDUARDO HENRIQUE | ||||||||||
1 | 31 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ (SP) | TIGREIRO | TM | ESQ | 84,00 | 0,00 | 84,00 | |
2 | 9 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | TEODORO | TM | ESQ | 82,75 | 87,25 | 170,00 | |
3 | 12 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | ANTENADO | NT | ESQ | 90,25 | 75,25 | 165,50 | |
4 | 8 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | AMENDOIM | GUB | DIR | 86,50 | 0,00 | 86,50 | |
5 | 19 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | GRADEADO | NAB | DIR | 83,25 | 0,00 | 83,25 | |
6 | 79 | CARLOS AUGUSTO CHAVES | SAGRES (SP) | ATRAENTE | CLF | DIR | 84,25 | 0,00 | 84,25 | |
7 | 21 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | IMPORTANTE | NT | ESQ | 87,00 | 0,00 | 87,00 | |
8 | 87 | ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO | RINÓPOLIS (SP) | MUTANTE | MOL | ESQ | 77,50 | 0,00 | 77,50 | |
9 | 7 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | PÉ NA PORTA | GUB | ESQ | 88,25 | 71,50 | 159,75 | |
10 | 76 | GABRIEL MATEUS BUZINARO | IACRI (SP) | POLAR | CPJ | DIR | 0,00 | 86,25 | 86,25 | |
11 | 14 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | MOL | DIR | 0,00 | 86,75 | 86,75 | ||
12 | 83 | DANIEL DA SILVA DE SOUZA | POMPÉIA (SP) | SALVE JORGE | MOL | DIR | 80,75 | 0,00 | 80,75 | |
2° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | ||||||||||
13 | 22 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | DRACOLA | GUB | ESQ | 0,00 | 85,25 | 85,25 | |
14 | 28 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | PAPARAZZO | CLF | ESQ | 85,75 | 0,00 | 85,75 | |
15 | 36 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA (SP) | TIZÍL | CLF | ESQ | 85,50 | 87,25 | 172,75 | |
16 | 16 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | WIFI | TM | DIR | 84,75 | 85,00 | 169,75 | |
17 | 26 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | JUDEU | TM | DIR | 86,75 | 0,00 | 86,75 | |
18 | 10 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | MIAMI | NT | DIR | 88,50 | 0,00 | 88,50 | |
19 | 20 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | TRAFICANTE | CPJ | ESQ | 86,25 | 89,00 | 175,25 | |
20 | 11 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | LÍDER | NT | DIR | 87,75 | 86,50 | 174,25 | |
TOP 5 - CLAUDINEY MATHIAS | ||||||||||
21 | 5 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | ATOR | CPJ | ESQ | 88,50 | 0,00 | 88,50 | |
22 | 4 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | POKÉMON | MOL | ESQ | 83,75 | 84,00 | 167,75 | |
23 | 3 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | GARIMPO | NAB | ESQ | 85,50 | 0,00 | 85,50 | |
24 | 2 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | ACREANO | NAB | ESQ | 0,00 | 86,50 | 86,50 | |
25 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | CAMPARI | CLF | ESQ | 89,25 | 86,25 | 175,50 | |
RESERVAS | ||||||||||
1 | MORCEGO | MOL | DIR | 2 | ARTILHEIRO | CLF | ESQ | 3 | GALILEU | NT | ESQ | 4 | HORIZONTE | NAB | ESQ | 5 | SAMURAI | TM | ESQ | 6 | LOBO DA ESTRADA | CPJ | ESQ | 7 | COLEGUINHA | MOL | ESQ | 8 | GANSO | CLF | ESQ | 9 | INSANO | NT | ESQ |
10 | PONTO G | NAB | DIR | 11 | DESACATO | TM | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
MOL - MOLEZAN
NT - NETO TAQUARITINGA
NAB - N.A - BULLS
GUB - GUTT BULLS - JÚNIOR GUTIERRES
CPJ - PEDRO JÚNIOR