JUNQUEIRÓPOLIS - SPACERUVA 2017CRP - TOUROS - 201720° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUA | QUI | ACUMUL |
1° BATERIA - TATURANA | ||||||||||
1 | 83 | EMERSON LOPES DOS SANTOS | PACAEMBÚ (SP) | TELA QUENTE | TM | ESQ | 87,00 | 0,00 | 87,00 | |
2 | 15 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ (SP) | CARGA PESADA | TM | ESQ | 0,00 | 84,75 | 84,75 | |
3 | 14 | VINÍCIUS RODRIGUES PEREIRA | ITAGIPE (MG) | BOA PINTA | GIA | DIR | 87,00 | 78,50 | 165,50 | |
4 | 12 | LUIZ HUMBERTO SOUZA GONÇALVES | OURINHOS (SP) | BISCATEIRO | FVG | DIR | 85,50 | 0,00 | 85,50 | |
5 | 58 | FERNANDO TOLEDO ROSA | JUNQUEIRÓPOLIS (SP) | REI DA SAFRA | TM | ESQ | 84,25 | 81,00 | 165,25 | |
6 | 100 | DOUGLAS DE CARLOS ALVES LOPES | JUNQUEIRÓPOLIS (SP) | LORD | TM | ESQ | 0,00 | 84,75 | 84,75 | |
7 | 10 | ALEXANDRE DOS SANTOS PESTH | ESPERANÇA NOVA (PR) | VÊNUS | MOL | DIR | 84,50 | 72,00 | 156,50 | |
8 | 11 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO (SP) | URSO BRANCO | MOL | DIR | 83,25 | 0,00 | 83,25 | |
9 | 110 | BRUNO CÉZAR MARIANO | JUNQUEIRÓPOLIS (SP) | MUTANTE | MOL | ESQ | 72,50 | 0,00 | 72,50 | |
10 | 18 | JOÃO PEDRO DAINEZE | AURIFLAMA (SP) | ELEGANTE | MOL | ESQ | 0,00 | 85,75 | 85,75 | |
2° BATERIA - JAPONÊS PRETO | ||||||||||
11 | 26 | MARCELO PROCÓPIO PEREIRA | RINÓPOLIS (SP) | TOCAIA | MOL | ESQ | 85,25 | 0,00 | 85,25 | |
12 | 25 | WILLIAN VIEIRA | JOÃO RAMALHO (SP) | BAILE DE FAVELA | GBT | ESQ | 85,25 | 80,00 | 165,25 | |
13 | 8 | JOÃO VITOR RODRIGUES DOS SANTOS | ARAÇATUBA (SP) | JUDEU | TM | DIR | 83,75 | 87,25 | 171,00 | |
14 | 23 | WELLINGTON FERREIRA GOMES | CAMPOS NOVOS PAULISTA (SP) | SABOR GOIANO | GBT | DIR | 0,00 | 85,00 | 85,00 | |
15 | 22 | EDMAR APARECIDO DOS SANTOS | URAÍ (PR) | CHAPADÉX | GIA | ESQ | 87,50 | 0,00 | 87,50 | |
16 | 16 | CHRISTIAN OLIVEIRA SILVA | ITURAMA (MG) | CARIOCA | FVG | ESQ | 83,00 | 86,75 | 169,75 | |
17 | 73 | ELTON TOLEDO | EMILIANÓPOLIS (SP) | BEM BOLADO | GBT | DIR | 85,00 | 0,00 | 85,00 | |
18 | 9 | SAMUEL TIAGO SOARES FRAGA | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | VAMPIRO | FVG | ESQ | 0,00 | 83,50 | 83,50 | |
TOP 5 - JAPONÊS PRETO | ||||||||||
19 | 6 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | DRAGO | FVG | DIR | 90,00 | 85,25 | 175,25 | |
20 | 5 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO (MT) | PRÍNCIPE | GIA | DIR | 85,50 | 0,00 | 85,50 | |
21 | 4 | DAVI HENRIQUE DE LIMA ANDRADE | CÂNDIDO MOTA (SP) | BISÃO | GIA | DIR | 86,25 | 0,00 | 86,25 | |
22 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | HEBREU | GBT | ESQ | 89,75 | 87,75 | 177,50 | |
23 | 1 | FABRICIO RODRIGUES PEREIRA | GUARARAPES (SP) | SACI DO VALE | GIA | DIR | 84,75 | 87,25 | 172,00 | |
RESERVAS | ||||||||||
1 | SAMURAI | GIA | DIR | 2 | ESTRANGEIRO | GBT | ESQ | 3 | SALVE JORGE | MOL | ESQ |
4 | SHURECK | FVG | DIR | 5 | MAGNATA | TM | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
GIA - THYAGO GIANOTTI
GBT - GUILHERME BARRETO
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN