OSVALDO CRUZ - SP10ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201923° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUA | QUI | ACUMUL |
1° BATERIA - RODNEY PEREIRA | ||||||||||
1 | 12 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | CAPITÃO | TM | ESQ | 0,00 | 88,00 | 88,00 | |
2 | 29 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | AQUILES | TM | ESQ | 87,50 | 0,00 | 87,50 | |
3 | 25 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | PONTEIRO | TM | ESQ | 89,00 | 85,75 | 174,75 | |
4 | 24 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | MATA PATO | TIC | ESQ | 84,00 | 82,50 | 166,50 | |
5 | 64 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA (SP) | HORIZONTE | NAB | ESQ | 0,00 | 84,00 | 84,00 | |
6 | 14 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | TAJ MAHAL | GUB | ESQ | 85,75 | 72,50 | 158,25 | |
7 | 37 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA (SP) | RELÍQUIA | BON | DIR | 87,25 | 86,50 | 173,75 | |
8 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | URSO BRANCO | MOL | DIR | 72,00 | 0,00 | 72,00 | |
9 | 61 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | BASTARDO | MOL | DIR | 84,75 | 0,00 | 84,75 | |
10 | 27 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | DIVÓRCIO | NAB | DIR | 84,50 | 0,00 | 84,50 | |
11 | 30 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA (SP) | TROVÃO | NAB | DIR | 85,75 | 86,50 | 172,25 | |
12 | 9 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | TIGREIRO | TM | DIR | 84,75 | 85,75 | 170,50 | |
2° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | ||||||||||
13 | 8 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | ESTRADEIRO | TIC | DIR | 0,00 | 87,00 | 87,00 | |
14 | 11 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | SMILINGUIDO | TIC | DIR | 87,75 | 0,00 | 87,75 | |
15 | 10 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | TUFÃO | MOL | ESQ | 87,50 | 0,00 | 87,50 | |
16 | 19 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | CANECO VIRADO | MOL | ESQ | 0,00 | 81,50 | 81,50 | |
17 | 94 | LEANDRO DUCA | IACRI (SP) | MUTANTE | MOL | ESQ | 88,25 | 0,00 | 88,25 | |
18 | 17 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | PANTERA COR DE ROSA | BON | ESQ | 86,50 | 0,00 | 86,50 | |
19 | 46 | ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO | RINÓPOLIS (SP) | SUFOCO | BON | ESQ | 82,25 | 0,00 | 82,25 | |
20 | 23 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | BAIANO | BON | ESQ | 87,25 | 88,25 | 175,50 | |
TOP 5 - CLAUDINEY MATHIAS | ||||||||||
21 | 7 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | DESTROYER | TM | ESQ | 86,50 | 88,00 | 174,50 | |
22 | 5 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | DERRAMADO | BON | ESQ | 87,50 | 0,00 | 87,50 | |
23 | 4 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | ANDRÓIDE | GUB | ESQ | 87,00 | 81,50 | 168,50 | |
24 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | ARAPUCA | TM | ESQ | 88,00 | 0,00 | 88,00 | |
25 | 2 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | AMARGURADO | NAB | ESQ | 84,00 | 89,00 | 173,00 | |
RESERVAS | 1 | GALOÁ | TM | ESQ | ||||||
2 | ALMANAQUE | BON | DIR | 3 | POKÉMON | MOL | ESQ | 4 | T-9 | TIC | ESQ | 5 | PRECIOSO | NAB | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
GUB - GUTT BULLS - JÚNIOR GUTIERRES
MOL - MOLEZAN
BON - BONANÇA - MUNIZ
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA