SANTA ALBERTINA - SP

42ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

18° ETAPA

SEXTA-FEIRA - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUA QUI ACUMUL
1° BATERIA - ADAUTO SEVERO
1 11 GUILHERME VALLEIRASPIRASSUNUNGA (SP) ADULTÉRIOMADESQ 0,00 85,50 85,50
2 56 DHONTAN PEREIRASANTA ALBERTINA (SP) TERRORMADESQ 88,75 86,00 174,75
3 95 VICENTE NUNES SOUZAPIÇARRA (PA) NARCÓTICOMADESQ 75,50 0,00 75,50
4 10 NATANAEL H. BIRIBILIUCHOA (SP) RELÍQUIATMDIR 86,50 86,50 173,00
5 55 JOÃO LUCAS CAMPOSPORTO FELIZ (SP) DESPREZONTESQ 0,00 87,00 87,00
6 82 EDMAR APARECIDOLUZ (MG) IMPORTANTENTESQ 85,50 0,00 85,50
7 13 FABRICIO RODRIGUESGUARARAPES (SP) WHATS APPMOLESQ 89,00 0,00 89,00
8 17 RENAN ALMEIDA ALVES ORLÂNDIA (SP) TREM BALATMDIR 88,25 87,75 176,00
9 25 DANILO TORRES SOBRINHOTUPÃ (SP) TALENTO DO SERTÃOMOLESQ 88,50 87,00 175,50
10 78 LUCAS MACEDO FERREIRAJALES (SP) CARIBEMOLESQ 88,00 0,00 88,00
11 51 PAULO SÉRGIO MAGNANISANTA ALBERTINA (SP) MASQUERANOMOLESQ 89,25 87,75 177,00
12 21 OTNIEL GONÇALVESSANTANA DO ARAGUAIA (PA) CAIPIRAMADDIR 84,50 0,00 84,50
13 69 RONALDO MANUEL JÚNIORPARANAPUÃ (SP) SOL NASCENTEMADDIR 80,25 79,00 159,25
2° BATERIA - MÁRCIO DA CRUZ
14 30 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) SIMULADOTMESQ 86,50 0,00 86,50
15 18 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) ANTENADONTDIR 85,25 85,25 170,50
TOP 5 - MÁRCIO DA CRUZ
16 9 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) CALAFRIOTMDIR 86,50 81,00 167,50
17 8 HUDSON FERNANDES NOVO PROGRESSO (PA) CONSAGRADOMOLDIR 85,75 0,00 85,75
18 7 NILTON BATISTAGUZOLANDIA (SP) DESPACITOTMESQ 75,00 88,25 163,25
19 5 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) SANGUE BOMNTDIR 87,00 85,50 172,50
20 2 WINGSON HENRIQUENAVIRAÍ (MS) MATO GROSSONTDIR 87,75 89,00 176,75
RESERVAS
1 INTRUSO TM ESQ
2 DESERTO MAD DIR
3 MIAMI NT ESQ
4 DIRETOR MOL DIR

TM - TERCIO MIRANDA

NT - NETO TAQUARITINGA

MAD - MADRUGADA

MOL - MOLEZAN