ABATIÁ - PR

ABATIAZÃO 2018

CRP - TOUROS - 2018

15° ETAPA

SÁBADO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX ACUMUL
1° BATERIA - ROBERVAL MARTINS
1 21 NILTON BATISTAGUZOLANDIA (SP) MARABÁFVGDIR 0,00 87,75 87,75
2 67 DIOGO MOREIRABIRIGUI (SP) DETERMINADOFVGDIR 0,00 84,50 84,50
3 38 ERIK CASCIANOICARAÍMA (PR) IMPONENTEFVGDIR 79,00 80,25 159,25
4 19 RAFAEL DOS SANTOSTUPÃ (SP) GUIMBALAMADESQ 72,25 84,00 156,25
5 23 JOSE ALBERTO DE CASTROSÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) COMPLICADOMADESQ 83,25 62,50 145,75
6 20 LUCAS J.DA SILVACOMODORO (MT) JUSTICEIROTMESQ 0,00 88,25 88,25
7 50 LUCAS GABRIEL LIMAAMAMBAI (MS) HUMORISTAFVGDIR 85,50 78,25 163,75
8 55 WILLIAN VIEIRAJOÃO RAMALHO (SP) SAMURAITMESQ 84,00 76,00 160,00
9 25 LUCAS DIVINONOVA CRIXAS (GO) INTRUSOTMESQ 84,25 0,00 84,25
10 22 ANDRÉ PEREIRAPEREIRA BARRETO (SP) CADEADOTMESQ 85,25 84,75 170,00
11 41 RENATO FERREIRAPIRAQUÊ (TO) CONTRA SENHAMADDIR 88,25 85,25 173,50
12 34 EMERSON LOPES SANTOSPACAEMBÚ (SP) SALVAÇÃOTMDIR 82,25 86,25 168,50
13 68 TALES MATEUS DA SILVA BURITIZAL (SP) IMPACTOTMDIR 0,00 84,50 84,50
14 24 JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA BADY BASSITT (SP) CAFÚFVGESQ 87,25 0,00 87,25
15 29 LUCAS NATIVIDADEMIRANDÓPOLIS (SP) GOLEIROFVGESQ 76,50 73,00 149,50
TOP 5 - ROBERVAL MARTINS
16 18 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) NINJAMADESQ 85,25 76,75 162,00
17 17 JOÃO VÍTOR RODRIGUESARAÇATUBA (SP) CARGA PESADATMDIR 88,00 84,00 172,00
18 16 JOSÉ TAISONCRUZEIRO DO SUL (AC) POLÊMICOMADDIR 0,00 83,00 83,00
19 8 CHASTER PEREIRABOM DESPACHO (MG) POSSEIDONMADDIR 84,25 83,25 167,50
20 7 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) ATACANTETMESQ 87,25 85,25 172,50
RESERVAS
1 PILÃO TM DIR
2 EXTREMO MAD ESQ
3 ARUAQUE FVG DIR
4 CORRUPTO TM ESQ
5 DIVÓRCIO FVG ESQ
6 XAXIM MAD DIR

TM - TERCIO MIRANDA

FVG - FÁBIO VARGAS

MAD - MADRUGADA