ABATIÁ - PRABATIAZÃO 2018CRP - TOUROS - 201815° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - ROBERVAL MARTINS | ||||||||||
1 | 21 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | MARABÁ | FVG | DIR | 0,00 | 87,75 | 87,75 | |
2 | 67 | DIOGO MOREIRA | BIRIGUI (SP) | DETERMINADO | FVG | DIR | 0,00 | 84,50 | 84,50 | |
3 | 38 | ERIK CASCIANO | ICARAÍMA (PR) | IMPONENTE | FVG | DIR | 79,00 | 80,25 | 159,25 | |
4 | 19 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ (SP) | GUIMBALA | MAD | ESQ | 72,25 | 84,00 | 156,25 | |
5 | 23 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) | COMPLICADO | MAD | ESQ | 83,25 | 62,50 | 145,75 | |
6 | 20 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO (MT) | JUSTICEIRO | TM | ESQ | 0,00 | 88,25 | 88,25 | |
7 | 50 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI (MS) | HUMORISTA | FVG | DIR | 85,50 | 78,25 | 163,75 | |
8 | 55 | WILLIAN VIEIRA | JOÃO RAMALHO (SP) | SAMURAI | TM | ESQ | 84,00 | 76,00 | 160,00 | |
9 | 25 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS (GO) | INTRUSO | TM | ESQ | 84,25 | 0,00 | 84,25 | |
10 | 22 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO (SP) | CADEADO | TM | ESQ | 85,25 | 84,75 | 170,00 | |
11 | 41 | RENATO FERREIRA | PIRAQUÊ (TO) | CONTRA SENHA | MAD | DIR | 88,25 | 85,25 | 173,50 | |
12 | 34 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ (SP) | SALVAÇÃO | TM | DIR | 82,25 | 86,25 | 168,50 | |
13 | 68 | TALES MATEUS DA SILVA | BURITIZAL (SP) | IMPACTO | TM | DIR | 0,00 | 84,50 | 84,50 | |
14 | 24 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT (SP) | CAFÚ | FVG | ESQ | 87,25 | 0,00 | 87,25 | |
15 | 29 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS (SP) | GOLEIRO | FVG | ESQ | 76,50 | 73,00 | 149,50 | |
TOP 5 - ROBERVAL MARTINS | ||||||||||
16 | 18 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | NINJA | MAD | ESQ | 85,25 | 76,75 | 162,00 | |
17 | 17 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | CARGA PESADA | TM | DIR | 88,00 | 84,00 | 172,00 | |
18 | 16 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | POLÊMICO | MAD | DIR | 0,00 | 83,00 | 83,00 | |
19 | 8 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO (MG) | POSSEIDON | MAD | DIR | 84,25 | 83,25 | 167,50 | |
20 | 7 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | ATACANTE | TM | ESQ | 87,25 | 85,25 | 172,50 | |
RESERVAS | ||||||||||
1 | PILÃO | TM | DIR | 2 | EXTREMO | MAD | ESQ | |||
3 | ARUAQUE | FVG | DIR | 4 | CORRUPTO | TM | ESQ | 5 | DIVÓRCIO | FVG | ESQ |
6 | XAXIM | MAD | DIR |
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MAD - MADRUGADA