ABATIÁ - PRABATIAZÃO 2019CRP - TOUROS - 201922° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - ADRIANO BORGES | ||||||||||
1 | 30 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | BATMAN | TM | ESQ | 0,00 | 79,75 | 79,75 | |
2 | 24 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | DESTROYER | TM | ESQ | 79,50 | 0,00 | 79,50 | |
3 | 9 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | CAIXA 2 | NAB | ESQ | 83,75 | 86,00 | 169,75 | |
4 | 6 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | TIGREIRO | TM | DIR | 85,25 | 87,00 | 172,25 | |
5 | 11 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | QUEBRADO DE AMOR | TM | DIR | 0,00 | 87,25 | 87,25 | |
6 | 23 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | JUDEU | TM | DIR | 85,75 | 0,00 | 85,75 | |
7 | 15 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | CARINHOSO | NAB | ESQ | 87,25 | 86,50 | 173,75 | |
8 | 8 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | REI DA CAPA | CLF | ESQ | 0,00 | 87,50 | 87,50 | |
2° BATERIA - ROBERVAL MARTINS | ||||||||||
9 | 105 | OSVALDO LUCIANO | ABATIÁ (PR) | PATRÃO | TM | DIR | 0,00 | 85,75 | 85,75 | |
10 | 13 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | PÃO DE MEL | CSC | DIR | 85,50 | 0,00 | 85,50 | |
11 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | EUROPEU | CSC | DIR | 84,75 | 86,00 | 170,75 | |
12 | 32 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA (SP) | CLONE | CLF | ESQ | 84,25 | 85,25 | 169,50 | |
13 | 10 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | INTENSO | CLF | ESQ | 85,25 | 82,25 | 167,50 | |
14 | 17 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | ESPANTALHO | CLF | ESQ | 0,00 | 85,50 | 85,50 | |
15 | 112 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA (SP) | RASGA TRAPO | CSC | DIR | 84,25 | 0,00 | 84,25 | |
16 | 14 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | PÉ DURO | CSC | DIR | 86,75 | 0,00 | 86,75 | |
17 | 19 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | GRADEADO | NAB | DIR | 86,50 | 86,50 | 173,00 | |
18 | 31 | MURILO HERNANDES | BURITAMA (SP) | HIMALAIA | CSC | ESQ | 79,75 | 85,75 | 165,50 | |
19 | 27 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | SARAMPO | CSC | ESQ | 85,50 | 87,25 | 172,75 | |
20 | 26 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | ATRAENTE | CLF | DIR | 87,50 | 89,25 | 176,75 | |
TOP 5 - ROBERVAL MARTINS | ||||||||||
21 | 5 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | HORIZONTE | NAB | ESQ | 86,75 | 0,00 | 86,75 | |
22 | 4 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | PRETO VELHO | NAB | ESQ | 87,50 | 86,75 | 174,25 | |
23 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | ARTILHEIRO | CLF | ESQ | 88,25 | 85,25 | 173,50 | |
24 | 2 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | PRESTÍGIO | NAB | DIR | 86,25 | 87,75 | 174,00 | |
25 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | SERPENTE | CLF | DIR | 0,00 | 88,25 | 88,25 | |
RESERVAS | 1 | GARIMPO | NAB | ESQ | 2 | TEODORO | TM | ESQ | ||
3 | IMPREVISÍVEL | CLF | DIR | |||||||
4 | MENINO DE OURO | CSC | DIR |
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
NAB - N.A - BULLS
CSC - SANTA CECILIA