ADAMANTINA - SPEXPO VERDE 2018CRP - TOUROS - 201822° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - KIKO POMPÉIA | ||||||||||
1 | 220 | MURILO HERNANDES SILVA | BURITAMA (SP) | CORUMBÁ | MAD | ESQ | 0,00 | 87,50 | 87,50 | |
2 | 227 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | DOIDEIRA | MAD | ESQ | 81,00 | 0,00 | 81,00 | |
3 | 217 | ELIVELTON REIS COELHO | POMPÉIA (SP) | COMPLICADO | MAD | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4 | 44 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | TREM BALA | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5 | 37 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA (SP) | TIGREIRO | BMN | ESQ | 83,75 | 84,50 | 168,25 | |
6 | 147 | GLAUBER FERNANDO IVASCO | ADAMANTINA (SP) | REI DO CERRADO | BMN | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7 | 31 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ (SP) | CARGA PESADA | BER | ESQ | 82,25 | 0,00 | 82,25 | |
8 | 235 | JOÃO HENRIQUE LUCAS | BASTOS (SP) | GUERREIRO | TM | DIR | 81,50 | 87,50 | 169,00 | |
9 | 61 | EDSON MILITÃO DA SILVA | ADAMANTINA (SP) | BLACK POWER | TM | ESQ | 88,00 | 0,00 | 88,00 | |
10 | 63 | LUCAS GIROLA DA SILVA | TRÊS LAGOAS (MS) | TIRANO | TM | ESQ | 0,00 | 78,00 | 78,00 | |
2° BATERIA - RODNEY PEREIRA | ||||||||||
11 | 72 | LUAN CRYSTIAN CÂMARA | PEREIRA BARRETO (SP) | SAMURAI | TM | ESQ | 85,00 | 0,00 | 85,00 | |
12 | 83 | BRUNO CÉZAR MARIANO | JUNQUEIRÓPOLIS (SP) | ANDARILHO | TM | ESQ | 84,25 | 0,00 | 84,25 | |
13 | 154 | CLEONTI LIMA BARROS | IACRI (SP) | ARROGANTE | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14 | 43 | DANIEL REGINALDO | VALPARAÍSO (SP) | XAXIM | MAD | DIR | 65,00 | 0,00 | 65,00 | |
15 | 45 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS (SP) | LENDÁRIO | BER | DIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOP 5 - RODNEY PEREIRA | ||||||||||
16 | 29 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS (SP) | XINGÚ | BMN | ESQ | 86,50 | 87,00 | 173,50 | |
17 | 28 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI (MS) | COBIÇADO | TM | DIR | 84,75 | 85,00 | 169,75 | |
18 | 26 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA (MS) | MALIBU | BER | ESQ | 85,25 | 86,50 | 171,75 | |
19 | 24 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ (SP) | PEDÁGIO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
20 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO (MT) | GATO MESTRE | TM | ESQ | 85,25 | 87,00 | 172,25 | |
RESERVAS | 1 | NINJA | MAD | ESQ | 2 | PAI DA MATA | BMN | ESQ | ||
3 | TANGO | BER | DIR | |||||||
4 | POLÊMICO | MAD | DIR | 5 | REI DO RANCHO | BMN | ESQ | 6 | BASEADO | BER | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
BMN - BRUNO MESSINA
BER - MANOLO