ASSIS - SPFICAR 2018CRP - TOUROS - 201814° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - RAPHAEL RAMOS | ||||||||||
1 | 14 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | JAGUAR | FVG | DIR | 86,00 | 85,50 | 171,50 | |
2 | 20 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | CARIBE | FVG | DIR | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |
3 | 10 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO (MG) | RECIFE | FVG | DIR | 87,75 | 0,00 | 87,75 | |
4 | 13 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | TARUMÃ | CLF | DIR | 86,00 | 74,00 | 160,00 | |
5 | 15 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | TRAIDOR | CLF | DIR | 85,25 | 0,00 | 85,25 | |
6 | 56 | JOSÉ VITOR LEME | RIBAS DO RIO PARDO (MS) | PÁRA JUÍZO | CLF | DIR | 87,75 | 85,75 | 173,50 | |
2° BATERIA - ALMIR CAMBRA | ||||||||||
7 | 8 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | CANASTRA | TM | ESQ | 0,00 | 87,50 | 87,50 | |
8 | 12 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | PÓ DE OURO | TM | ESQ | 87,00 | 0,00 | 87,00 | |
9 | 23 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO (SP) | COPA 90 | TM | ESQ | 86,00 | 88,25 | 174,25 | |
10 | 18 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | ARCANJO | RCS | ESQ | 82,50 | 0,00 | 82,50 | |
11 | 19 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ (SP) | CARAVELO | CLF | ESQ | 84,00 | 0,00 | 84,00 | |
12 | 60 | ADRIANO R.GALDINO | ASSIS (SP) | BAÚ DA SORTE | CLF | ESQ | 85,25 | 0,00 | 85,25 | |
13 | 25 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) | CALAFRIO | TM | DIR | 86,00 | 84,75 | 170,75 | |
14 | 55 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA (SP) | JUDEU | TM | DIR | 88,50 | 89,00 | 177,50 | |
15 | 7 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | RETORNO | GBT | ESQ | 85,00 | 86,25 | 171,25 | |
16 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO (MT) | NOTURNO | GBT | ESQ | 88,50 | 88,25 | 176,75 | |
17 | 26 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS (GO) | MARLBORO | GBT | ESQ | 90,00 | 90,25 | 180,25 | |
TOP 5 - ALMIR CAMBRA | ||||||||||
18 | 6 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | PLAYBOY | FVG | DIR | 0,00 | 85,50 | 85,50 | |
19 | 4 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | AL CAPONE | RCS | DIR | 86,75 | 76,00 | 162,75 | |
20 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | TAGUASSÚ | CLF | ESQ | 87,00 | 87,50 | 174,50 | |
21 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | TIGREIRO | TM | DIR | 88,00 | 87,00 | 175,00 | |
22 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | BAILE DE FAVELA | GBT | ESQ | 87,75 | 85,00 | 172,75 | |
RESERVAS | ||||||||||
1 | COYOTE | FVG | DIR | |||||||
2 | BALADA LOUCA | CLF | DIR | 3 | ROUBA CENA | TM | ESQ | 4 | ESTRANGEIRO | GBT | ESQ |
5 | MAGO | CLF | DIR | 6 | BICHO DO MATO | TM | ESQ |
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
TM - TERCIO MIRANDA
GBT - GUILHERME BARRETO
RCS - ROGÉRIO CASTILHO