ASSIS - SP

FICAR 2019

CRP - TOUROS - 2019

21° ETAPA

SÁBADO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX ACUMUL
1° BATERIA - ADRIANO DUARTE
1 5 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) CONCRETOTMESQ 0,00 88,75 88,75
2 19 OTNIEL GONÇALVESSANTANA DO ARAGUAIA (PA) SEMELHANTETMESQ 87,75 90,50 178,25
3 21 DANILO TORRES SOBRINHOTUPÃ (SP) SABIRILACLFESQ 85,75 85,75 171,50
4 22 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) DU ROLOCLFESQ 0,00 87,75 87,75
5 8 FABRICIO RODRIGUESGUARARAPES (SP) INFIELCLFESQ 89,50 85,00 174,50
6 16 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) BRUTUSCLFESQ 0,00 0,00 0,00
7 12 HUDSON FERNANDES NOVO PROGRESSO (PA) FERA CHIQUE 2MDIR 0,00 87,25 87,25
8 24 PAULO EDUARDO ROSSETTOCOLORADO (PR) SUFOCO2MDIR 0,00 0,00 0,00
9 10 NATANAEL H. BIRIBILIUCHOA (SP) JUÍZO FINAL2MDIR 0,00 84,00 84,00
10 14 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) POKÉMONCLFDIR 86,50 87,75 174,25
11 18 ANTONIO H.GAVIOLITIBIRIÇA (SP) MAVERICKCLFDIR 85,75 0,00 85,75
12 218 ADRIANO R.GALDINOASSIS (SP) RELÍQUIATMDIR 0,00 0,00 0,00
13 23 AILTON JOSÉ DE OLIVEIRAJOSÉ BONIFÁCIO (SP) DURANGONTESQ 90,75 0,00 90,75
14 26 CARLOS ALB DE OLIVEIRASÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) EUFORIANTESQ 86,50 0,00 86,50
15 96 GABRIEL F. POLETTOASSIS (SP) IMPORTANTENTESQ 89,50 0,00 89,50
2° BATERIA - RAPHAEL RAMOS
16 7 EDMILSON GONÇALVES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) BALADA PRIME2MESQ 87,50 79,25 166,75
17 13 GUILHERME VALLEIRASPIRASSUNUNGA (SP) FESTIVAL2MESQ 90,50 0,00 90,50
18 25 JOÃO RICARDO VIEIRA ITATINGA (SP) DIRETOR2MESQ 89,75 85,00 174,75
19 15 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) ARTISTATMDIR 0,00 0,00 0,00
20 9 SAMUEL TIAGOMIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) GRINGOTMDIR 90,50 88,00 178,50
TOP 5 - RAPHAEL RAMOS
21 6 RENAN ALMEIDA ALVES ORLÂNDIA (SP) SHOW DA NOITERCSDIR 87,25 87,00 174,25
22 4 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) NETFLIXTMESQ 86,00 85,50 171,50
23 1 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) REI DO CIRCUITORCSESQ 84,50 88,00 172,50
24 3 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) PARAGUAINTESQ 86,75 88,25 175,00
25 2 WINGSON HENRIQUENAVIRAÍ (MS) AR-15NTESQ 88,00 0,00 88,00
RESERVAS
1 ENIGMA CLF ESQ
2 NEUROSE 2M DIR
3 INSANO NT ESQ
4 ARAPUCA TM ESQ
5 DESPREZO NT DIR

TM - TERCIO MIRANDA

CLF - CALIFÓRNIA

2M - 2M - MARCONDES MAIA

NT - NETO TAQUARITINGA

RCS - ROGÉRIO CASTILHO