ASSIS - SPFICAR 2019CRP - TOUROS - 201921° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - ADRIANO DUARTE | ||||||||||
1 | 5 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | CONCRETO | TM | ESQ | 0,00 | 88,75 | 88,75 | |
2 | 19 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | SEMELHANTE | TM | ESQ | 87,75 | 90,50 | 178,25 | |
3 | 21 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ (SP) | SABIRILA | CLF | ESQ | 85,75 | 85,75 | 171,50 | |
4 | 22 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | DU ROLO | CLF | ESQ | 0,00 | 87,75 | 87,75 | |
5 | 8 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | INFIEL | CLF | ESQ | 89,50 | 85,00 | 174,50 | |
6 | 16 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | BRUTUS | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7 | 12 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | FERA CHIQUE | 2M | DIR | 0,00 | 87,25 | 87,25 | |
8 | 24 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | SUFOCO | 2M | DIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
9 | 10 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | JUÍZO FINAL | 2M | DIR | 0,00 | 84,00 | 84,00 | |
10 | 14 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | POKÉMON | CLF | DIR | 86,50 | 87,75 | 174,25 | |
11 | 18 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | MAVERICK | CLF | DIR | 85,75 | 0,00 | 85,75 | |
12 | 218 | ADRIANO R.GALDINO | ASSIS (SP) | RELÍQUIA | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
13 | 23 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | DURANGO | NT | ESQ | 90,75 | 0,00 | 90,75 | |
14 | 26 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | EUFORIA | NT | ESQ | 86,50 | 0,00 | 86,50 | |
15 | 96 | GABRIEL F. POLETTO | ASSIS (SP) | IMPORTANTE | NT | ESQ | 89,50 | 0,00 | 89,50 | |
2° BATERIA - RAPHAEL RAMOS | ||||||||||
16 | 7 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | BALADA PRIME | 2M | ESQ | 87,50 | 79,25 | 166,75 | |
17 | 13 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | FESTIVAL | 2M | ESQ | 90,50 | 0,00 | 90,50 | |
18 | 25 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA (SP) | DIRETOR | 2M | ESQ | 89,75 | 85,00 | 174,75 | |
19 | 15 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | ARTISTA | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
20 | 9 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | GRINGO | TM | DIR | 90,50 | 88,00 | 178,50 | |
TOP 5 - RAPHAEL RAMOS | ||||||||||
21 | 6 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | SHOW DA NOITE | RCS | DIR | 87,25 | 87,00 | 174,25 | |
22 | 4 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | NETFLIX | TM | ESQ | 86,00 | 85,50 | 171,50 | |
23 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | REI DO CIRCUITO | RCS | ESQ | 84,50 | 88,00 | 172,50 | |
24 | 3 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | PARAGUAI | NT | ESQ | 86,75 | 88,25 | 175,00 | |
25 | 2 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | AR-15 | NT | ESQ | 88,00 | 0,00 | 88,00 | |
RESERVAS | 1 | ENIGMA | CLF | ESQ | ||||||
2 | NEUROSE | 2M | DIR | 3 | INSANO | NT | ESQ | 4 | ARAPUCA | TM | ESQ |
5 | DESPREZO | NT | DIR |
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
2M - 2M - MARCONDES MAIA
NT - NETO TAQUARITINGA
RCS - ROGÉRIO CASTILHO