AVARÉ - SP

EMAPA 2018

CRP - TOUROS - 2018

30° ETAPA

SÁBADO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX ACUMUL
1° BATERIA - ALMIR CAMBRA
1 16 JOSÉ TAISONCRUZEIRO DO SUL (AC) BALA PERDIDATMESQ 84,75 0,00 84,75
2 6 NILTON BATISTAGUZOLANDIA (SP) LORDTMESQ 88,00 87,00 175,00
3 9 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) TEMPO PERDIDOGIAESQ 83,25 0,00 83,25
4 19 JOÃO VÍTOR RODRIGUESARAÇATUBA (SP) PARADOXCLFDIR 86,00 86,75 172,75
5 11 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) JOGO DO AMORCLFDIR 87,50 87,00 174,50
6 25 CLEBER HENR. MARQUESCASSILÂNDIA (MS) DRAGOTMDIR 0,00 86,25 86,25
7 31 JOÃO RICARDO VIEIRA ITATINGA (SP) RED JACKGIAESQ 84,50 87,25 171,75
8 7 VANICÉLIO PAIVAFEIJÓ (AC) INTENSOCLFESQ 90,50 80,00 170,50
9 10 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) CAMPARICLFESQ 87,50 86,00 173,50
2° BATERIA - ALMIR CAMBRA
10 32 CARLOS ANT. CARVALHOAVARÉ (SP) PATRÃOTMDIR 77,00 0,00 77,00
11 5 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) PRÍNCIPEGIADIR 85,00 87,25 172,25
12 24 LUCAS NATIVIDADEMIRANDÓPOLIS (SP) CONSOLOCLFESQ 87,75 0,00 87,75
13 26 EMERSON LOPES SANTOSPACAEMBÚ (SP) CAFÉ GELADOCLFESQ 87,50 88,25 175,75
TOP 5 - ALMIR CAMBRA
14 2 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) AQUILESTMESQ 87,25 0,00 87,25
15 8 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) PROPINACLFESQ 86,25 0,00 86,25
16 1 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL (SP) SAMURAITMESQ 84,75 87,50 172,25
17 30 SAMUEL TIAGOMIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) SEMELHANTETMESQ 0,00 85,75 85,75
18 3 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) TERRORISTATMESQ 88,25 86,75 175,00
RESERVAS
1 MESSI CLF DIR
2 JUDEU TM DIR
3 CHOCOLATE GIA DIR
4 VAMPIRO CLF ESQ
5 BLACK TM ESQ

CLF - CALIFÓRNIA

TM - TERCIO MIRANDA

GIA - GIANOTTI