BARBOSA - SP21ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20199° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - JÚLIO CÉSAR | ||||||||||
1 | 20 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | GUARDIÃO | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2 | 143 | DIEGO ANDERSEN MAZAIA | BARBOSA (SP) | NOTEBOOK | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3 | 65 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS (SP) | PÓ DE OURO | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4 | 28 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | URSO BRANCO | MOL | DIR | 88,75 | 77,50 | 166,25 | |
5 | 68 | JEFFERSON RAFAEL JACOB | BARBOSA (SP) | TAJ MAHAL | CLF | ESQ | 83,25 | 0,00 | 83,25 | |
6 | 31 | ALEXANDRO JAQUES | PAULO DE FARIA (SP) | DIA DE LUTO | PEM | ESQ | 0,00 | 84,75 | 84,75 | |
7 | 142 | CAIO CÉSAR FELTRIN | BARBOSA (SP) | PÓ DE OURO | PEM | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2° BATERIA - UMBERTO JÚNIOR | ||||||||||
8 | 155 | MATHEUS BARBOSA | EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA (SP) | FAIXA DE GAZA | PEM | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
9 | 22 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | ABISMO | PE | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10 | 144 | MATHEUS AP. DOS SANTOS | BARBOSA (SP) | ROMANO | PE | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11 | 153 | JOÃO PEDRO NEGREIROS | AVANHANDAVA (SP) | DIRETOR | MOL | DIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
12 | 148 | GUSTAVO EMÍLIO IOVANCE | PROMISSÃO (SP) | MEGA SENA | PE | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
13 | 18 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | FENÔMENO | MOL | ESQ | 88,25 | 83,25 | 171,50 | |
14 | 45 | MARCOS PAULO RIBEIRO | PENÁPOLIS (SP) | JAGUARI | MOL | ESQ | 77,50 | 87,75 | 165,25 | |
3° BATERIA - MARCO ANTÔNIO | ||||||||||
15 | 25 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | MAGNATA | PE | DIR | 87,25 | 0,00 | 87,25 | |
16 | 74 | CLAUDIO ROGÉRIO COSTA | BARBOSA (SP) | WHATS APP JR. | CLF | DIR | 74,50 | 0,00 | 74,50 | |
17 | 67 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | AVANHANDAVA (SP) | MAL CARÁTER | CLF | DIR | 0,00 | 83,75 | 83,75 | |
18 | 150 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA | NOVA GRANADA (SP) | RESTRITO | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4° BATERIA - PEPEU SANTOS | ||||||||||
19 | 55 | FÁBIO DE OLIVEIRA | PALESTINA (SP) | DOMINÓ | CLF | DIR | 0,00 | 87,75 | 87,75 | |
20 | 44 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO (MT) | ORGULHO | MOL | ESQ | 85,75 | 86,50 | 172,25 | |
TOP 5 - PEPEU SANTOS | ||||||||||
21 | 14 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | TRAPÉZIO | PEM | ESQ | 0,00 | 74,25 | 74,25 | |
22 | 11 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | MORCEGO | MOL | DIR | 86,00 | 75,50 | 161,50 | |
23 | 10 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | DILÚVIO | PE | ESQ | 85,75 | 81,50 | 167,25 | |
24 | 5 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | EGITO | PE | ESQ | 0,00 | 87,00 | 87,00 | |
25 | 4 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | DOPAMINA | PE | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RESERVAS | 1 | MAQUIADO | MOL | ESQ | 2 | GANSO | CLF | ESQ | 3 | LACTA | PE | ESQ | 4 | SALVE JORGE | MOL | ESQ | 5 | ASTRONAUTA | PEM | ESQ | 6 | ABDUZIDO | CLF | ESQ |
PE - PAULO EMILIO
CLF - CALIFÓRNIA
PEM - PEMAG - WILSON
MOL - MOLEZAN