BURITAMA - SP

34ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

26° ETAPA

SÁBADO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX ACUMUL
1° BATERIA - RANGEL RENATO
1 36 RAFAEL MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) REFLEXOFBUESQ 85,50 81,50 167,00
2 16 GLAUCO BEZERRA MONÇÕES (SP) INVENTÁRIOFBUESQ 86,50 87,75 174,25
3 119 ANDRÉ MÁXIMO DA SILVAMACAUBAL (SP) SOL NASCENTEFBUESQ 86,25 0,00 86,25
4 21 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) ALTA PRESSÃOBONDIR 87,25 87,00 174,25
5 23 OTNIEL GONÇALVESSANTANA DO ARAGUAIA (PA) MINEIRINHOBONDIR 87,50 88,25 175,75
6 22 AILTON JOSÉ DE OLIVEIRAJOSÉ BONIFÁCIO (SP) BAGUAÇÚLMZDIR 87,50 0,00 87,50
7 17 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) MAJOR CLFESQ 87,25 0,00 87,25
8 86 JEFERSON DE OLIVEIRABURITAMA (SP) CAFEÍNACLFESQ 87,25 87,25 174,50
9 34 JOÃO VÍTOR RODRIGUESARAÇATUBA (SP) MOCIDADEVILESQ 87,25 85,25 172,50
10 99 JOSÉ VITOR ALVESBURITAMA (SP) MATO GROSSOCFADIR 89,25 0,00 89,25
11 138 JEISSON LAURENTINOAPARECIDA DO TABOADO (MS) MATRIXVILESQ 0,00 77,50 77,50
12 112 DJALMA LOPES MIRANDABURITAMA (SP) PANTANEIROVILESQ 0,00 87,75 87,75
13 33 FRANCIS GUSTAVO DEZEMBROCATIGUÁ (SP) CORONELVILESQ 86,50 75,00 161,50
2° BATERIA - ALMIR CAMBRA
14 30 DHONATAN PEREIRASANTA ALBERTINA (SP) INFINITOTMESQ 0,00 84,50 84,50
15 60 FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVAMIRA ESTRELA (SP) PONTEIROTMESQ 0,00 85,25 85,25
16 68 ALEX APARECIDO MARCÍLIOMACAUBAL (SP) BAIANOBONESQ 91,00 86,50 177,50
17 113 LUIZ FELIPE DA SILVABURITAMA (SP) CONSTELAÇÃO FBUDIR 0,00 87,25 87,25
18 131 EVERTON CARLOS ALVESMONÇÕES (SP) ROCKBEZDIR 82,75 0,00 82,75
19 65 WÉLCIO DOS SANTOSBURITAMA (SP) PANTERABEZDIR 82,25 89,75 172,00
20 100 PEDRO HENRIQUE SOUZALOURDES (SP) FANTASMINHACFAESQ 0,00 88,75 88,75
21 118 OTÁVIO SEVERINO MASSONBURITAMA (SP) FANTASMACPJESQ 86,25 0,00 86,25
22 55 ALEX CERQUEIRAIGUATEMI (MS) LOBO DA ESTRADACPJESQ 85,00 83,25 168,25
23 114 ROMUALDO FIGUEIRA SILVABURITAMA (SP) MAL CARÁTERCLFDIR 87,25 0,00 87,25
24 27 EMERSON H. DA SILVACAJOBI (SP) JUDEUTMDIR 0,00 88,50 88,50
TOP 5 - ALMIR CAMBRA
25 15 NILTON BATISTAGUZOLANDIA (SP) TREM BALATMDIR 88,25 87,50 175,75
26 11 FABRICIO RODRIGUESGUARARAPES (SP) CALAFRIOTMDIR 87,50 88,50 176,00
27 7 EDMILSON GONÇALVES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) CONSOLOCLFDIR 0,00 89,25 89,25
28 6 NATANAEL H. BIRIBILIUCHOA (SP) TEMPO QUENTELMZDIR 91,00 86,75 177,75
29 5 RENAN ALMEIDA ALVES ORLÂNDIA (SP) GUARDIÃOCLFESQ 0,00 87,50 87,50
RESERVAS
1 CHÃO DE GIZ FBU ESQ
2 GOLD VIL ESQ
3 TEXANO BON DIR
4 EMOCIONANTE CFA DIR
5 ATOR CPJ ESQ
6 FANTÁSTICO LMZ ESQ
7 PATRÃO TM DIR
8 TRAIDOR CLF DIR

TM - TERCIO MIRANDA

CLF - CALIFÓRNIA

VIL - VILELA´S / BX

BON - BONANÇA - MUNIZ

CPJ - PEDRO JÚNIOR

LMZ - LORRAN MUNHOZ

FBU - F BULLS

CFA - FERNANDO ALVES / JOÃO OGER

BEZ - BEZERRO ALONGADO