BURITAMA - SP34ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201926° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - RANGEL RENATO | ||||||||||
1 | 36 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | REFLEXO | FBU | ESQ | 85,50 | 81,50 | 167,00 | |
2 | 16 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | INVENTÁRIO | FBU | ESQ | 86,50 | 87,75 | 174,25 | |
3 | 119 | ANDRÉ MÁXIMO DA SILVA | MACAUBAL (SP) | SOL NASCENTE | FBU | ESQ | 86,25 | 0,00 | 86,25 | |
4 | 21 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | ALTA PRESSÃO | BON | DIR | 87,25 | 87,00 | 174,25 | |
5 | 23 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | MINEIRINHO | BON | DIR | 87,50 | 88,25 | 175,75 | |
6 | 22 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | BAGUAÇÚ | LMZ | DIR | 87,50 | 0,00 | 87,50 | |
7 | 17 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | MAJOR | CLF | ESQ | 87,25 | 0,00 | 87,25 | |
8 | 86 | JEFERSON DE OLIVEIRA | BURITAMA (SP) | CAFEÍNA | CLF | ESQ | 87,25 | 87,25 | 174,50 | |
9 | 34 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | MOCIDADE | VIL | ESQ | 87,25 | 85,25 | 172,50 | |
10 | 99 | JOSÉ VITOR ALVES | BURITAMA (SP) | MATO GROSSO | CFA | DIR | 89,25 | 0,00 | 89,25 | |
11 | 138 | JEISSON LAURENTINO | APARECIDA DO TABOADO (MS) | MATRIX | VIL | ESQ | 0,00 | 77,50 | 77,50 | |
12 | 112 | DJALMA LOPES MIRANDA | BURITAMA (SP) | PANTANEIRO | VIL | ESQ | 0,00 | 87,75 | 87,75 | |
13 | 33 | FRANCIS GUSTAVO DEZEMBRO | CATIGUÁ (SP) | CORONEL | VIL | ESQ | 86,50 | 75,00 | 161,50 | |
2° BATERIA - ALMIR CAMBRA | ||||||||||
14 | 30 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA (SP) | INFINITO | TM | ESQ | 0,00 | 84,50 | 84,50 | |
15 | 60 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA (SP) | PONTEIRO | TM | ESQ | 0,00 | 85,25 | 85,25 | |
16 | 68 | ALEX APARECIDO MARCÍLIO | MACAUBAL (SP) | BAIANO | BON | ESQ | 91,00 | 86,50 | 177,50 | |
17 | 113 | LUIZ FELIPE DA SILVA | BURITAMA (SP) | CONSTELAÇÃO | FBU | DIR | 0,00 | 87,25 | 87,25 | |
18 | 131 | EVERTON CARLOS ALVES | MONÇÕES (SP) | ROCK | BEZ | DIR | 82,75 | 0,00 | 82,75 | |
19 | 65 | WÉLCIO DOS SANTOS | BURITAMA (SP) | PANTERA | BEZ | DIR | 82,25 | 89,75 | 172,00 | |
20 | 100 | PEDRO HENRIQUE SOUZA | LOURDES (SP) | FANTASMINHA | CFA | ESQ | 0,00 | 88,75 | 88,75 | |
21 | 118 | OTÁVIO SEVERINO MASSON | BURITAMA (SP) | FANTASMA | CPJ | ESQ | 86,25 | 0,00 | 86,25 | |
22 | 55 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI (MS) | LOBO DA ESTRADA | CPJ | ESQ | 85,00 | 83,25 | 168,25 | |
23 | 114 | ROMUALDO FIGUEIRA SILVA | BURITAMA (SP) | MAL CARÁTER | CLF | DIR | 87,25 | 0,00 | 87,25 | |
24 | 27 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | JUDEU | TM | DIR | 0,00 | 88,50 | 88,50 | |
TOP 5 - ALMIR CAMBRA | ||||||||||
25 | 15 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | TREM BALA | TM | DIR | 88,25 | 87,50 | 175,75 | |
26 | 11 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | CALAFRIO | TM | DIR | 87,50 | 88,50 | 176,00 | |
27 | 7 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | CONSOLO | CLF | DIR | 0,00 | 89,25 | 89,25 | |
28 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | TEMPO QUENTE | LMZ | DIR | 91,00 | 86,75 | 177,75 | |
29 | 5 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | GUARDIÃO | CLF | ESQ | 0,00 | 87,50 | 87,50 | |
RESERVAS | 1 | CHÃO DE GIZ | FBU | ESQ | 2 | GOLD | VIL | ESQ | ||
3 | TEXANO | BON | DIR | |||||||
4 | EMOCIONANTE | CFA | DIR | 5 | ATOR | CPJ | ESQ | 6 | FANTÁSTICO | LMZ | ESQ |
7 | PATRÃO | TM | DIR | |||||||
8 | TRAIDOR | CLF | DIR |
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
VIL - VILELA´S / BX
BON - BONANÇA - MUNIZ
CPJ - PEDRO JÚNIOR
LMZ - LORRAN MUNHOZ
FBU - F BULLS
CFA - FERNANDO ALVES / JOÃO OGER
BEZ - BEZERRO ALONGADO