COLORADO - PR44ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20184° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - UMBERTO JÚNIOR | ||||||||||
1 | 1 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | EXCEPCIONAL | CLF | ESQ | 0,00 | 87,75 | 87,75 | |
2 | 4 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | CADILAC | CLF | ESQ | 87,25 | 0,00 | 87,25 | |
3 | 43 | LEANDRO HENRIQUE MACHADO | NOVA ESPERANÇA (PR) | HUMORISTA | FVG | DIR | 78,00 | 0,00 | 78,00 | |
4 | 31 | ERIC HENRIQUE DOMINGOS | PÉROLA (PR) | NEGO DRAMA | GBT | ESQ | 0,00 | 91,25 | 91,25 | |
5 | 15 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS (SP) | CURANDEIRO | SCA | ESQ | 0,00 | 88,50 | 88,50 | |
6 | 36 | JOÃO PAULO VICTOR | GASTÃO VIDIGAL (SP) | PAJÉ | VIL | DIR | 88,00 | 0,00 | 88,00 | |
7 | 88 | JOÃO HENRIQUE LUCAS | BASTOS (SP) | LENDÁRIO | CSB | ESQ | 85,75 | 0,00 | 85,75 | |
8 | 26 | GUILHERME DIAS PRADO | TRÊS LAGOAS (MS) | CARCAMANO | CSB | ESQ | 90,75 | 0,00 | 90,75 | |
9 | 9 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | WIFI | TM | DIR | 0,00 | 92,50 | 92,50 | |
10 | 40 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ (PR) | CORAÇÃO SOLITÁRIO | TM | DIR | 0,00 | 84,75 | 84,75 | |
11 | 11 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | PONTO 40 | MAC | ESQ | 86,25 | 90,00 | 176,25 | |
12 | 10 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | DESPACHO | SHA | ESQ | 89,25 | 87,25 | 176,50 | |
13 | 45 | RENAN AUGUSTO ALMEIDA | COLORADO (PR) | TIGREIRO | PE | DIR | 72,75 | 0,00 | 72,75 | |
14 | 29 | VICTOR SOARES | PIRACICABA (SP) | MOSCOU | PE | DIR | 84,00 | 70,00 | 154,00 | |
15 | 38 | LEONARDO PALATA | GASTÃO VIDIGAL (SP) | MATEMÁTICO | TM | ESQ | 0,00 | 85,50 | 85,50 | |
16 | 2 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | BATMAN | TM | ESQ | 88,25 | 0,00 | 88,25 | |
17 | 39 | AYSLAN JEFERSON REIS | NOVA BRASILANDIA (MT) | EXTREMO | JP | DIR | 84,75 | 0,00 | 84,75 | |
18 | 84 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | PONTO P | 3B | DIR | 89,25 | 0,00 | 89,25 | |
19 | 24 | DANIEL BATISTA DE LIMA | INHUMA (GO) | CASTIGO | PE | ESQ | 86,25 | 89,25 | 175,50 | |
20 | 21 | PAULO KAIC DOS SANTOS | NHANDEARA (SP) | AGRESSOR | PE | ESQ | 89,50 | 88,75 | 178,25 | |
RESERVAS | 1 | QUEBRADO DE AMOR | TM | ESQ | 2 | RELÍQUIA | FVG | ESQ | 3 | BURITI | MAC | ESQ | 4 | GIRASSOL | SHA | ESQ | 5 | ANDARILHO | GBT | ESQ | 6 | SEDUTOR | PE | ESQ |
7 | BEN 10 | VIL | DIR | 8 | MADRUGADA | SCA | ESQ | |||
9 | TUDO OK | 3B | DIR |
TM - TERCIO MIRANDA
PE - PAULO EMILIO
MAC - MARCELO CASTRO
3B - 3B - BENTINHO
GBT - GUILHERME BARRETO
SCA - SCATOLIN
FVG - FÁBIO VARGAS
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
SHA - SHALON - JUNINHO BONETTI
CLF - CALIFÓRNIA
VIL - VILELA´S
CSB - CONDOMÍNIO SUPER BULLS